
0 引言
1 丹江口水库供水-发电-生态多目标优化调度模型
1.1 目标函数
1.1.1 供水目标
1.1.2 发电目标
1.1.3 生态目标
1.2 约束条件
1.3 丹江口水库调度规则
2 基于参考点的改进非支配排序遗传算法
2.1 参考点机制
2.2 改进算法
2.3 改进NSGA-Ⅲ算法步骤
2.4 算法性能指标测试
表1 不同算法求解性能评价指标结果Table 1 Results of performance evaluation indicators of different algorithms |
| 测试函数 | 评价结果 | 反世代距离IGD | 计算耗时TC/s | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSGA-Ⅱ | NSGA-Ⅲ | NSGA-Ⅲ-ADE | NSGA-Ⅱ | NSGA-Ⅲ | NSGA-Ⅲ-ADE | |||
| 最小值 | 0.004 6 | 0.003 1 | 0.002 9 | 2.209 0 | 2.122 0 | 2.042 0 | ||
| DTLZ1 | 平均值 | 0.117 5 | 0.104 3 | 0.003 1 | 2.314 3 | 2.235 2 | 2.204 3 | |
| 最大值 | 0.305 0 | 0.303 7 | 0.003 3 | 2.374 0 | 2.350 0 | 2.597 0 | ||
| 最小值 | 0.008 0 | 0.004 1 | 0.003 8 | 2.096 0 | 2.145 0 | 2.144 0 | ||
| DTLZ2 | 平均值 | 0.011 0 | 0.006 0 | 0.004 0 | 2.127 5 | 2.302 6 | 2.245 1 | |
| 最大值 | 0.019 4 | 0.009 7 | 0.004 3 | 2.151 0 | 2.366 0 | 2.342 0 | ||
| 最小值 | 0.003 7 | 0.003 1 | 0.002 9 | 11.590 0 | 9.353 0 | 10.588 0 | ||
| DTLZ3 | 平均值 | 0.127 4 | 0.158 1 | 0.003 1 | 11.744 2 | 9.589 5 | 10.957 2 | |
| 最大值 | 0.314 5 | 0.314 4 | 0.003 4 | 11.952 0 | 9.938 0 | 11.655 0 | ||
| 最小值 | 0.003 5 | 0.002 8 | 0.002 8 | 12.092 0 | 9.299 0 | 8.619 0 | ||
| DTLZ4 | 平均值 | 0.003 9 | 0.003 0 | 0.003 0 | 12.640 9 | 10.028 0 | 8.965 2 | |
| 最大值 | 0.004 2 | 0.003 1 | 0.003 1 | 13.266 0 | 10.551 0 | 9.518 0 | ||
3 基于NSGA-Ⅲ-ADE的丹江口水库多目标模型求解
3.1 供水-发电-生态多目标关系分析
3.2 优化方案分析
表2 不同来水频率下优化调度与常规调度计算对比结果Table 2 Comparison of calculation results between optimal scheduling and conventional scheduling at different inflow frequencies |
| 方案 | 丰水年(25%) | 平水年(50%) | 枯水年(75%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f1/(亿m3) | f2/(亿kW·h) | f3/% | f1/(亿m3) | f2/(亿kW·h) | f3/% | f1/(亿m3) | f2/(亿kW·h) | f3/% | ||
| 常规调度 | 100.59 | 36.27 | 36.11 | 89.97 | 31.69 | 41.67 | 79.91 | 24.66 | 25.00 | |
| 生态最优 | 121.07 | 38.94 | 72.22 | 111.53 | 31.06 | 61.11 | 77.17 | 23.41 | 47.22 | |
| 均衡方案 | 118.89 | 39.50 | 63.89 | 105.62 | 32.37 | 61.11 | 78.34 | 24.24 | 44.44 | |
注:f1为供水量;f2为发电量;f3为生态流量保证率。 |
图5 不同频率来水情况下不同方案水位过程对比Fig.5 Comparison of water level processes under different schemes at different inflow frequencies |
图6 不同频率来水情况下不同方案出力过程对比Fig.6 Comparison of power output processes under different schemes at different inflow frequencies |
3.3 水文健康评估
表3 生态流量阈值定义Table 3 Definition of ecological flow thresholds |
| 生态流量阈值 | 特点 |
|---|---|
| 最适宜生态 流量Q0 | 取多年月平均流量水文序列概率密度函数极大值所对应的流量组成全年最适宜生态流量过程 |
| 生态流量最佳 下限Q1 | 最小生态流量和最适宜生态流量的均值 |
| 生态流量最佳 上限Q2 | 最大生态流量和最适宜生态流量的均值 |
| 最小生态流量 Q3 | 取多年月平均流量水文系列最小值组成全年最小生态流量过程 |
| 最大生态流量 Q4 | 取多年月平均流量水文系列最大值组成全年最大生态流量过程 |
| 极小生态流量 Q5 | 取月序列最小日流量组成全年极小生态流量过程 |
| 极大生态流量 Q6 | 取月序列最大日流量组成全年极大生态流量过程 |
表4 河流水文健康等级及计算公式Table 4 River hydrological health levels and calculation formulas |
| 区间 | 河流水文健康等级计算公式 |
|---|---|
| [0,Q5) | 10(Q/Q5×0.5) |
| [Q5,Q3) | 10[(Q-Q5)/(Q3-Q5]×1.5+1] |
| [Q3,Q1) | 10[(Q-Q3)/(Q1-Q3)×2+4] |
| [Q1,Q0) | 10[(Q-Q1)/(Q0-Q1)×1+8] |
| [Q0,Q2) | 10[(Q2-Q)/(Q2-Q0)×1+9] |
| (Q2,Q4] | 10[(Q4-Q)/(Q4-Q2)×2+6] |
| (Q4,Q6] | 10[(Q6-Q)/(Q6-Q4)×1.5+2.5] |
| (Q6,1.5Q6] | 10[(2.5Q6-Q)/Q6×1+2.5] |
| >1.5Q6 | 5 |
注:Q为水库下泄流量。 |
表5 库区河段生态流量阈值Table 5 Ecological flow thresholds for reservoir river sections m3/s |
| 月份 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460.77 | 307.00 | 556.48 | 155.23 | 652.20 | 101.8 | 692.0 |
| 2 | 460.68 | 260.79 | 603.94 | 60.90 | 747.20 | 29.3 | 977.9 |
| 3 | 525.35 | 325.74 | 811.01 | 126.13 | 1 096.67 | 94.5 | 1 970.0 |
| 4 | 643.69 | 454.85 | 1 421.36 | 266.00 | 2 199.03 | 159.0 | 3 676.9 |
| 5 | 915.67 | 529.83 | 2352.70 | 144.00 | 3 789.73 | 130.0 | 6 477.8 |
| 6 | 847.60 | 550.47 | 1 920.65 | 253.33 | 2 993.70 | 143.1 | 4 896.6 |
| 7 | 1 929.43 | 1 231.66 | 4 416.08 | 533.90 | 6 902.73 | 221.7 | 8 904.2 |
| 8 | 1 101.25 | 716.84 | 3 269.36 | 332.43 | 5 437.47 | 292.0 | 9 010.4 |
| 9 | 1 344.05 | 790.41 | 5 097.74 | 236.77 | 8 851.43 | 192.3 | 12 988.0 |
| 10 | 645.13 | 396.03 | 3 765.61 | 146.93 | 6 886.10 | 112.6 | 1 1445.6 |
| 11 | 595.94 | 373.31 | 1 573.82 | 150.67 | 2 551.70 | 124.0 | 4 672.8 |
| 12 | 456.79 | 296.88 | 604.73 | 136.97 | 752.67 | 118.4 | 1 074.0 |
