
0 引言
1 研究区概况
2 数据与方法
2.1 基础数据
表1 SWAT模型基础数据Table 1 Basic data for SWAT model |
| 数据类型 | 数据描述 | 数据来源 | 处理方法 |
|---|---|---|---|
| DEM | 30 m×30 m | 地理空间数据云 | ArcGIS裁剪、投影 |
| 土地利用 数据 | 1990年、2000年、 2019年 | 武汉大学、海南省林业局 | ArcGIS裁剪、重分类、镶嵌 |
| 土壤类型 数据 | HWSD土壤栅格数据 | HWSD土壤数据库 | 裁剪、投影 |
| 土壤属性 数据 | 土壤容重、饱和水力 传导系数等 | HWSD土壤数据库 | 使用SPAW软件计算 |
| 气象数据 | 1962—2019年逐日 | 中国气象数据网 | SWATWeather软件计算 |
| 水文数据 | 1975—2001年龙塘、 三滩水文站逐月径流 | 海南省水务厅 | SWAT-CUP输入格式处理 |
2.2 模型的建立及参数率定与验证
2.3 情景设置
表2 土地利用和气候变化情景设置方案Table 2 Setting of land use and climate change scenarios |
| 情景 | 土地利用数据 | 气候数据 |
|---|---|---|
| 情景1 | 1990年 | 1962—1990年 |
| 情景2 | 将1990年所有耕地 转变为天然林地 | 1962—1990年 |
| 情景3 | 将1990年所有人工林地 转变为耕地 | 1962—1990年 |
| 情景4 | 将1990年所有人工林地 转变为天然林地 | 1962—1990年 |
| 情景5 | 1990年 | 1962—1990年降水增加20% |
| 1990年 | 1962—1990年降水增加10% | |
| 1990年 | 1962—1990年降水减少10% | |
| 1990年 | 1962—1990年降水减少20% | |
| 情景6 | 1990年 | 1962—1990年温度升高4 ℃ |
| 1990年 | 1962—1990年温度升高2 ℃ | |
| 1990年 | 1962—1990年温度降低2 ℃ | |
| 1990年 | 1962—1990年温度降低4 ℃ | |
| 情景7 | 2019年 | 1962—1990年 |
| 情景8 | 1990年 | 1991—2019年 |
| 情景9 | 2019年 | 1991—2019年 |
2.3.1 土地利用变化情景
2.3.2 气候变化情景
2.3.3 土地利用变化和气候变化综合情景
3 结果与分析
3.1 土地利用变化分析
图2 南渡江流域中下游1990年、2000年和2019年土地利用分类结果Fig.2 Land use classification results in the middle and lower reaches of the Nandu River basin in 1990, 2000, and 2019 |
表3 1990年、2000年和2019年南渡江流域中下游土地利用面积比例Table 3 Percentages of land use types in middle and lower Nandu River Basin in 1990, 2000, and 2019 |
| 土地利用类型 | 不同年份面积比例/% | 1990—2019年面积 变化率/% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 2000年 | 2019年 | ||
| 耕地 | 33.83 | 28.14 | 24.05 | -9.78 |
| 天然林地 | 5.31 | 4.54 | 3.82 | -1.49 |
| 人工林地 | 59.06 | 65.25 | 69.75 | 10.69 |
| 水体 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 0.02 |
| 城镇用地 | 0.49 | 0.75 | 1.05 | 0.56 |
3.2 SWAT模型率定与验证
表4 模型敏感性参数Table 4 Sensitivity parameters of the model |
| 参数名称 | 参数定义 | 取值范围 | 最佳值 | 敏感性 排名名次 |
|---|---|---|---|---|
| V__ALPHA_BF.gw | 基流系数 | 0~1 | 0.27 | 1 |
| R__CN2.mgt | SCS径流曲线 系数 | -0.5~0.5 | 0.23 | 2 |
| V__CH_K2.rte | 主河道水力 传导率 | -0.01~500 | 152.89 | 3 |
| V__CH_N2.rte | 主河道曼宁 系数 | -0.01~0.3 | 0.02 | 4 |
| R__ SOL_AWC(1).sol | 土壤可利用 有效水 | -0.5~0.5 | 0.40 | 5 |
| V__SURLAG(1).bsn | 地表径流 延迟时间 | 0.05~24 | 11.30 | 6 |
| V__CANMX.hru | 最大冠层 截留量 | 0~100 | 0.69 | 7 |
| R__SOL_K(1).sol | 土壤饱和导水 系数 | -0.5~0.5 | -0.22 | 8 |
| V__REVAPMN.gw | 深层地下水 再蒸发系数 | 0~500 | 90.27 | 9 |
| V__ESCO.hru | 土壤蒸发补偿 系数 | 0~1 | 0.04 | 10 |
| V__EPCO.hru | 植物蒸腾补偿 系数 | 0~1 | 0.06 | 11 |
| V__RCHRG_DP.gw | 深蓄水层渗透 系数 | 0~1 | 0.86 | 12 |
| V__GW_DELAY.gw | 地下水滞后 系数 | 0~500 | 165.93 | 13 |
| V__GWQMN.gw | 浅层地下水径 流系数 | 0~5000 | 2 441.28 | 14 |
| V__GW_REVAP.gw | 浅层地下水 再蒸发系数 | 0.02~0.2 | 0.14 | 15 |
表5 模型率定期和验证期月径流模拟结果评价Table 5 Evaluation of monthly runoff simulation results for calibration and verification periods |
| 站名 | R2 | Ens | Re/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 率定期 | 验证期 | 率定期 | 验证期 | 率定期 | 验证期 | |
| 龙塘 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 4.20 | -4.30 |
| 三滩 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | -3.80 | -7.40 |
3.3 情景模拟结果分析
3.3.1 土地利用变化情景
表6 土地利用变化情景下径流模拟结果Table 6 Runoff simulation results under land use change scenarios |
| 情景 | 径流变化率/% | 方差变化率/% | ||
|---|---|---|---|---|
| 龙塘水文站 | 三滩水文站 | 龙塘水文站 | 三滩水文站 | |
| 情景2 | -16.44 | -14.24 | -22.27 | -20.89 |
| 情景3 | +19.25 | +17.17 | +27.56 | +22.79 |
| 情景4 | -8.81 | -8.56 | -19.11 | -18.00 |
注:径流变化率、方差变化率是相比情景1而言,下同。 |
3.3.2 气候变化情景
表7 气候变化情景对径流的影响Table 7 Impact of climate change scenarios on runoff |
| 情景 | 气候变化 | 径流变化率/% | 方差变化率/% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 龙塘 水文站 | 三滩 水文站 | 龙塘 水文站 | 三滩 水文站 | ||
| 情景5 | P×(1+20%) | +33.81 | +31.69 | +59.38 | +58.90 |
| P×(1+10%) | +16.79 | +15.80 | +27.84 | +27.20 | |
| P×(1-10%) | -16.33 | -15.40 | -24.75 | -24.59 | |
| P×(1-20%) | -32.32 | -30.51 | -46.30 | -45.28 | |
| 情景6 | T+4 | -5.08 | -4.23 | -3.51 | -3.59 |
| T+2 | -2.64 | -2.20 | -1.94 | -1.77 | |
| T-2 | +2.60 | +2.33 | +1.64 | +1.90 | |
| T-4 | +4.92 | +4.42 | +3.13 | +3.47 | |
注:P为降水,1+20%表示降水增加20%;T为气温,T +4表示气温增加4 ℃,依此类推。 |
3.3.3 土地利用变化和气候变化共同影响下的径流模拟情景
表8 南渡江流域中下游不同情景模拟结果Table 8 Simulation results of different scenarios in the middle and lower reaches of Nandu River Basin |
| 情景 | 径流变化率/% | 方差变化率/% | ||
|---|---|---|---|---|
| 龙塘水文站 | 三滩水文站 | 龙塘水文站 | 三滩水文站 | |
| 情景7 | -2.82 | -3.39 | -3.88 | -3.37 |
| 情景8 | +14.72 | +10.24 | +121.46 | +116.89 |
| 情景9 | +11.63 | +6.68 | +116.39 | +113.60 |
