
0 引言
1 研究范围界定与研究区概况
2 长江源区径流重建
2.1 数据来源及主要研究方法
2.1.1 天然径流数据
2.1.2 树轮数据
2.1.3 主要研究方法
2.2 基于嵌套主成分回归的长江源区径流重建
2.2.1 长江源区天然径流统计特性分析
表1 直门达站1957—2016年天然径流序列的统计描述Table 1 Statistical description of natural runoff series at Zhimenda Station in 1957-2016 |
| 时间段 | 中位数/ (亿m3) | 均值/ (亿m3) | 标准差/ (亿m3) | 变异 系数 | 峰度 | 偏度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全年 | 118.62 | 123.13 | 33.56 | 0.27 | 0.91 | 0.87 |
| 1月 | 3.39 | 3.37 | 0.42 | 0.12 | 6.88 | -1.39 |
| 2月 | 1.51 | 1.52 | 0.26 | 0.17 | -0.05 | 0.53 |
| 3月 | 1.88 | 1.89 | 0.31 | 0.17 | 0.70 | 0.76 |
| 4月 | 3.78 | 3.91 | 0.79 | 0.20 | 0.24 | 0.65 |
| 5月 | 6.43 | 7.05 | 2.29 | 0.33 | 0.79 | 1.00 |
| 6月 | 14.26 | 15.30 | 6.88 | 0.45 | 6.91 | 1.92 |
| 7月 | 23.91 | 26.99 | 11.77 | 0.44 | -0.16 | 0.78 |
| 8月 | 23.75 | 24.87 | 10.35 | 0.42 | 1.60 | 1.09 |
| 9月 | 19.48 | 21.04 | 8.35 | 0.40 | 0.55 | 0.85 |
| 10月 | 10.57 | 10.93 | 3.81 | 0.35 | 1.36 | 0.93 |
| 11月 | 4.02 | 4.22 | 1.17 | 0.28 | 2.06 | 1.20 |
| 12月 | 2.01 | 2.04 | 0.45 | 0.22 | 2.73 | 1.27 |
2.2.2 树轮特性及筛选
2.2.3 嵌套分组及主成分分析
表2 重建模型验证与率定结果Table 2 Verification and calibration of the reconstruction model |
| 整个树轮序列(1433—2002年) | 共同时间段(1957—2002年) | |||
|---|---|---|---|---|
| 标准差 | 0.26 | 信噪比 | 21.05 | |
| 平均灵敏度 | 0.33 | 表达的种群信号 | 0.95 | |
| 第一自相关 | 0.68 | 第一主成分方差 | 28.88% | |
2.2.4 径流重建模型性能评价指标
2.2.5 长江源区径流重建
表3 径流记录序列和重建序列的统计参数值Table 3 Values of statistical parameters for runoff recording sequences and reconstructed sequences |
| 序列 | 时间段 | 均值/ (108 m3) | 中位数/ (108 m3) | 标准差/ (108 m3) |
|---|---|---|---|---|
| 记录序列 | 1957—2002年 | 116.35 | 109.80 | 28.74 |
| 重建序列 | 1957—2002年 | 115.16 | 110.57 | 31.97 |
| 1433—2002年 | 128.67 | 119.16 | 38.18 |
3 讨论
3.1 干湿期分析
表4 长江源区年径流重建序列干湿期Table 4 Wet and dry periods in annual runoff recon-structed sequence in the Yangtze River source region |
| 时段 | 径流均值 距平/ (亿m3) | 干湿 期 | 时段 | 径流均值 距平/ (亿m3) | 干湿 期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1437—1447年 | 41.34 | 湿润 期 | 1538—1552年 | -13.17 | 干旱 期 | |||
| 1451—1510年 | 59.09 | 1554—1595年 | -40.47 | |||||
| 1526—1537年 | 14.52 | 1675—1709年 | -25.21 | |||||
| 1596—1645年 | 53.57 | 1711—1753年 | -19.11 | |||||
| 1800—1818年 | 22.13 | 1776—1789年 | -15.97 | |||||
| 1938—1961年 | 18.95 | 1819—1835年 | -25.03 | |||||
| 1848—1903年 | -35.90 | |||||||
| 1911—1935年 | -27.58 | |||||||
| 1962—1989年 | -20.10 | |||||||
