
0 引言
1 基本资料
表1 长江流域水量分配跨省江河Table 1 Trans-provincial rivers for water allocation in the Yangtze River Basin |
| 金沙江流域 | 长江上游流域 | 长江中游流域 | 长江下游流域 |
|---|---|---|---|
| 金沙江、 牛栏江 | 长江干流宜宾至宜昌河段、岷江、沱江、赤水河、綦江、嘉陵江、御临河、乌江 | 洞庭湖环湖区、澧水、沅江、资水、湘江、汉江、富水、赣江、信江、长江干流宜昌至湖口河段 | 长江干流湖口至河口河段、饶河、青弋江及水阳江、滁河 |
1.1 金沙江流域
1.2 长江上游流域
1.3 长江中游流域
1.4 长江下游流域
2 研究方法
3 分析结果
3.1 年分布趋势
表2 水量分配河流回归系数Table 2 Regression coefficient of studied rivers |
| 河流 | 回归系数 | 河流 | 回归系数 |
|---|---|---|---|
| 赤水河 | -1.42 | 汉江 | 11.70 |
| 嘉陵江 | 6.73 | 岷江 | -4.36 |
| 沱江 | -2.81 | 牛栏江 | -0.51 |
| 乌江 | -4.67 | 金沙江 | -3.12 |
| 沅江 | -11.10 | 綦江 | 1.33 |
| 澧水 | -2.50 | 洞庭湖环湖区 | -47.70 |
| 资水 | -3.05 | 湘江 | -12.30 |
| 信江 | -6.65 | 赣江 | 21.70 |
| 青弋江及水阳江 | -0.83 | 饶河 | -2.30 |
| 干流宜宾至宜昌 | -15.30 | 干流宜昌至河口 | -95.10 |
3.2 月分布趋势
3.3 各省出境水量变化趋势
表3 长江流域水量分配涉及各省出境水量核定断面Table 3 Cross-sections selected for checking the outbound flow from different provinces in the Yangtze River Basin |
| 序号 | 流出省 (直辖市) | 出境水量核定断面 | 断面数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海 | 大渡河青川、直门达 | 2 |
| 2 | 云南 | 攀枝花、石龙坝、庄房、横江、赤水河 | 5 |
| 3 | 四川 | 上桥头、大竹河、武胜、罗渡溪、潼南、 四海、朱沱 | 7 |
| 4 | 重庆 | 石堤 | 1 |
| 5 | 贵州 | 马路村、赤水、沿河、松坎、东溪、通道、 玉屏(崇滩)、松桃 | 8 |
| 6 | 甘肃 | 谭家坝、白水街、三磊坝 | 3 |
| 7 | 湖北 | 大河边、来凤、淋溪河 | 3 |
| 8 | 湖南 | 来凤 | 1 |
| 9 | 陕西 | 茨坝、荆紫关、白河 | 3 |
| 10 | 江西 | 外洲 | 1 |
| 11 | 安徽 | 潭口 | 1 |
| 12 | 河南 | 新店铺、郭滩 | 2 |
| 13 | 广西 | 资源、全州 | 2 |
| 14 | 福建 | 柏泉 | 1 |
3.4 断面下泄流量满足程度分析
表4 长江流域各省(直辖市)水量核定断面的满足天数Table 4 Number of days that meet the minimum flow standard in selected cross-sections in each province of the Yangtze River Basin |
| 省 (直辖市) | 站点 | 不同年份满足天数/d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | ||
| 青海 | 班玛(二) | 302 | 285 | 342 | 363 | 355 |
| 直门达 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| 云南 | ||||||
| 横江(二) | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| 攀枝花(二) | 365 | 365 | 365 | 365 | 363 | |
| 硕衣河 | 365 | 366 | 342 | 357 | 304 | |
| 赤水河 | 365 | 366 | 365 | 357 | 349 | |
| 石龙坝 | 365 | 366 | 365 | 365 | 364 | |
| 庄房(二) | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| 四川 | ||||||
| 夺通 | 104 | 366 | 363 | 365 | 365 | |
| 罗渡溪(二) | 356 | 366 | 364 | 365 | 365 | |
| 武胜 | 355 | 359 | 347 | 364 | 344 | |
| 小河坝(三) | 362 | 366 | 365 | 365 | 361 | |
| 朱沱(三) | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| 大竹河(二) | 364 | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| 四海 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| 上桥头(三) | 363 | 358 | 355 | 365 | 329 | |
| 重庆 | ||||||
| 茅坝关 | 356 | 366 | 356 | 335 | 365 | |
| 石堤(二) | 337 | 352 | 335 | 279 | 326 | |
| 贵州 | ||||||
| 沿河 | 365 | 366 | 362 | 337 | 345 | |
| 通道 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| 天台 | 275 | 151 | 210 | 185 | 172 | |
| 东溪 | 365 | 366 | 364 | 311 | 319 | |
| 赤水 | 365 | 366 | 362 | 268 | 257 | |
| 松坎(三) | 365 | 366 | 365 | 244 | 288 | |
| 玉屏(崇滩) | 350 | 361 | 346 | 313 | 219 | |
| 松桃(三) | 358 | 366 | 365 | 302 | 326 | |
| 彝良 | 365 | 366 | 365 | 337 | 365 | |
| 甘肃 | ||||||
| 白水江(小厂) | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| 三磊坝 | 344 | 366 | 363 | 360 | 364 | |
| 碧口 | — | 364 | 351 | 332 | 341 | |
| 镡家坝 | — | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| 湖北 | ||||||
| 大河边 | 262 | 311 | 315 | 276 | 311 | |
| 来凤 | 364 | 361 | 356 | 299 | 299 | |
| 淋溪河 | 296 | 287 | 258 | 214 | 315 | |
| 湖南 | ||||||
| 来凤 | 364 | 361 | 356 | 299 | 299 | |
| 陕西 | ||||||
| 白河 | 350 | 362 | 364 | 360 | 358 | |
| 荆紫关(二) | 328 | 366 | 365 | 363 | 365 | |
| 朝天 | 362 | 356 | 365 | 365 | 365 | |
| 茨坝 | — | 366 | 360 | 365 | 365 | |
| 江西 | ||||||
| 外洲 | 365 | 366 | 364 | 310 | 365 | |
| 河南 | ||||||
| 郭滩 | 296 | 311 | 365 | 340 | 356 | |
| 新店铺(三) | 365 | 366 | 364 | 361 | 365 | |
| 广西 | ||||||
| 新宁 | 365 | 366 | 365 | 364 | 363 | |
| 资源 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| 全州(三) | 353 | 360 | 365 | 331 | 343 | |
| 福建 | ||||||
| 柏泉(二) | 365 | 366 | — | 365 | 365 | |
| 二渡关 | — | — | 365 | 365 | 365 | |
注:夺通站2019年仅有104 d数据(全部达标),天台站2019年、2020年均仅有275 d数据(分别全部达标、151 d达标),彝良站2022年仅有337 d数据(全部达标)。 |
