
0 引言
1 试验材料
1.1 土样性质
表1 土样物理性质指标Table 1 Physical properties of soil samples |
| 土样 | 粒度含量/% | 相对 密度 | 界限含水率/% | 土定 名 | 自由膨 胀率/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂粒 | 粉粒 | 黏粒 | 液限 | 塑限 | ||||
| CNS | 1.40 | 64.20 | 34.40 | 2.73 | 37.23 | 20.10 | CL | 24.50 |
| ES | 3.90 | 31.70 | 64.40 | 2.70 | 63.00 | 24.94 | CH | 65.50 |
注:CL表示低液限黏土;CH表示高液限黏土。 |
1.2 羟基铝溶液的配制
1.3 羟基铝改性膨胀土
2 试验方法
2.1 基本物理力学试验
2.2 浸出液离子浓度试验
2.3 微观分析试验
3 试验结果与分析
3.1 羟基铝对膨胀土的基本物理性质影响
3.1.1 粒径分布
3.1.2 界限含水率
3.1.3 击实特性
3.2 不同压实度下土样的性能变化
3.2.1 渗透特性
表2 不同压实度下土样的渗透系数Table 2 Permeability coefficients of soil samples at different degrees of compaction |
| 压实度/% | 渗透系数/(cm·s-1) | ||
|---|---|---|---|
| CNS | ES | CSS | |
| 85 | 2.87×10-7 | 4.86×10-8 | 7.29×10-7 |
| 90 | 1.96×10-7 | 1.58×10-8 | 5.14×10-7 |
| 95 | 1.14×10-7 | 8.11×10-9 | 3.38×10-7 |
| 100 | 9.23×10-8 | 4.57×10-9 | 2.77×10-7 |
3.2.2 抗剪性能
3.2.3 膨胀性能
3.3 浸出液离子浓度分析
表3 土样浸出液的离子浓度Table 3 Ion concentration in leachate of soil samples |
| 试验土样 | 离子浓度/(mg·L-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | |
| CNS | 20 | 7.5 | 217.5 | 75 |
| ES | 10 | 12.5 | 405.5 | 35 |
| CSS | 59 | 4 094.55 | 754.85 | 72.75 |
