0 引言
1 材料与方法
1.1 研究区概况
表1 不同生态修复模式的基本情况Table 1 Basic information of different ecological restoration models |
| 生态修复模式 | 坡度/(°) | 枯落物覆盖度/% | 植被盖度/% |
|---|---|---|---|
| 乔木林地 | 15 | 70 | 80 |
| 坡改梯+农耕地 | 0 | — | 70 |
| 灌草地 | 15 | 50 | 70 |
1.2 样品采集
1.3 指标测定
1.4 数据分析处理
2 结果与分析
2.1 土壤抗冲性
表2 不同生态修复模式下不同时刻的抗冲指数Table 2 Anti-scourability indices of different ecological restoration models at different time points |
| 冲刷历时/min | 不同深度抗冲指数/(L·g-1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~20 cm | 20~40 cm | 40~60 cm | ||||||||
| 乔木林地 | 坡改梯+农耕地 | 灌草地 | 乔木林地 | 坡改梯+农耕地 | 灌草地 | 乔木林地 | 坡改梯+农耕地 | 灌草地 | ||
| 1 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.032 | 0.025 | 0.021 | |
| 2 | 0.131 | 0.114 | 0.103 | 0.124 | 0.104 | 0.099 | 0.119 | 0.107 | 0.095 | |
| 3 | 0.221 | 0.155 | 0.146 | 0.205 | 0.134 | 0.137 | 0.201 | 0.185 | 0.127 | |
| 4 | 0.278 | 0.235 | 0.166 | 0.258 | 0.224 | 0.165 | 0.236 | 0.209 | 0.159 | |
| 5 | 0.325 | 0.254 | 0.227 | 0.321 | 0.250 | 0.241 | 0.303 | 0.270 | 0.222 | |
| 6 | 0.734 | 0.521 | 0.324 | 0.664 | 0.488 | 0.286 | 0.434 | 0.467 | 0.341 | |
| 7 | 0.857 | 0.658 | 0.582 | 0.726 | 0.588 | 0.559 | 0.472 | 0.500 | 0.380 | |
| 8 | 0.985 | 0.763 | 0.714 | 0.839 | 0.758 | 0.562 | 0.563 | 0.513 | 0.486 | |
| 9 | 1.203 | 1.163 | 1.034 | 1.127 | 1.111 | 0.919 | 0.917 | 0.746 | 0.627 | |
| 10 | 1.722 | 1.695 | 1.645 | 1.522 | 1.471 | 1.455 | 1.402 | 1.282 | 0.964 | |
| 平均值 | 0.648 | 0.559 | 0.497 | 0.582 | 0.515 | 0.445 | 0.468 | 0.430 | 0.342 | |
| 径流泥沙总量/g | 93.040 | 97.335 | 108.86 | 92.900 | 102.780 | 113.794 | 96.875 | 109.785 | 139.435 | |
2.2 土壤颗粒组成及分形维数
表3 不同生态修复模式土壤颗粒组成及分形维数Table 3 Soil particle composition and fractal dimension under different ecological restoration models |
| 土层 | 分区 | 不同土壤粒径的质量分数/% | 分形维 数D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <0.001 (细黏粒) | [0.001,0.005)mm (粗黏粒) | [0.005,0.01)mm (细粉粒) | [0.01,0.05)mm (粗粉粒) | [0.05,0.25)mm (细砂粒) | [0.25,1)mm (粗砂粒) | |||
| 乔木林地 | 3.09a | 11.32a | 9.79a | 39.30a | 35.80b | 0.70b | 2.540a | |
| 0~20 cm | 坡改梯+农耕地 | 3.60b | 13.59b | 11.92b | 45.52b | 25.35a | 0.02a | 2.569b |
| 灌草地 | 4.37c | 13.05b | 11.43b | 46.02b | 25.11a | 0.02a | 2.588c | |
| 乔木林地 | 3.31a | 12.24a | 10.03a | 35.82a | 36.66c | 1.93b | 2.551a | |
| 20~40 cm | 坡改梯+农耕地 | 3.97b | 12.35a | 10.79a | 46.10c | 26.77b | 0.02a | 2.574b |
| 灌草地 | 4.93c | 20.63b | 16.60b | 42.17b | 15.66a | 0.00a | 2.626c | |
| 乔木林地 | 4.37a | 11.97a | 9.53a | 36.26a | 36.89c | 0.98b | 2.580a | |
| 40~60 cm | 坡改梯+农耕地 | 4.19a | 12.09a | 10.82b | 46.08b | 26.79b | 0.02a | 2.626a |
| 灌草地 | 5.79b | 22.27b | 17.62c | 38.10a | 16.20a | 0.02a | 2.648b | |
| 乔木林地 | 3.59 | 11.84 | 9.78 | 37.13 | 36.45 | 1.20 | 2.557 | |
| 平均值 | 坡改梯+农耕地 | 4.18 | 12.50 | 11.01 | 46.07 | 26.22 | 0.02 | 2.596 |
| 灌草地 | 4.77 | 18.83 | 15.38 | 41.93 | 19.07 | 0.01 | 2.614 | |
注:a、b、c为统计学显著性标记。同列数据后不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05),下同。 |
2.3 土壤相对重度和含水量
表4 不同生态修复模式土壤相对重度和含水量Table 4 Soil bulk density and water content under different ecological restoration models |
| 土层 | 分区 | 土壤相对重度 | 土壤含水量/% |
|---|---|---|---|
| 0~20 cm | 乔木林地 | 1.11a | 9.50b |
| 坡改梯+农耕地 | 1.06a | 9.77a | |
| 灌草地 | 1.23a | 8.38b | |
| 平均值 | 1.13 | 9.04 | |
| 20~40 cm | 乔木林地 | 1.29a | 10.44a |
| 坡改梯+农耕地 | 1.30a | 9.80a | |
| 灌草地 | 1.32a | 8.59a | |
| 平均值 | 1.30 | 9.61 | |
| 40~60 cm | 乔木林地 | 1.34a | 13.66b |
| 坡改梯+农耕地 | 1.39b | 12.13b | |
| 灌草地 | 1.40b | 7.96a | |
| 平均值 | 1.38 | 11.25 |
2.4 土壤性质对抗冲性的影响
表5 抗冲指数与各因子的相关分析Table 5 Correlation analysis between anti-scourability index and various factors |
| 抗冲指数 | 土壤相 对重度 | 含水量 | 分形 维数 | 累计冲刷 土量 | 细黏粒含量 | 粗黏粒含量 | 细粉粒含量 | 粗粉粒含量 | 细砂粒含量 | 粗砂粒含量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1 | -0.371 | 0.586 | -0.678* | -0.615 | -0.580 | -0.640 | -0.692* | -0.183 | 0.699* | 0.469 |
| AS2 | -0.531 | 0.433 | -0.853** | -0.833** | -0.846** | -0.705* | -0.754* | -0.440 | 0.902** | 0.727* |
| AS3 | -0.230 | 0.619 | -0.621 | -0.767* | -0.688* | -0.667* | -0.725* | -0.491 | 0.882** | 0.730* |
| AS4 | -0.498 | 0.466 | -0.853** | -0.84** | -0.881** | -0.745* | -0.779** | -0.305 | 0.868** | 0.637 |
| AS5 | -0.234 | 0.581 | -0.709* | -0.823** | -0.653 | -0.630 | -0.702* | -0.569 | 0.895** | 0.819** |
| AS6 | -0.501 | 0.237 | -0.803* | -0.714* | -0.733* | -0.645 | -0.663* | -0.295 | 0.769* | 0.621 |
| AS7 | -0.76* | -0.124 | -0.848** | -0.365 | -0.863** | -0.541 | -0.527 | -0.047 | 0.550 | 0.422 |
| AS8 | -0.768* | -0.174 | -0.910** | -0.444 | -0.881** | -0.576 | -0.566 | -0.053 | 0.582 | 0.415 |
| AS9 | -0.81** | -0.075 | -0.921** | -0.404 | -0.853** | -0.615 | -0.600 | 0.960 | 0.540 | 0.034 |
| AS10 | -0.843** | -0.044 | -0.807** | -0.249 | -0.853** | -0.624 | -0.589 | 0.250 | 0.464 | 0.184 |
| AS | -0.789* | -0.039 | -0.952** | -0.529 | -0.945** | -0.693* | -0.687* | -0.046 | 0.687* | 0.474 |
注:*表示P<0.05;**表示P<0.01。 |
