0 引言
1 研究区概况和数据源
1.1 研究区概况
1.2 数据源及遥感数据处理
2 研究技术和方法
3 研究结果与分析
3.1 农林开发等生产建设活动扰动强度
3.2 农林开发等生产建设活动空间分布
3.3 农林开发等生产建设活动类型分析
表1 万年县2023年生产建设活动类型及扰动情况Table 1 Types and disturbance conditions of production and construction activities in Wannian County in 2023 |
| 活动类型 | 图斑数/ 个 | 图斑数占 比/% | 面积/ hm2 | 面积占 比/% |
|---|---|---|---|---|
| 非盈利性公墓 | 2 | 0.22 | 2.95 | 0.04 |
| 扶贫移民工程 | 2 | 0.22 | 7.37 | 0.11 |
| 国土整治项目 | 149 | 16.37 | 1391.60 | 20.29 |
| 经果林建设项目 | 250 | 27.47 | 2 495.99 | 36.39 |
| 经果林建设项目 (集体组织或大户) | 167 | 18.35 | 587.61 | 8.57 |
| 经果林建设项目 (农民个人) | 176 | 19.34 | 329.55 | 4.80 |
| 矿山生态修复项目 | 6 | 0.66 | 54.65 | 0.80 |
| 农田改造项目 | 36 | 3.96 | 1 032.13 | 15.05 |
| 农业大棚 | 9 | 0.99 | 16.63 | 0.24 |
| 生态移民工程 | 2 | 0.22 | 3.65 | 0.05 |
| 土地占补平衡项目 | 57 | 6.26 | 753.41 | 10.98 |
| 乡村道路建设项目 | 1 | 0.11 | 1.27 | 0.02 |
| 乡村旅游观光及 配套设施建设项目 | 4 | 0.44 | 65.63 | 0.96 |
| 养殖场 (集体组织或大户) | 27 | 2.97 | 85.43 | 1.25 |
| 养殖场(农民个人) | 22 | 2.42 | 31.25 | 0.46 |
| 合计 | 910 | 100.00 | 6 859.12 | 100.00 |
3.4 农林开发等生产建设活动投资主体分析
表2 万年县2023年农林开发等生产建设活动投资主体汇总Table 2 Investment entities involved in agricultural and forestry development and other production and construction activities in Wannian County in 2023 |
| 投资主体 | 图斑数/ 个 | 图斑数占 比/% | 面积/ hm2 | 面积占 比/% |
|---|---|---|---|---|
| 集体组织或大户 | 25 | 2.75 | 80.20 | 1.17 |
| 农民 | 65 | 7.14 | 181.91 | 2.65 |
| 万年青水泥股份有限公司 | 1 | 0.11 | 23.46 | 0.34 |
| 政府 | 819 | 90.00 | 6 573.55 | 95.84 |
| 合计 | 910 | 100.00 | 6 859.12 | 100.00 |
表3 万年县2023年农林开发等生产建设活动建设单位情况Table 3 Construction entities in agricultural and forestry development and other production and construction activities in Wannian County in 2023 |
| 建设单位 | 图斑数/ 个 | 图斑数占 比/% | 面积/ hm2 | 面积占 比/% |
|---|---|---|---|---|
| 集体组织或大户 | 25 | 2.75 | 80.20 | 1.17 |
| 农民 | 65 | 7.14 | 181.91 | 2.65 |
| 万年县扶贫办 | 2 | 0.22 | 7.37 | 0.11 |
| 万年县交通运输局 | 4 | 0.44 | 63.32 | 0.92 |
| 万年县林业局 | 563 | 61.87 | 3 297.10 | 48.07 |
| 万年县民政局 | 2 | 0.22 | 2.95 | 0.04 |
| 万年县农业农村局 | 35 | 3.85 | 1 022.96 | 14.91 |
| 万年青水泥股份有限公司 | 1 | 0.11 | 23.46 | 0.34 |
| 万年县县政府 | 2 | 0.22 | 3.65 | 0.05 |
| 万年县自然资源局 | 211 | 23.19 | 2 176.21 | 31.73 |
| 合计 | 910 | 100.00 | 6 859.12 | 100.00 |
3.5 农林开发等生产建设活动合规性分析
表4 万年县2023年农林开发等生产建设活动合规性统计Table 4 Compliance statistics of agricultural and forestry development and other production and construction activities in Wannian County in 2023 |
| 合规性类型 | 图斑数/个 | 图斑数占比/% | 面积/hm2 | 面积占比/% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不依法履行水土 流失防治义务 | 839 | 92.20 | 5 354.04 | 78.06 | |
| 未见明显违规 | 71 | 7.80 | 1 505.08 | 21.94 | |
| 合计 | 910 | 100.00 | 6 859.12 | 100.00 | |
3.6 农林开发等生产建设活动水土流失风险和风险类型
3.6.1 水土流失风险
表5 万年县2023年农林开发等生产建设活动水土流失风险状况Table 5 Risk status of soil erosion in agricultural and forestry development and other production and construction activities in Wannian County in 2023 |
| 水土流失风险 | 图斑数/个 | 图斑数占比/% | 面积/hm2 | 面积占比/% |
|---|---|---|---|---|
| 存在风险 | 821 | 90.22 | 5 303.70 | 77.32 |
| 无风险 | 89 | 9.78 | 1 555.42 | 22.68 |
| 合计 | 910 | 100.00 | 6 859.12 | 100.00 |
3.6.2 水土流失风险类型
表6 万年县2023年农林开发等生产建设活动水土流失风险类型Table 6 Types of soil erosion risk in agricultural and forestry development and other production and construction activities in Wannian County in 2023 |
| 风险类型 | 图斑数/ 个 | 图斑数占 比/% | 面积/ hm2 | 面积占 比/% |
|---|---|---|---|---|
| 无风险 | 89 | 9.78 | 1 555.42 | 22.68 |
| 施工裸露面积大、损毁植被面积大、无水土保持措施、对周边产生水土流失危害 | 585 | 64.29 | 3294.09 | 48.02 |
| 施工裸露面积大、损毁植被面积大、有措施但未发挥效益、对周边产生水土流失危害 | 191 | 20.99 | 1 905.09 | 27.77 |
| 损毁植被面积大、无水土保持措施、对周边产生水土流失危害 | 3 | 0.33 | 4.98 | 0.07 |
| 损毁植被面积大、有措施但未发挥效益 | 40 | 4.40 | 97.03 | 1.41 |
| 损毁植被面积大、有措施但未发挥效益、对周边产生水土流失危害 | 2 | 0.22 | 2.51 | 0.04 |
| 合计 | 910 | 100.00 | 6 859.12 | 100.00 |
