
0 引言
1 VMD和深度学习算法介绍
1.1 VMD
1.2 改进VMD
1.3 深度学习算法
1.3.1 GRU
1.3.2 LSTM
1.3.3 CNN
1.3.4 BP
2 预测模型的实现过程
2.1 基于VMD和深度学习算法的预测框架
2.2 子模型选择方法
2.3 预测评价指标
2.4 数据预处理
3 实例分析
3.1 COD序列分解
表1 深度学习模型参数设置Table 1 Parameter setting for the deep learning models |
| 模型 | 参数名称 | 参数设置 |
|---|---|---|
| 时间步长 | 30 | |
| GRU、 | 隐藏层神经元数量 | 10 |
| LSTM、 | 批次数 | 64 |
| CNN、 | 学习率 | 0.01 |
| BP | 迭代次数 | 50 |
| 优化器 | Adam |
3.2 各模态分量算法选择
表2 各子序列对应不同模型的性能指标Table 2 Different model performance metrics corresponding to each subsequence |
| 子序列 名称 | 算法 名称 | MAE | RMSE | STD | MAPE/% | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF1 | GRU | 1.430 | 1.648 | 0.977 | 12.3 | -0.099 |
| LSTM | 0.378 | 0.563 | 1.225 | 2.9 | 0.991 | |
| CNN | 0.168 | 0.199 | 1.351 | 1.4 | 0.972 | |
| BP | 0.125 | 0.151 | 1.355 | 1.0 | 0.954 | |
| IMF2 | GRU | 0.071 | 0.093 | 0.895 | 67.9 | 0.947 |
| LSTM | 0.071 | 0.092 | 0.898 | 57.0 | 0.985 | |
| CNN | 0.105 | 0.137 | 0.890 | 76.4 | 0.872 | |
| BP | 0.091 | 0.116 | 0.891 | 76.8 | 0.991 | |
| IMF3 | GRU | 0.104 | 0.134 | 0.746 | 58.0 | 0.956 |
| LSTM | 0.133 | 0.168 | 0.734 | 73.2 | 0.950 | |
| CNN | 0.101 | 0.131 | 0.740 | 49.0 | 0.940 | |
| BP | 0.107 | 0.139 | 0.741 | 53.8 | 0.985 | |
| IMF4 | GRU | 0.116 | 0.148 | 0.678 | 156.2 | 0.984 |
| LSTM | 0.117 | 0.156 | 0.661 | 135.1 | 0.980 | |
| CNN | 0.083 | 0.114 | 0.667 | 67.6 | 0.973 | |
| BP | 0.094 | 0.131 | 0.662 | 73.9 | 0.973 | |
| IMF5 | GRU | 0.111 | 0.155 | 0.620 | 59.3 | 0.967 |
| LSTM | 0.113 | 0.165 | 0.614 | 61.9 | 0.967 | |
| CNN | 0.087 | 0.122 | 0.644 | 63.0 | 0.991 | |
| BP | 0.098 | 0.138 | 0.646 | 67.7 | 0.986 | |
| IMF6 | GRU | 0.066 | 0.085 | 0.670 | 42.7 | 0.970 |
| LSTM | 0.061 | 0.084 | 0.669 | 35.3 | 0.964 | |
| CNN | 0.089 | 0.125 | 0.670 | 50.3 | 0.958 | |
| BP | 0.097 | 0.135 | 0.671 | 49.5 | 0.963 |
