0 引言
1 梯级水库蓄水期水碳多目标调度模型
1.1 提前蓄水调度策略
1.2 目标函数与约束条件
1.2.1 防洪风险最小
1.2.2 梯级水库发电量最大
1.2.3 梯级水库温室气体排放量最小
1.2.4 主要约束条件
1.3 求解方法
1.4 评价指标
2 研究实例
2.1 区域概况
表1 温室气体排放量计算数据集Table 1 Dataset for calculation of greenhouse gas emissions |
| 温室 气体 | 监测 时段 | 碳排放因子(mg C(N)/(m2·d-1) | 有机碳埋藏因子 (mg C/(m2·d-1) | 全球增 温潜势 系数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水体表面 | 消落带 | 水体表面 | 消落带 | |||
| CO2 | 8—12月份 | 327 | 1 821 | 395 | 97 | 1 |
| CH4 | 8—12月份 | 4.140 | 0.000 | 34 | ||
| N2O | 8—9月份 | 0.336 | 0.336 | 298 | ||
| 10月份 | 0.084 | 0.084 | ||||
| 11—12月份 | 0.023 | 0.023 | ||||
注:碳排放因子的单位中C指碳元素,N指氮元素。 |
表2 梯级水库参数Table 2 Parameters of cascade reservoirs |
| 水库 | 正常高 水位/ m | 死水位/ m | 汛限 水位/ m | 总库容/ (亿m3) | 防洪 库容/ (亿m3) | 装机 容量/ MW | 保证 出力/ MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁地拉 | 1 223.0 | 1 216.0 | 1 212.0 | 17.2 | 5.6 | 2160 | 437 |
| 观音岩 | 1 134.0 | 1 122.3 | 1 122.0 | 22.5 | 2.5 | 3000 | 577 |
| 乌东德 | 975.0 | 945.0 | 952.0 | 74.1 | 24.4 | 10 200 | 3 150 |
| 白鹤滩 | 825.0 | 765.0 | 785.0 | 206.3 | 75.0 | 16 000 | 5 500 |
| 溪洛渡 | 600.0 | 540.0 | 560.0 | 126.7 | 46.5 | 13 860 | 3 350 |
| 向家坝 | 380.0 | 370.0 | 370.0 | 51.6 | 9.0 | 6 400 | 2 009 |
| 三峡 | 175.0 | 145.0 | 145.0 | 450.7 | 221.5 | 22 500 | 4 990 |
2.2 梯级水库提前蓄水策略
表3 梯级水库提前蓄水策略Table 3 Advanced impoundment strategies for cascade reservoirs |
| 分区 | 水库 | 起蓄日期 | 蓄满日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 现行调度方案 (SOP) | 优化方案 (NSGA-Ⅱ) | |||
| 金沙江 中下游 | 鲁地拉 | 8月1日 | 8月1日 | 9月30日 |
| 观音岩 | 10月1日 | 9月10日 | 10月31日 | |
| 乌东德 | 8月1日 | 8月1日 | 9月30日 | |
| 白鹤滩 | 8月1日 | 8月1日 | 9月30日 | |
| 溪洛渡 | 9月1日 | 8月25日 | 9月30日 | |
| 向家坝 | 9月10日 | 8月25日 | 9月30日 | |
| 长江干流 | 三峡 | 9月10日 | 8月25日 | 10月31日 |
3 结果分析
3.1 坝前安全水位
3.2 多目标优化结果
3.3 综合效益评价
表4 选定调度方案综合效益评价指标计算值Table 4 Calculated values of comprehensive evaluation indicators for selected scheduling schemes |
| 方案 | 库容占用率 增量/% | 发电量/ (亿kW·h·a-1) | 蓄水 率/% | 弃水量/ (亿m3·a-1) | 温室气体排放量/ (Gg CO2e·a-1) | 碳排放强度/ (kg CO2e·(MW·h)-1) | 碳收支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOP | 0 | 1 118.43 | 87.67 | 245.36 | 463.04 | 4.11 | 1.79 |
| A | 0 | 1142.77 (2.18%) | 93.68 (6.01%) | 208.16 (-15.16%) | 424.49 (-8.33%) | 3.72 (-9.49%) | 1.46 (-18.43%) |
| B | 4.92 | 1158.69 (3.60%) | 94.29 (6.62%) | 190.33 (-22.43%) | 421.67 (-8.93%) | 3.64 (-11.44%) | 1.44 (-19.55%) |
| C | 2.45 | 1125.66 (0.65%) | 94.36 (6.69%) | 229.54 (-6.45%) | 417.41 (-9.85%) | 3.71 (-9.73%) | 1.41 (21.23%) |
| D | 2.06 | 1142.06 (2.11%) | 94.15 (6.48%) | 209.01 (-14.81%) | 418.82 (-9.55%) | 3.67 (-10.71%) | 1.43 (20.11%) |
注:括号内数字表示变幅,变幅=(优化调度方案计算值-现行调度方案计算值)/现行调度方案计算值×100%,变幅为正值代表增加、负值代表减少。 |
