0 引言
1 监测点布设方案
表1 徐州地铁6号线沿线水文地质情况Table 1 Hydrogeological conditions along Xuzhou Metro Line 6 |
| 区段 | 地质年代 | 主要岩性 | 地下水类型 | 底板地层 |
|---|---|---|---|---|
| 起点— AK13+950 | 寒武系— 奥陶系 | 泥灰岩和 白云岩 | 碳酸盐岩 裂隙水 | 以岩石层 为主 |
| AK13+950— AK28+550 | 王氏组 | 粉砂岩和 泥质砂岩 | 碎屑岩类 裂隙孔隙水 | 以土层 为主 |
| AK28+550— 终点 | 寒武系— 奥陶系 | 泥灰岩和 白云岩 | 碳酸盐岩 裂隙水 | 以岩石层 为主 |
表2 地下水位监测点参数Table 2 Parameters of groundwater level monitoring points |
| 编号 | 测点名称 | 监测孔 深/m | 孔口标 高/m | 初始水位 标高/m | 初始水位 埋深/m |
|---|---|---|---|---|---|
| SW601 | 黄山路 | 45 | 36.48 | 26.58 | 9.90 |
| SW602 | 玉泉河 | 20 | 32.42 | 24.52 | 7.90 |
| SW603 | 黄河东路 | 35 | 31.01 | 23.32 | 7.69 |
| SW604 | 商聚路西 | 35 | 32.34 | 27.94 | 4.40 |
| SW605 | 塘坊村 | 32 | 32.48 | 27.85 | 4.63 |
| SW606 | 大湖北 | 40 | 45.70 | 32.80 | 12.90 |
| SW607 | 山顶竖井 | 70 | 76.56 | 30.34 | 46.22 |
2 实测数据与分析
2.1 降雨量数据分析
2.2 地下水位实测数据
表3 地下水位变化影响因素Table 3 Factors affecting groundwater level variations |
| 测点编号 | 测点名称 | 地下水赋存岩层 | 影响因素 |
|---|---|---|---|
| SW601 | 黄山路 | 泥灰岩 | 无 |
| SW602 | 玉泉河 | 泥灰岩 | 玉泉河水系 |
| SW603 | 黄河东路 | 石灰岩 | 低地势、基坑开挖降水 |
| SW604 | 商聚路西 | 石灰岩 | 纬一河水闸蓄排水 |
| SW605 | 塘坊村 | 白云岩 | 纬一河水系 |
| SW606 | 大湖北 | 泥灰岩 | 位于凤凰山腰、地势较高 |
| SW607 | 山顶竖井 | 石灰岩 | 凤凰山顶、水位埋深大 |
2.3 地下水位变化分析
表4 地下水位埋深的统计数据Table 4 Statistical data on groundwater levels |
| 测点 编号 | 最深 值/m | 最深值出 现日期 | 最浅 值/m | 最浅值出 现日期 | 均值/ m | 变幅/ m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW601 | 9.970 | 07-30 | 0.698 | 02-12 | 6.549 | 9.272 |
| SW602 | 7.949 | 07-29 | 0.564 | 02-02 | 4.275 | 7.385 |
| SW603 | 15.155 | 07-17 | -0.280 | 12-28 | 5.835 | 15.435 |
| SW604 | 8.539 | 09-04 | 2.358 | 06-12 | 5.133 | 6.181 |
| SW605 | 6.530 | 07-30 | 3.190 | 01-21 | 4.565 | 3.340 |
| SW606 | 13.120 | 07-17 | 1.590 | 03-22 | 8.805 | 11.530 |
| SW607 | 46.380 | 09-06 | 28.830 | 02-24 | 39.713 | 17.550 |
3 地下水位与降雨量的关系分析
表5 各测点地下水位与降雨量关系式汇总Table 5 Summary of groundwater level-rainfall relationships at each monitoring point |
| 测点编号 | 测点名称 | 地下水位增量h与降雨量p关系式 | 决定系数 |
|---|---|---|---|
| SW601 | 黄山路 | h=0.023p-0.30 | 0.85 |
| SW602 | 玉泉河 | h=0.015p-0.10 | 0.85 |
| SW603 | 黄河东路 | h=0.008p+0.10 | 0.72 |
| SW604 | 商聚路西 | h=0.023p-0.06 | 0.69 |
| SW605 | 塘坊村 | h=0.006p-0.05 | 0.80 |
| SW606 | 大湖北 | h=0.025p+0.04 | 0.74 |
| SW607 | 山顶竖井 | h=0.011p+0.10 | 0.77 |
表6 地下水位变化对降雨的响应Table 6 Response of groundwater level variations to rainfall |
| 响应 情况 | 直线 斜率 | 测点编号 | 测点 数量 | 测点数量 占比/% |
|---|---|---|---|---|
| 慢 | <0.01 | SW603、SW605 | 2 | 28.6 |
| 较快 | 0.01~0.02 | SW602、SW607 | 2 | 28.6 |
| 快 | >0.02 | SW601、SW604、SW606 | 3 | 42.8 |
表7 岩层的渗透特性Table 7 Permeability characteristics of rock layers |
| 测点编号 | 测试岩层 | 裂隙情况 | 渗透系数/(m·d-1) |
|---|---|---|---|
| SW601 | 泥灰岩 | 发育 | 35.92 |
| SW602 | 泥灰岩 | 较发育 | 18.65 |
| SW603 | 石灰岩 | 发育一般 | 7.29 |
| SW604 | 石灰岩 | 发育 | 26.37 |
| SW605 | 白云岩 | 不发育 | 0.16 |
| SW606 | 泥灰岩 | 发育 | 29.62 |
| SW607 | 石灰岩 | 较发育 | 15.34 |
