0 引言
表1 历史内涝区域Table 1 Historical waterlogging areas |
| 时间 | 历史内涝区域 | 内涝事件 |
|---|---|---|
| 2017年 6月10日 | 泥城镇 | 泥城老镇区排水管道较小,无法承担大量雨水排出;新城路出现几处积水点 |
| 2018年 8月10日 | 青村镇 | 受台风“利奇马”带来的风雨影响,青村镇的累计降水量达到100 mm,奉贤多个桃园被淹 |
| 2019年 8月10日 | 航头镇 | 突发强降雨造成航头镇部分镇区受淹,主要道路和部分小区出现积水情况 |
| 2021年 7月26日 | 芦潮港 社区 | 受台风“烟花”造成的连日暴雨影响,上海浦东新区南汇新城镇芦潮港社区内河水位急剧上升,造成部分地势低洼的居民区发生水流倒灌 |
| 2021年 7月 | 书院镇 | 台风“烟花”当天,树木倒伏、积水等问题不断出现 |
| 2022年 6月 | 奉城镇 洪庙社区 | 短时雨量较大,造成小区内出现积水情况 |
1 研究区与数据
1.1 研究区概况
1.2 数据及预处理
表2 指标体系与数据来源Table 2 Indicator system and data sources |
| 一级 指标 | 二级指标 | 数据来源 | 指标 属性 |
|---|---|---|---|
| 危险 性 | 年平均 最大3 d 降雨量 | 中国科学院大气物理研究所CN05格点化观测数据集: http://climatechange-data.cn/resource/detail?id=228 | 正向 |
| 年平均 暴雨频次 | 中国科学院大气物理研究所CN05格点化观测数据集: http://climatechange-data.cn/resource/detail?id=228 | 正向 | |
| 河网密度 | OSM数据:https://download.geofabrik.de/ | 正向 | |
| 暴露 度 | 地面高程 DEM | copDEM:https://spacedata.copernicus.eu/ ( 2011—2015年) | 负向 |
| 不透水地 表面积 占比 | 基于GEE的全球30 m不透水面动态数据集(1985—2020年): https://essd.copernicus.org/articles/14/1831/2022/#section2 | 正向 | |
| 植被覆 盖度 | 地理空间数据云(https://www.gscloud.cn/) LandSat8遥感数据:第2020-08-16期 | 负向 | |
| 脆弱 性 | 单位面积GDP(Gross Domestic Product) | 中国GDP空间分布公里网格数据集.资源环境科学数据中心: https://www.resdc.cn/DOI/DOI.aspx?DOIID=33 | 正向 |
| 人口密度 | Landscan:https://landscan.ornl.gov. Worldpop:https://hub.worldpop.org/geodata/summary?id=49919 | 正向 | |
| 耕地密度 | GLOBELAND30:http://globeland30.com/home_en.html | 正向 |
1.2.1 致灾因子危险性指标
1.2.2 孕灾环境暴露度指标
1.2.3 承灾体脆弱性指标
2 研究方法
2.1 指标体系法
2.2 层次分析法
表3 指标权重判断矩阵Table 3 Judgment matrix of indicator weights |
| 打分 矩阵 | 年平 均暴 雨频次 | 年平均 最大3 d 降雨量 | 河网 密度 | 地面 高程 | 不透 水面 占比 | 植被 覆盖 度 | 人口 密度 | 单位 面积 GDP | 耕地 密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年平均 暴雨频次 | 1 | 9/7 | 3 | 9/7 | 9/5 | 3/2 | 3/2 | 9/4 | |
| 年平均 最大3 d 降雨量 | 9/7 | 3 | 9/7 | 9/5 | 3/2 | 3/2 | 9/4 | ||
| 河网密度 | 7/3 | 1 | 7/5 | 7/6 | 7/6 | 7/4 | |||
| 地面高程 | 3/7 | 3/5 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||||
| 不透水 面占比 | 7/5 | 7/6 | 7/6 | 7/4 | |||||
| 植被覆 盖度 | 5/6 | 5/6 | 5/4 | ||||||
| 人口密度 | 1 | 3/2 | |||||||
| 单位面 积GDP | 3/2 | ||||||||
| 耕地密度 |
2.3 熵权法
表4 指标权重分配结果Table 4 Results of indicator weight distribution |
| 一级 指标 | 二级指标 | AHP权重 | 熵权法 权重 | 综合权重 |
|---|---|---|---|---|
| 致灾 因子 | 年平均暴雨频次 | 0.166 7 | 0.049 1 | 0.107 9 |
| 年平均最大3 d降雨量 | 0.166 7 | 0.049 1 | 0.107 9 | |
| 河网密度 | 0.122 8 | 0.008 4 | 0.065 6 | |
| 孕灾 环境 | 地面高程 | 0.052 6 | 0.094 2 | 0.073 4 |
| 不透水面占比 | 0.122 8 | 0.337 9 | 0.230 4 | |
| 植被覆盖度 | 0.087 7 | 0.074 9 | 0.081 3 | |
| 承灾体 | 人口密度 | 0.105 3 | 0.059 7 | 0.082 5 |
| 单位面积GDP | 0.105 3 | 0.143 6 | 0.124 5 | |
| 耕地密度 | 0.070 2 | 0.183 0 | 0.126 6 |
