
0 引言
1 研究区与研究方法
1.1 研究区概况
1.2 全局敏感性分析方法
1.3 CASC2D水文模型简介
1.4 CASC2D模型参数设置及参数取样
表1 CASC2D模型参数初始值和抽样值Table 1 Initial and sampled values of CASC2D model parameters |
| 参数名称 | 初始值 | Sobol抽样值 |
|---|---|---|
| L(m) | 80 | 47.5、57.5、67.5、77.5、87.5、97.5、107.5、117.5 |
| H(m) | 20 | 13.125、14.375、18.125、19.375、23.125、24.375、28.125、29.375 |
| nc | 0.015 | 0.008 9、0.010 8、0.012 7、0.014 5、0.016 4、0.018 3、0.020 2、0.022 |
| ns | 0.02 | 0.013、0.013、0.018、0.018、0.023、0.023、0.028、0.028 |
| I | 0.4 | 0.21、0.26、0.31、0.36、0.41、0.46、0.51、0.56 |
| Ks(cm/h) | 0.3 | 0.197、0.216、0.272、0.291、0.347、0.366、0.422、0.441 |
| Hc(cm) | 1.8 | 0.956、1.069、1.406、1.519、1.856、1.969、2.306、2.419 |
| Md | 0.27 | 0.143、0.16、0.211、0.228、0.278、0.295、0.346、0.363 |
2 结果与分析
2.1 一阶影响指数结果及分析
表2 模型参数一阶影响指数结果Table 2 Results of first-order sensitivity indices of model parameters |
| 敏感度 排序 | 峰现时间 | 洪峰流量 | 确定性系数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 敏感度 | 置信区间(95%置信度) | 参数 | 敏感度 | 置信区间(95%置信度) | 参数 | 敏感度 | 置信区间(95%置信度) | |
| 1 | Ks | 0.774 | [0.38,1.168] | Ks | 0.654 | [-0.648,1.956] | Ks | -1.721 | [-5.936,2.494] |
| 2 | nc | 0.706 | [0.269,1.143] | Md | 0.406 | [-0.044,0.856] | Md | 0.534 | [-0.137,1.205] |
| 3 | Md | 0.456 | [-0.544,1.456] | nc | 0.271 | [-0.309,0.851] | ns | 0.204 | [-0.518,0.926] |
| 4 | L | -0.263 | [-0.883,0.357] | Hc | 0.181 | [-0.614,0.976] | Hc | 0.185 | [-0.908,1.278] |
| 5 | Hc | 0.248 | [-0.243,0.739] | ns | 0.027 | [-0.310,0.364] | I | -0.129 | [-0.653,0.395] |
| 6 | I | -0.097 | [-0.331,0.137] | L | 0.01 | [-0.158,0.178] | L | 0.102 | [-0.186,0.390] |
| 7 | ns | 0.03 | [-0.033,0.093] | I | 0.008 | [-0.227,0.243] | nc | -0.004 | [-0.925,0.917] |
| 8 | H | 0 | [0,0] | H | 0 | [0,0] | H | 0 | [0,0] |
2.2 总效应指数结果及分析
表3 模型参数总效应指数结果Table 3 Results of total effect indices of model parameters |
| 敏感度 排序 | 峰现时间 | 洪峰流量 | 确定性系数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 敏感度 | 置信区间(95%置信度) | 参数 | 敏感度 | 置信区间(95%置信度) | 参数 | 敏感度 | 置信区间(95%置信度) | |
| 1 | Md | 0.513 | [-0.39,1.416] | Ks | 0.927 | [-0.544,2.398] | Ks | 8.425 | [-4.993,21.843] |
| 2 | Ks | 0.279 | [0.078,0.480] | Hc | 0.315 | [-0.647,1.277] | Hc | 0.558 | [-0.064,1.180] |
| 3 | nc | 0.259 | [0.001,0.517] | nc | 0.155 | [-0.096,0.406] | nc | 0.429 | [-0.092,0.950] |
| 4 | L | 0.218 | [-0.165,0.601] | Md | 0.142 | [0.0270,0.257] | Md | 0.377 | [-0.115,0.869] |
| 5 | Hc | 0.193 | [-0.641,1.027] | ns | 0.054 | [-0.102,0.210] | ns | 0.241 | [-0.073,0.555] |
| 6 | I | 0.013 | [-0.01,0.036] | I | 0.023 | [-0.028,0.074] | I | 0.127 | [-0.031,0.285] |
| 7 | ns | 0.005 | [-0.017,0.027] | L | 0.013 | [-0.025,0.051] | L | 0.039 | [-0.016,0.094] |
| 8 | H | 0 | [0,0] | H | 0 | [0,0] | H | 0 | [0,0] |
