
0 引言
1 “天字一号”段崩岸险情
2 崩岸原因分析
2.1 新水沙情势下河床持续冲刷
2.2 局部河势显著调整变化
表1 “天字一号”崩岸局部河段10 m等高线变化统计Table 1 Statistics of variations in 10 m contour line at “Tianzi-1” bank collapse section |
| 序号 | 桩号 | 10 m等高线与右岸 护岸轴线距离/m | 10 m等高线 演变*/m | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 年 | 2021 年 | 2023 年 | 2018— 2021年 | 2021— 2023年 | |||
| 1 | K27+000 | 105.0 | 74.0 | 67.2 | 31.0 | 6.8 | |
| 2 | K27+160 | 148.0 | 66.0 | 54.8 | 82.0 | 11.2 | |
| 3 | K27+320 | 174.0 | 82.0 | 56.4 | 92.0 | 25.6 | |
| 4 | K27+400 | 247.0 | 96.0 | 58.9 | 151.0 | 37.1 | |
| 5 | K27+520 | 250.0 | 109.0 | 65.7 | 141.0 | 43.3 | 2#窝崩段 |
| 6 | K27+560 | 275.0 | 103.0 | 61.2 | 172.0 | 41.8 | 2#窝崩段 |
| 7 | K27+640 | 215.0 | 95.0 | 59.6 | 120.0 | 35.4 | |
| 8 | K27+720 | 205.0 | 103.3 | 53.7 | 101.7 | 49.6 | 1#窝崩段 |
| 9 | K27+780 | 225.0 | 139.3 | 62.0 | 85.7 | 77.3 | 1#窝崩段 |
| 10 | K27+840 | 235.0 | 155.0 | 69.3 | 80.0 | 85.7 | |
| 11 | K28+000 | 364.0 | 135.0 | 76.9 | 229.0 | 58.1 | |
注:*正值表示右移,负值表示左移。 |
