
0 引言
1 计算设置
1.1 计算模型
1.2 计算设置
2 研究结果
2.1 止水结构弹性对闸门振动特性的影响
2.1.1 闸门底缘自由
表1 闸门底缘自由时各阶振型及对应频率Table 1 Vibration modes and natural frequencies when the gate bottom edge is free |
| 阶次 | 不考虑止水结构的弹性作用 | 考虑止水结构的弹性作用 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() |
| 整体绕Z轴摆动(f=0.12 Hz) | 整体绕Z轴摆动(f=0.12 Hz) | |
| 2 | ![]() | ![]() |
| 绕Y轴同步弯曲(f=7.64 Hz) | 绕Y轴同步弯曲(f=5.90 Hz) | |
| 3 | ![]() | ![]() |
| 绕Y轴对称弯曲(f=8.69 Hz) | 绕X轴扭转(f=7.39 Hz) | |
| 4 | ![]() | ![]() |
| 绕Z轴同步弯曲(f=8.98 Hz) | 绕Y轴对称弯曲(f=7.52 Hz) | |
| 5 | ![]() | ![]() |
| 顶部绕Z轴弯曲(f=12.42 Hz) | 绕Z轴同步弯曲(f=8.97 Hz) | |
| 6 | ![]() | ![]() |
| 支臂绕X轴扭转(f=13.89 Hz) | 顶部绕Z轴弯曲(f=12.31 Hz) |
2.1.2 闸门底缘受限
表2 闸门底缘受限时各阶振型及对应频率Table 2 Vibration modes and natural frequencies when the gate bottom edge is fixed |
| 阶次 | 不考虑止水结构的弹性作用 | 考虑止水结构的弹性作用 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() |
| 顶部绕Z轴弯曲(f=3.55 Hz) | 顶部绕Z轴弯曲(f=3.54 Hz) | |
| 2 | ![]() | ![]() |
| 门叶绕Z轴弯曲(f=6.12 Hz) | 绕Y轴同步弯曲(f=5.94 Hz) | |
| 3 | ![]() | ![]() |
| 绕Y轴同步弯曲(f=7.64 Hz) | 门叶绕Z轴弯曲(f=6.12 Hz) | |
| 4 | ![]() | ![]() |
| 绕Z轴同步弯曲(f=8.53 Hz) | 绕Y轴扭转(f=6.21 Hz) | |
| 5 | ![]() | ![]() |
| 绕Y轴对称弯曲(f=8.69 Hz) | 绕Y轴对称弯曲(f=7.53 Hz) | |
| 6 | ![]() | ![]() |
| 绕X轴扭转(f=13.89 Hz) | 绕Z轴同步弯曲(f=8.53 Hz) |
2.2 基础刚度对闸门振动特性的影响
表3 止水结构弹性对闸门振动频率的影响Table 3 Influence of the elasticity of side water stop structures on the vibration frequency of gate |
| 闸门状况 | 振型 | 不同刚度系数S(N/mm3)下的闸门振动频率/Hz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0 | |||
| 闸门底缘自由时 | 振型1:绕Z轴摆动 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 振型2:绕Y轴同步弯曲 | 7.20 | 7.10 | 6.90 | 6.43 | 5.90 | 2.45 | 1.25 | 1.02 | ||
| 振型3:绕X轴扭转 | 8.52 | 8.50 | 8.46 | 8.24 | 7.39 | 3.00 | 2.06 | 1.93 | ||
| 振型4:绕Y轴对称弯曲 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | ||
| 振型5:绕Z轴同步弯曲 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | ||
| 振型6:顶部绕Z轴弯曲 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | ||
| 闸门底缘受限时 | 振型1:顶部绕Z轴弯曲 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |
| 振型2:绕Y轴同步弯曲 | 6.56 | 6.39 | 6.27 | 6.17 | 5.94 | 2.45 | 1.26 | 1.04 | ||
| 振型3:门叶绕Z轴弯曲 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | ||
| 振型4:绕Y轴扭转 | 7.19 | 7.09 | 6.91 | 6.49 | 6.21 | 6.06 | 6.04 | 6.03 | ||
| 振型5:绕Y轴对称弯曲 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | ||
| 振型6:绕Z轴同步弯曲 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | ||
























