
0 引言
1 材料与方法
1.1 堆积体模型及试验设计
表1 试验土壤特性Table 1 Properties of test soils |
| 土质 类型 | 不同粒径的颗粒质量分数/% | 有机质 含量/ % | ||
|---|---|---|---|---|
| 砂粒 ([0.05,2) mm) | 粉粒 ([0.002,0.05)mm) | 黏粒 (<0.002 mm) | ||
| 砂土 | 57.64 | 36.46 | 5.90 | 0.16 |
| 壤土 | 22.70 | 73.90 | 3.40 | 0.79 |
| 黏土 | 17.90 | 54.10 | 28.00 | 0.31 |
1.2 降雨试验
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 堆积体入渗特征
2.1.1 入渗过程
2.1.2 入渗模型
表2 堆积体入渗模型拟合结果Table 2 Fitting result of the infiltration model for spoil heaps |
| 土质 | 砾石质量分数/% | Philip入渗模型参数 | Horton入渗模型参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | A | R2 | ERMS | Sig. | ic | i0 | β | R2 | ERMS | Sig. | |||||||||||||
| 砂土 | CK | 1.777 | 0.620 | 0.654 | 0.025 | 0 | 0.000 | 1.302 | 0.019 | 0.895 | 0.008 | 0 | |||||||||||
| 10 | 0.908 | 0.996 | 0.238 | 0.039 | 0 | 0.000 | 1.383 | 0.009 | 0.544 | 0.025 | 0 | ||||||||||||
| 20 | 2.279 | 0.430 | 0.681 | 0.036 | 0 | 0.000 | 1.337 | 0.028 | 0.963 | 0.004 | 0 | ||||||||||||
| 30 | 1.500 | 0.312 | 0.982 | 0.001 | 0 | 0.436 | 1.049 | 0.161 | 0.940 | 0.002 | 0 | ||||||||||||
| 壤土 | CK | 1.523 | 0.208 | 0.899 | 0.004 | 0 | 0.376 | 1.670 | 0.639 | 0.946 | 0.002 | 0 | |||||||||||
| 10 | 1.196 | 0.252 | 0.887 | 0.003 | 0 | 0.375 | 1.138 | 0.414 | 0.957 | 0.001 | 0 | ||||||||||||
| 20 | 1.376 | 0.288 | 0.941 | 0.002 | 0 | 0.434 | 1.355 | 0.463 | 0.974 | 0.001 | 0 | ||||||||||||
| 30 | 0.921 | 0.353 | 0.860 | 0.002 | 0 | 0.458 | 1.164 | 0.634 | 0.746 | 0.004 | 0 | ||||||||||||
| 黏土 | CK | 1.628 | 0.247 | 0.956 | 0.002 | 0 | 0.418 | 1.489 | 0.450 | 0.993 | 0.000 | 0 | |||||||||||
| 10 | 1.754 | 0.213 | 0.974 | 0.001 | 0 | 0.385 | 1.241 | 0.274 | 0.930 | 0.003 | 0 | ||||||||||||
| 20 | 1.360 | 0.261 | 0.891 | 0.003 | 0 | 0.415 | 1.806 | 0.788 | 0.944 | 0.002 | 0 | ||||||||||||
| 30 | 1.716 | 0.164 | 0.968 | 0.001 | 0 | 0.347 | 1.379 | 0.422 | 0.906 | 0.004 | 0 | ||||||||||||
注:R2为采用Horton入渗方程和Philip公式拟合的决定系数;ERMS为均方根误差;Sig.为显著性水平。 |
