
0 引言
1 引调水工程突发水污染风险评价方法
1.1 风险类型分析
1.2 指标体系构建
1.3 指标等级划分
表1 引调水工程突发水污染事件风险评价分级标准Table 1 Risk assessment classification criteria of water pollution emergencies for water diversion project |
| 风险等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
|---|---|---|---|---|
| 风险指数 | (0.75,1] | (0.5,0.75] | (0.25,0.5] | [0,0.25] |
表2 引调水工程突发水污染事件风险评价指标分级标准Table 2 Classification criteria for risk assessment indicators of water pollution emergencies for water diversion project |
| 指标名称 | 指标描述 | 不同风险等级与风险指数下取值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | |||
| [0.75,1] | [0.5,0.75) | [0.25,0.5) | [0,0.25) | |||
| 沿线公路里程 (D1) | 沿线公路长度与输水明渠长度 比值/% | [100,200] | [50,100) | [25,50) | [0,25) | |
| 跨河桥梁数量 (D2) | 输水明渠上实际可通车的跨河 桥梁数量/座 | ≥30 | [20,30) | [10,20) | [0,10) | |
| 固定风险源规模 (D3) | 工业企业、有毒化学品仓库、污水 处理厂等密集程度 | 高度密集 | 密集 | 较分散 | 分散 | |
| 沿线航道里程 (D4) | 沿线航道长度与输水明渠长度 比值/% | [75,100] | [50,75) | [25,50) | [0,25) | |
| 入河排污口数量 (P1) | 直接向输水明渠内排放污水的 工业排污口、生活排污口以及 混合排污口数量 | 工业排污口≥10个;或生活排污口≥30个;或工业生活混合排污口≥20个 | 工业排污口6~9个;或生活排污口20~29个;或工业生活混合排污口10~19个 | 工业排污口2~5个;或生活排污口10~19个;或工业生活混合排污口4~9个 | 工业排污口<2个;或生活排污口<10个;或工业生活混合排污口<3个 | |
| 汇入支流情况 (P2) | 汇入支流数量/个 | ≥30 | [20,30) | [10,20) | [0,10] | |
| 截污工程比例/% | [0,25) | [25,50) | [50,75) | [75,100] | ||
| 输水水质状况 (S1) | 输水水质类别 | Ⅰ类水 | Ⅱ类水 | Ⅲ类水 | Ⅳ、V类水 | |
| 闸泵工程情况 (S2) | 每10 km闸泵工程数量/座 | [0,0.5) | [0.5,1) | [1,2) | ≥2 | |
| 水库调蓄能力 (S3) | 事故段下游调蓄水库体积与 事故段日输水量比值 | [0,0.5) | [0.5,1) | [1,2) | ≥2 | |
| 受影响人口数量 (I1) | 受影响人口数量占工程受益人口 总数的比值/% | [75,100] | [50,75) | [25,50) | [0,25) | |
| 社会经济影响 (I2) | 受水区范围内工业企业减产损失、服务业营收损失、农牧渔减产损失以及水污染事件应急处置费用等/(万元) | ≥10 000 | [5 000,10 000) | [1 000,5 000) | [0,1 000) | |
| 防护栏安装比例 (R1) | 防护栏安装长度与输水明渠长度 的比值/% | [0,50) | [50,100) | [100,150) | [150,200] | |
| 视频监控情况 (R2) | 输水明渠上视频监控安装 密集程度 | 分散 | 较分散 | 密集 | 高度密集 | |
| 应急处理能力 (R3) | 应急预案、应急设备、应急队伍等 方面情况 | 无应急预案;无应急队伍;无应急设备 | 有初步应急预案;有少量应急设备;有应急队伍但人数不足 | 有较完善应急预案;有较多应急设备;有较多应急人员 | 有完善应急预案;有足够应急设备;有健全的应急队伍且定期开展应急演练 | |
1.4 指标权重计算
1.4.1 基于G1法的主观权重确定
1.4.2 基于熵值法的客观权重确定
1.4.3 基于博弈论的综合权重计算
1.5 评价模型构建
2 引江济淮河南段工程基本情况
2.1 工程概况
2.2 评价河段
3 引江济淮河南段突发水污染事件风险评价
3.1 评价指标值确定
表3 引江济淮河南段突发水污染事件风险评价指标风险指数Table 3 Values of risk assessment indicators of water pollution emergencies for Henan section of the Yangtze River to Huaihe River Diversion Project |
| 评价 指标 | 不同评价河段的指标风险指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | ||
| D1 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.87 | 0.93 | 0.77 | |
| D2 | 0.60 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | |
| D3 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | |
| P1 | 0.62 | 0.08 | 0.36 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | |
| P2 | 0.48 | 0.32 | 0.14 | 0.03 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | |
| S1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| S2 | 0.66 | 0.42 | 0.69 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | |
| S3 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| I1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| I2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| R1 | 0.18 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | |
| R2 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |
| R3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
3.2 评价指标权重确定
表4 引江济淮河南段突发水污染事件风险评价指标权重Table 4 Weights of risk assessment indicators of water pollution emergencies for Henan section of the Yangtze River to Huaihe River Diversion Project |
| 指标 | 主观权重 | 客观权重 | 综合权重 | |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 0.116 | 0.089 | 0.097 | |
| D2 | 0.116 | 0.051 | 0.071 | |
| D3 | 0.097 | 0.048 | 0.063 | |
| P1 | 0.140 | 0.101 | 0.113 | |
| P2 | 0.116 | 0.055 | 0.074 | |
| S1 | 0.048 | 0 | 0.015 | |
| S2 | 0.048 | 0.042 | 0.044 | |
| S3 | 0.058 | 0.077 | 0.071 | |
| I1 | 0.058 | 0.077 | 0.071 | |
| I2 | 0.048 | 0.077 | 0.068 | |
| R1 | 0.081 | 0.206 | 0.168 | |
| R2 | 0.033 | 0.177 | 0.133 | |
| R3 | 0.041 | 0 | 0.012 |
3.3 风险等级确定
表5 引江济淮河南段突发水污染事件风险评价结果Table 5 Risk assessment result of water pollution emergencies for Henan section of the Yangtze River to Huaihe River Diversion Project |
| 评价河段 | 确定度 | 风险等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | ||
| A | 0.217 | 0.392* | 0.168 | 0.244 | Ⅱ |
| A1 | 0.197 | 0.153 | 0.173 | 0.382* | Ⅳ |
| A2 | 0.197 | 0.198 | 0.221 | 0.311* | Ⅳ |
| A3 | 0.216 | 0.346* | 0.196 | 0.241 | Ⅱ |
| B | 0.223 | 0.106 | 0.186 | 0.391* | Ⅳ |
| B1 | 0.211 | 0.094 | 0.119 | 0.456* | Ⅳ |
| B2 | 0.186 | 0.130 | 0.080 | 0.498* | Ⅳ |
注:*表示确定度向量中的最大值,该值对应的等级即评价河段突发水污染事件风险等级。 |
