
0 引言
1 研究区概况与数据来源
1.1 研究区概况
1.2 数据源
表1 数据来源Table 1 List of data sources |
| 数据类型 | 数据名称 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 社会经济 数据 | 人口 | 中国科学院资源环境数据平台 (https://www.resdc.cn/) |
| GDP | ||
| 到一级道路的距离 | OpenStreetMap | |
| 到二级道路的距离 | ||
| 到三级道路的距离 | ||
| 到铁路的距离 | ||
| 到高速公路的距离 | ||
| 气候与 环境数据 | 土壤类型 | 中国科学院资源环境数据平台 (https://www.resdc.cn/) |
| 年均降水量 | ||
| 年均气温 | ||
| 高程 | ||
| 坡度 | 计算生成 | |
| 到河流的距离 | OpenStreetMap | |
| 土地利用数据 | 土地利用类型 | GlobeLand30 (http://globeland30.org/) |
2 研究方法
2.1 基于InVEST 模型的生态系统碳储量评估
表2 研究区土地利用类型碳密度Table 2 Carbon densities of land use types in the studyareat/hm2 |
| 土地利用 类型 | 碳密度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地上 | 地下 | 土壤 | 死亡有机质 | |
| 耕地 | 3.45 | 0.69 | 68.48 | 0.00 |
| 林地 | 24.15 | 2.74 | 80.51 | 3.28 |
| 草地 | 14.29 | 17.15 | 87.05 | 0.10 |
| 湿地 | 10.83 | 19.18 | 106.70 | 3.98 |
| 水域 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建设用地 | 0.00 | 0.00 | 25.25 | 0.00 |
2.2 基于PLUS模型的未来土地利用变化模拟
2.3 发展情景设置
表3 多情景土地转移成本矩阵Table 3 Matrix of multi-scenario land use transfer cost |
| 土地 利用 类型 | 自然发展情景 | 生态保护情景 | 城镇发展情景 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | a | b | c | d | e | f | a | b | c | d | e | f | |
| a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| b | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| c | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| e | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| f | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注:a、b、c、d、e 、 f 分别表示耕地、林地、草地、湿地、水域、建设用地。 |
3 结果与分析
3.1 土地利用变化分析
3.1.1 2010—2020年土地利用变化分析
表4 2010—2020年土地利用转移矩阵Table 4 Land use transfer matrix in 2010-2020km2 |
| 土地利用类型 | 耕地 | 林地 | 草地 | 湿地 | 水域 | 建设用地 | 总和 | 转出面积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕地 | 16 901.43 | 1 990.01 | 566.73 | 1.00 | 190.56 | 1 271.96 | 20 921.70 | 4 020.27 |
| 林地 | 1 865.74 | 16 492.27 | 1 035.08 | 0.62 | 94.46 | 89.00 | 19 577.17 | 3 084.90 |
| 草地 | 779.83 | 1 859.08 | 1 659.68 | 3.73 | 86.96 | 103.48 | 4 492.76 | 2 833.08 |
| 湿地 | 5.88 | 0.63 | 3.53 | 1.28 | 33.36 | 2.39 | 47.06 | 45.78 |
| 水域 | 73.11 | 20.69 | 18.31 | 1.38 | 520.68 | 17.01 | 651.18 | 130.50 |
| 建设用地 | 50.21 | 5.05 | 6.25 | 0.17 | 9.23 | 337.09 | 408.01 | 70.91 |
| 总和 | 19 676.20 | 20 367.73 | 3 289.57 | 8.19 | 935.25 | 1 820.93 | 46 097.88 | — |
| 转入面积 | 2 774.77 | 3 875.46 | 1 629.89 | 6.91 | 414.57 | 1 483.84 | — | 10 185.44 |
