
0 引言
1 材料与方法
1.1 研究区概况
1.2 样品采集与保存
1.3 样品分析
1.4 健康风险评价
| 人群 | IR/ (L·d-1) | EF/ (d·a-1) | ED/a | BW/kg | AT/d |
|---|---|---|---|---|---|
| 成人 | 2.2 | 350 | 30 | 65 | 30×365 |
| 儿童 | 1.1 | 320 | 6 | 22 | 6×365 |
2 结果与讨论
2.1 芜湖内河水质指标分布特征
2.2 芜湖市内河重金属污染与分布特征
表3 芜湖市内河水体重金属浓度统计Table 3 Statistics of heavy metal concentrations in inland water bodies in Wuhu City |
| 河道 | 项目 | 重金属浓度/(mg·L-1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | |||
| 最大值 | 0.034 5 | 0.046 7 | 0.125 0 | 0.029 2 | 0.012 5 | 0.175 | ||
| 最小值 | 0.027 1 | 0.040 0 | 0.076 3 | 0.017 9 | 0.009 5 | 0.142 0 | ||
| ZYC | 平均值 | 0.030 4 | 0.042 2 | 0.100 0 | 0.025 3 | 0.012 0 | 0.154 0 | |
| 标准偏差 | 0.003 8 | 0.003 9 | 0.024 4 | 0.006 4 | 0.001 5 | 0.017 9 | ||
| 变异系数/% | 12.43 | 9.12 | 24.38 | 25.2 | 13.68 | 11.61 | ||
| 最大值 | 0.053 3 | 0.046 3 | 0.145 0 | 0.040 0 | 0.095 0 | 0.143 0 | ||
| 最小值 | 0.030 3 | 0.018 8 | 0.103 0 | 0.012 1 | 0.009 2 | 0.039 1 | ||
| HC | 平均值 | 0.038 9 | 0.030 4 | 0.117 0 | 0.028 0 | 0.025 3 | 0.116 0 | |
| 标准偏差 | 0.010 3 | 0.009 4 | 0.015 7 | 0.011 9 | 0.034 3 | 0.038 6 | ||
| 变异系数/% | 26.42 | 30.89 | 13.41 | 42.52 | 135.78 | 33.33 | ||
| 最大值 | 0.043 3 | 0.067 1 | 0.271 0 | 0.068 0 | 0.058 8 | 0.222 0 | ||
| 最小值 | 0.023 3 | 0.041 3 | 0.100 0 | 0.006 3 | 0.012 4 | 0.089 1 | ||
| ZL | 平均值 | 0.036 0 | 0.052 1 | 0.144 0 | 0.030 0 | 0.028 0 | 0.136 0 | |
| 标准偏差 | 0.007 4 | 0.008 5 | 0.052 7 | 0.024 4 | 0.017 9 | 0.043 6 | ||
| 变异系数/% | 20.62 | 16.31 | 36.64 | 82.48 | 64.14 | 31.97 | ||
| GB3838—2002中Ⅲ类水标准上限[25] | 0.05 | 1.0 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | ||
| WHO标准上限[25] | 0.05 | 1.0 | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 2.0 | ||
表4 不同河道水体重金属浓度Table 4 Heavy metal concentrations in water bodiesof different rivers |
| 河道 | 重金属浓度/(mg·L-1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cr | Cu | Mn | Ni | Pb | Zn | |
| 研究区 (芜湖内河) | 0.036 0 | 0.043 2 | 0.128 0 | 0.028 3 | 0.024 2 | 0.133 0 |
| 福建 白马河[26] | 0.325 0 | 0.023 0 | 0.014 0 | 0.143 0 | ||
| 宁波内 河[27] | 0.225 3 | 0.043 2 | 0.066 4 | 0.028 3 | 0.081 1 | 0.132 5 |
| 贵州内 河[28] | 0.001 2 | 0.010 8 | 0.003 8 | 0.006 8 | ||
| Xiaohe River[29] | 0.022 5 | 0.025 3 | 0.005 5 | 0.003 5 | 0.078 2 | |
| Ganga River[30] | 0.050 0 | 0.031 3 | 0.050 0 | 0.040 5 | 0.095 7 | 0.050 0 |
2.3 芜湖内河重金属与水体理化性质相关性分析
2.4 芜湖内河水体重金属相关性和污染源分析
表5 芜湖市内河水体重金属主成分分析结果Table 5 Results of principal component analysis of heavymetals in Wuhu’s inland water bodies |
| 重金属 | 因子载荷 | ||
|---|---|---|---|
| PC1 | PC2 | PC3 | |
| Cu | 0.836 | 0.37 | 0.047 |
| Ni | 0.716 | -0.041 | -0.183 |
| Mn | 0.65 | 0.018 | 0.489 |
| Zn | 0.536 | -0.527 | -0.302 |
| Pb | -0.046 | 0.857 | 0.152 |
| Cr | -0.073 | -0.411 | 0.788 |
| 特征值 | 1.93 | 1.32 | 1.01 |
| 贡献率/% | 32.15 | 22.00 | 16.84 |
| 累计贡献率/% | 32.15 | 54.15 | 70.99 |
2.5 芜湖内河水体重金属健康风险评价
表6 芜湖不同河道水体重金属非致癌风险指数和非致癌风险值Table 6 Non-carcinogenic risk indices and non-carcinogenic risk values for heavy metals in water bodies of different rivers in Wuhu |
| 重金属 | ZYC | HC | ZL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成人 | 儿童 | 成人 | 儿童 | 成人 | 儿童 | |
| Cr | 3.29×10-2 | 4.44×10-2 | 4.21×10-2 | 5.69×10-2 | 3.89×10-2 | 5.26×10-2 |
| Cu | 3.43×10-2 | 4.63×10-2 | 2.47×10-2 | 3.33×10-2 | 4.23×10-2 | 5.71×10-2 |
| Mn | 7.08×10-2 | 9.56×10-2 | 8.28×10-2 | 1.12×10-1 | 1.01×10-1 | 1.37×10-1 |
| Ni | 4.10×10-2 | 5.54×10-2 | 4.54×10-2 | 6.13×10-2 | 4.79×10-2 | 6.47×10-2 |
| Pb | 2.54×10-1 | 3.43×10-1 | 5.85×10-1 | 7.91×10-1 | 6.48×10-1 | 8.75×10-1 |
| Zn | 1.67×10-1 | 2.26×10-1 | 1.25×10-1 | 1.69×10-1 | 1.47×10-1 | 1.99×10-1 |
| HI | 6.00×10-1 | 8.11×10-1 | 9.06×10-1 | 1.22 | 1.03 | 1.39 |
