
0 引言
1 材料与方法
1.1 试验设备
1.2 试验条件
表1 试验条件Table 1 Experimental conditions |
| 序 号 | Q/ (L·s-1) | H/cm | R/cm | J | U/ (m·s-1) | ReU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.444 | 11.100 | 8.427 | 0.001 0 | 0.572 | 48 204 |
| 2 | 50.000 | 12.100 | 8.992 | 0.001 0 | 0.590 | 53 078 |
| 3 | 61.111 | 13.500 | 9.742 | 0.001 0 | 0.647 | 63 001 |
| 4 | 50.000 | 12.800 | 9.372 | 0.000 4 | 0.558 | 52 301 |
1.3 试验方法
1.3.1 天然泥沙颗粒形状的确定
1.3.2 颗粒速度的确定
1.3.3 颗粒所在位置处流速的确定
1.3.4 拖曳力系数及上举力系数的确定
2 试验结果
表2 不同形状的天然泥沙各参数的取值范围Table 2 Range of experimental values for each parameter of natural sediments with different shapes |
| 形状 | Re | CD | CL | n |
|---|---|---|---|---|
| 圆球 | 218~864 | 0.100~10.134 | 0.252~9.690 | 65 |
| 近似圆球 | 719~1 179 | 0.365~0.716 | 0.332~1.170 | 35 |
| 片状 | 496~1 139 | 0.371~2.786 | 0.016~1.219 | 50 |
| 椭球 | 461~863 | 0.523~3.209 | 0.111~1.798 | 142 |
