
0 引言
1 岩石指数强度准则及非线性指数强度准则
1.1 岩石指数强度准则
1.2 非线性指数强度准则
图6 不同类型岩石的归一化抗剪强度和指数强度准则拟合Fig.6 Normalised shear strength and fitting using exponential criterion for different rock types |
表1 不同类型岩石材料的指数准则材料参数Table 1 Material parameters of exponential criterion for different rock types |
| 岩石类别 | Q0/MPa | | K0 | 决定系数 R2 |
|---|---|---|---|---|
| Bunt砂岩[21] | 73.1 | 309.2 | 4.73 | 0.997 |
| Darley Dale砂岩[22] | 79.1 | 325.4 | 7.68 | 0.994 |
| Dunham白云岩[23] | 258.1 | 674.7 | 6.62 | 0.998 |
| Dunnville砂岩[24] | 27.3 | 94.6 | 5.41 | 0.999 |
| 锦屏砂岩[25] | 79.3 | 255.1 | 6.27 | 0.994 |
| Maha Sarakham岩盐[26] | 20.2 | 93.7 | 9.33 | 0.992 |
| Mizuho粗面岩[21] | 99.4 | 320.3 | 7.21 | 0.998 |
| Pottsville砂岩[26] | 74.5 | 382.8 | 9.49 | 0.993 |
| Vosage砂岩[27] | 31.5 | 117.6 | 6.66 | 0.999 |
| Wombeyan大理岩[28] | 24.7 | 107.8 | 12.29 | 0.982 |
| 粗糙砂岩[22] | 60.6 | 237.8 | 8.11 | 0.995 |
2 岩石损伤模型
2.1 损伤因子和微元强度
2.2 修正Lemaitre应变等价假设
3 模型验证
3.1 炭质页岩和阜新恒大煤矿砂岩
表2 炭质页岩和阜新恒大煤矿砂岩[15]的损伤模型材料参数Table 2 Parameters of damage model for carbonaceous shale and sandstone from Fuxin Hengda Coal Mine [15] |
| 岩石 类别 | 弹性 模量 E/ GPa | 泊松 比μ | 单轴压 缩强度 Q0/ MPa | 极限破 坏强度 MPa | 强度 材料 参数 K0 | αε/ 10-4 | βε/ 10-3 | ασ | βσ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭质 页岩 | 14.3 | 0.21 | 23.4 | 150.7 | 7.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 8.4 |
| 阜新恒 大煤矿 砂岩 | 14.3 | 0.18 | 21.4 | 121.9 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | 18.4 |
注:αε、βε为应变相关材料参数,ασ、βσ为应力相关材料参数。 |
3.2 其他岩石材料
图10 不同类型岩石的强度和变形特性及其拟合结果Fig.10 Strength and deformation features of different rock types and their corresponding fitting results |
表3 不同类型岩石的强度和变形特性试验结果Table 3 Experimental results of strength and deformation features of different rock types |
| 岩石 类别 | 围压σ3/ MPa | 峰值强度 σ1c/MPa | 峰值应变 ε1c | 残余强度 σr/MPa |
|---|---|---|---|---|
| 北山 花岗岩[29] | 0.2 | 130.1 | 0.002 2 | 22.7 |
| 1 | 156.6 | 0.002 3 | 21.5 | |
| 3.5 | 161.4 | 0.003 0 | 33.3 | |
| 10 | 278.2 | 0.004 4 | 61.6 | |
| 20 | 299.2 | 0.004 5 | 115.1 | |
| 40 | 431.6 | 0.007 6 | 191.4 | |
| 大理石[28] | 2.8 | 56.1 | 0.008 3 | 29.6 |
| 5.5 | 70.5 | 0.008 2 | 48.2 | |
| 6.9 | 79.9 | 0.007 2 | 55.8 | |
| 13.8 | 108.8 | 0.008 9 | 92.6 | |
| 砂岩[25] | 5 | 107.8 | 0.007 0 | 84.5 |
| 10 | 138.3 | 0.008 2 | 136.4 | |
| 20 | 174.8 | 0.010 3 | 169.4 | |
| 30 | 208.1 | 0.013 6 | 185.8 | |
| 40 | 239.6 | 0.013 5 | 158.4 | |
| 60 | 271.5 | 0.015 9 | 233.3 | |
| 绿片岩[25] | 4 | 65.4 | 0.004 9 | 21.9 |
| 8 | 89.2 | 0.004 8 | 40.8 | |
| 12 | 115.7 | 0.005 8 | 68.4 | |
| 20 | 133.9 | 0.005 4 | 133.9 | |
| 40 | 172.9 | 0.006 3 | 122.2 | |
| 50 | 189.1 | 0.007 0 | 180.1 | |
| 红砂泥岩[30] | 0.1 | 88.6 | 0.011 1 | 51.4 |
| 10 | 135.7 | 0.015 0 | 89.2 | |
| 20 | 193.4 | 0.019 0 | 151.9 | |
| 30 | 222.3 | 0.019 3 | 157.1 | |
| 40 | 278.7 | 0.022 2 | 254.4 | |
| 50 | 291.7 | 0.024 7 | 289.6 | |
| 红层软岩[31] | 0.1 | 19.5 | 0.004 2 | 4.3 |
| 1 | 25.8 | 0.006 0 | 15.7 | |
| 2 | 49.6 | 0.007 3 | 16.5 | |
| 4 | 62.2 | 0.009 3 | 36.1 | |
| 8 | 69.5 | 0.011 2 | 46.1 | |
| 16 | 101.6 | 0.015 4 | 73.7 |
注:由于常规三轴压缩试验难以准确确定岩石试验的残余强度,需要根据应力-应变曲线进行适当估计。 |
| 岩石 类别 | E/ GPa | μ | Q0/ MPa | MPa | K0 | αε/ 10-4 | βε/ 10-3 | ασ | βσ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北山花 岗岩[29] | 79.2 | 0.21 | 134.5 | 459.2 | 13.1 | 1.1 | 2.4 | 4.4 | 19.9 |
| 大理 石[28] | 13.6 | 0.18 | 37.7 | 142.4 | 7.0 | 1.2 | 7.7 | 5.6 | 15.8 |
| 砂岩[25] | 18.4 | 0.24 | 78.1 | 228.8 | 6.7 | 2.1 | 6.9 | 2.1 | 102.3 |
| 绿片 岩[25] | 24.8 | 0.18 | 32.5 | 138.8 | 9.6 | 0.8 | 4.7 | 2.9 | 28.3 |
| 红砂 泥岩[30] | 13.5 | 0.25 | 85.6 | 353.6 | 5.9 | 3.2 | 1.2 | 4.8 | 44.4 |
| 红层 软岩[31] | 7.8 | 0.28 | 20.2 | 85.8 | 12.9 | 7.1 | 5.5 | 4.1 | 10.6 |
