
0 引言
1 研究方法
1.1 水文变异识别方法
1.2 非一致性时间序列时段划分
1.3 预测精度差异定量分析
2 鄱阳湖水位序列相关性分析
2.1 预测精度差异定量分析
2.2 水位序列变异识别及时段划分
表1 月均水位序列变异诊断结果Table 1 Diagnosis results of alteration in monthly average water level series |
| 月份 | 湖口站 | 星子站 | 月份 | 湖口站 | 星子站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988年↑ | 1968年↑ | 7 | — | — |
| 2 | 1988年↑ | 2003年↓ | 8 | — | — |
| 3 | 1979年↑ | 1979年↑ | 9 | 2005年↓ | 2005年↓ |
| 4 | — | 2003年↓ | 10 | 2005年↓ | 2005年↓ |
| 5 | 1977年↓ | 1977年↓ | 11 | 2002年↓ | 2002年↓ |
| 6 | — | — | 12 | — | — |
注:“—”表示跳跃或趋势不显著,“↓”表示跳跃下降,“↑”表示跳跃上升。 |
表2 月均水位序列时段划分Table 2 Period division of monthly average water level series |
| 月份 | 天然 | 现状 | 月份 | 天然 | 现状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1955— 1967年 | 1988— 2016年 | 5 | 1955— 1976年 | 1977— 2016年 |
| 2 | 1955— 1987年 | 2003— 2016年 | 9 | 1955— 2004年 | 2005— 2016年 |
| 3 | 1955— 1978年 | 1979— 2016年 | 10 | 1955— 2004年 | 2005— 2016年 |
| 4 | 1955— 2002年 | 2003— 2016年 | 11 | 1955— 2001年 | 2002— 2016年 |
2.3 水位序列预测精度分析
表3 不同条件下逐月水位序列的线性回归结果Table 3 Linear regression results of monthly water level series under different conditions |
| 月份 | 变异后现状条件 | 不考虑水文变异 | ||
|---|---|---|---|---|
| 线性回归模型 | R2 | 线性回归模型 | R2 | |
| 1 | y=1.067 9x+0.168 9 | 0.895 9 | y=0.989 7x+0.980 6 | 0.876 1 |
| 2 | y=1.098 4x-0.387 2 | 0.980 8 | y=0.939 4x+1.769 2 | 0.807 6 |
| 3 | y=0.837 2x+2.767 3 | 0.861 1 | y=0.815 3x+3.104 8 | 0.844 0 |
| 4 | y=0.978 6x+0.794 1 | 0.981 9 | y=0.875 9x+2.379 2 | 0.888 2 |
| 5 | y=0.961 3x+0.924 0 | 0.991 1 | y=0.957 3x+0.982 2 | 0.991 1 |
| 9 | y=0.979 6x+0.417 6 | 0.999 6 | y=0.972 5x+0.534 3 | 0.998 2 |
| 10 | y=0.983 9x+0.341 0 | 0.999 3 | y=0.994 1x+0.245 3 | 0.984 7 |
| 11 | y=1.020 9x+0.002 1 | 0.994 5 | y=0.990 4x+0.343 5 | 0.992 9 |
表4 水文变异对湖口站水位预测结果的影响Table 4 Impact of hydrological alteration on water level prediction results at Hukou station |
| 月份 | 年份 | 星子站 水位实 测值/m | 星子站水位 预测值/m | 误差值/m | 考虑变 异后精 度提升/ m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不考虑 变异 | 考虑 变异 | 不考虑 变异 | 考虑 变异 | ||||
| 1 | 2017 | 9.58 | 10.26 | 10.18 | 0.68 | 0.60 | 0.08 |
| 2018 | 8.77 | 9.46 | 9.32 | 0.69 | 0.55 | 0.14 | |
| 2019 | 10.62 | 11.19 | 11.18 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | |
| 2020 | 8.58 | 9.36 | 9.22 | 0.78 | 0.64 | 0.14 | |
| 2 | 2017 | 8.46 | 9.55 | 8.71 | 1.09 | 0.25 | 0.84 |
| 2018 | 9.05 | 10.13 | 9.39 | 1.08 | 0.34 | 0.74 | |
| 2019 | 10.39 | 11.20 | 10.64 | 0.81 | 0.25 | 0.56 | |
| 2020 | 10.15 | 11.13 | 10.56 | 0.98 | 0.41 | 0.57 | |
| 3 | 2017 | 11.08 | 11.92 | 11.82 | 0.84 | 0.74 | 0.10 |
| 2018 | 10.10 | 11.13 | 11.01 | 1.03 | 0.91 | 0.12 | |
| 2019 | 13.87 | 14.06 | 14.01 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | |
| 2020 | 11.49 | 12.29 | 12.20 | 0.80 | 0.71 | 0.09 | |
| 4 | 2017 | 14.21 | 14.63 | 14.48 | 0.42 | 0.27 | 0.15 |
| 2018 | 10.78 | 11.57 | 11.07 | 0.79 | 0.29 | 0.50 | |
| 2019 | 12.75 | 13.25 | 12.93 | 0.50 | 0.18 | 0.32 | |
| 2020 | 13.32 | 13.84 | 13.60 | 0.52 | 0.28 | 0.24 | |
