0 引言
1 评价指标体系构建理论
1.1 评价指标体系构建基础
1.2 西藏高原河流特征分析
2 西藏高原河流健康评价指标体系
2.1 指标体系构建
表1 西藏高原河流健康评价指标体系Table 1 Health assessment indicator system for rivers on Xizang Plateau |
| 准则层 | 指标层 | 计算方法 |
|---|---|---|
| 自然结构 | 河岸带宽度 指数 | 满足条件的左、右岸河岸宽度占河段长度的比值[28] |
| 汊道弯曲度 | 两端点之间河流弯曲弧线长度与直线长度的比值[29] | |
| 岸线自然状况 | 岸线稳定性与岸线植被覆盖率的加权和 | |
| 河流连通性 | 每km阻碍河流连通性的建筑数量[30] | |
| 生态环境 | 大型底栖无脊椎动 物生物完整性指数 | 大型底栖无脊椎动物生物完整性指数监测值 |
| 鱼类保有指数 | 现状鱼类种类数量与历史基准年鱼类种类数量的比值 | |
| 生态流量满足 程度 | 汛期非汛期的最小日均流量占相应时段多年平均流量的百分比 | |
| 水质指数 | 水质指数数值计算[31] | |
| 水体自净能力 | 水体含氧量 | |
| 社会服务 功能 | 水域岸线开发 违规程度 | 入河排污口规范化建设率、入河湖排污口布局合理程度和河湖“四乱”状况的加权平均值 |
| 防洪达标率 | 达标防洪堤岸长度与防洪堤岸总长度的比值 | |
| 公众满意度 | 评价流域内参与调查的公众赋分的平均值 |
2.2 评价指标权重计算
2.3 指标评价标准优化
表2 西藏高原河流健康评价标准Table 2 Health assessment criteria for rivers on Xizang Plateau |
| 指标层 | 藏南河谷地区评分 | 藏北高原湖盆区评分 | 藏东高山峡谷区评分 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | 60 | 40 | 0 | 100 | 80 | 60 | 40 | 0 | 100 | 80 | 60 | 40 | 0 | |||
| 河岸带宽度指数 | >0.8 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0 | >0.8 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0 | >0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.15 | 0 | ||
| 汊道弯曲度 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | ||
| 岸线自然状况 | BH赋分值=BSr×BSw+PCr×PCw | ||||||||||||||||
| 河流连通性/ (个·(100 km)-1 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | ≥1.2 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | ≥1.2 | 0 | 0.25 | 0.5 | 1 | ≥1.2 | ||
| 大型底栖无脊椎动物生物 完整性指数 | 1.35 | 0.86 | 0.26 | 0.08 | 0 | 1.21 | 0.77 | 0.23 | 0.07 | 0 | 1.43 | 0.91 | 0.27 | 0.09 | 0 | ||
| 鱼类保有指数/% | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 | ||
| 生态流量满足 | 汛期 | ≥30 | 20 | 10 | 5 | <5 | ≥30 | 20 | 10 | 5 | <5 | ≥30 | 20 | 10 | 5 | <5 | |
| 程度/% | 非汛期 | ≥50 | 40 | 30 | 10 | <10 | ≥50 | 40 | 30 | 10 | <10 | ≥50 | 40 | 30 | 10 | <10 | |
| 水质指数 | WQI= 、Ii= 20n+Iiok | ||||||||||||||||
| 水体自净能力/ (mg·L-1) | ≥6.5 (饱和度 ≥80%) | ≥5.2 | ≥2.6 | ≥1.7 | 0 | ≥6.2 (饱和度 ≥80%) | ≥4.96 | ≥2.48 | ≥1.62 | 0 | ≥7.0 (饱和度 ≥80%) | ≥5.6 | ≥2.8 | ≥1.83 | 0 | ||
| 水域岸线开发违规程度 | 优 | 良 | 中 | 差 | 劣 | 优 | 良 | 中 | 差 | 劣 | 优 | 良 | 中 | 差 | 劣 | ||
| 防洪达标率/% | ≥95 | 90 | 85 | 70 | ≤50 | ≥95 | 90 | 85 | 70 | ≤50 | ≥95 | 90 | 85 | 70 | ≤50 | ||
| 公众满意度/% | ≥95 | 80 | 60 | 30 | 0 | ≥95 | 80 | 60 | 30 | 0 | ≥95 | 80 | 60 | 30 | 0 | ||
注:BSr为岸线稳定性赋分;PCr为岸线带植被覆盖率赋分;BSw为岸线稳定性权重;PCw为岸线带植被覆盖率权重。 为 项评价项目的实测结果; 为 项评价项目的 级标准浓度; 为 项评价项目的 级标准浓度; 为标准中两分级值或多分级值相同标准的个数;Iiok为第i项评价项目的k级水质指数。 |
3 西藏高原河流健康评价应用
3.1 研究区域概况
3.1.1 金沙江西藏段
3.1.2 年楚河
3.1.3 扎加藏布
3.2 各河流分河段指标数据及权重计算
表3 各河流分河段指标数据Table 3 Indicator data for different segments of rivers |
| 指标层 | 金沙江西藏段 | 年楚河 | 扎加藏布 | 数据来源 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上游 | 中游 | 下游 | 上游 | 中游 | 下游 | 上游 | 中游 | 下游 | ||
| 河岸带宽度指数 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.30 | 0.99 | 0.93 | 0.94 | 遥感监测及现场勘查 |
| 汊道弯曲度 | 1.56 | 1.25 | 1.16 | 1.26 | 1.62 | 1.50 | 2.13 | 1.88 | 2.07 | 遥感监测 |
| 岸线自然状况/% | 96.70 | 96.70 | 81.70 | 50.00 | 65.00 | 85.00 | 100.00 | 90.00 | 9.000 | 遥感监测及现场勘查 |
| 河流连通性/(个·(100 km)-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遥感监测及现场勘查 |
| 大型底栖无脊椎动物生物完整性指数 | 0.93 | 1.23 | 1.33 | 0.99 | 0.91 | 0.64 | 1.13 | 0.86 | 1.03 | 现场勘查 |
| 鱼类保有指数/% | 100.00 | 96.00 | 92.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 现场勘查 |
| 生态流量满足程度/% | 65.40 | 75.10 | 53.20 | 100.00 | 0 | 21.50 | 95.50 | 100.00 | 100.00 | 干流水文站监测数据 |
| 水质指数 | 97.20 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 83.30 | 89.10 | 81.48 | 84.17 | 85.50 | 干流水文站监测数据 |
| 水体自净能力/(mg·L-1) | 6.33 | 6.76 | 7.71 | 6.36 | 6.47 | 6.66 | 5.40 | 5.60 | 5.80 | 现场勘查 |
| 水域岸线开发违规程度赋分 | 91.00 | 100.00 | 88.00 | 100.00 | 95.50 | 71.20 | 100.00 | 95.00 | 90.00 | 遥感监测及现场勘查 |
| 防洪达标率/% | 40.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 遥感监测及现场勘查 |
| 公众满意度/% | 90.90 | 91.60 | 90.50 | 97.70 | 93.60 | 93.30 | 95.63 | 94.70 | 93.26 | 现场勘查 |
表4 各河组合权重计算结果Table 4 Calculation results of combined weights of each river |
| 准则层 | 准则层权重 | 指标层 | 指标层权重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沙江西藏段 | 年楚河 | 扎加藏布 | 金沙江西藏段 | 年楚河 | 扎加藏布 | ||
| 自然结构 | 0.3709 | 0.3366 | 0.3816 | 河岸带宽度指数 | 0.2993 | 0.1958 | 0.2487 |
| 汊道弯曲度 | 0.1480 | 0.1325 | 0.1281 | ||||
| 岸线自然状况 | 0.2184 | 0.2617 | 0.3166 | ||||
| 河流连通性 | 0.3343 | 0.4100 | 0.3066 | ||||
| 生态环境 | 0.4488 | 0.4694 | 0.4183 | 大型底栖无脊椎动物生物完整性指数 | 0.1649 | 0.1602 | 0.1716 |
| 鱼类保有指数 | 0.1656 | 0.1650 | 0.1639 | ||||
| 生态流量满足程度 | 0.2380 | 0.2578 | 0.2398 | ||||
| 水质指数 | 0.2634 | 0.2555 | 0.2664 | ||||
| 水体自净能力 | 0.1682 | 0.1615 | 0.1583 | ||||
| 社会服务功能 | 0.1813 | 0.2020 | 0.2009 | 水域岸线开发违规程度 | 0.3651 | 0.2757 | 0.2688 |
| 防洪达标率 | 0.2990 | 0.2787 | 0.4704 | ||||
| 公众满意度 | 0.3359 | 0.4455 | 0.2608 | ||||
