
0 引言
1 研究区概况
2 数据与方法
表1 水文改变指标Table 1 Indicators of hydrologic alteration |
| 组别 | 内容 | IHA |
|---|---|---|
| 第1组 | 月均流量 | 各月流量中值或平均值 |
| 第2组 | 年极端流量 | 年最小1、3、7、30、90 d流量,年最大1、3、7、30、90 d流量和基流指数 |
| 第3组 | 年极端流量发生时间 | 年最小、最大1 d流量发生时间 |
| 第4组 | 高、低流量的频率 及历时 | 高、低流量发生次数,高、低流量历时 |
| 第5组 | 流量变化改变率及 频率 | 流量平均减小率、增加率和逆转次数 |
3 结果
3.1 年均径流量变化特征
3.1.1 趋势变化特征
3.1.2 祖厉河流域水文突变
3.2 径流突变前后祖厉河流域水文情势变化
表3 祖厉河流域年均径流量突变前后的IHA统计Table 3 Statistics of IHA before and after abrupt change of annual runoff in Zuli River Basin |
| 组别 | IHA | 均值 | 阈值 | 水文 改变 度/% | 整体 改变 度/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突变 前 | 突变 后 | 下限 | 上限 | ||||
| 第1 组 | 10月份月均流量 | 1.76 | 1.75 | 0.55 | 2.97 | 13 | 37.0 (M) |
| 11月份月均流量 | 1.11 | 1.41 | 0.41 | 1.80 | -1 | ||
| 12月份月均流量 | 0.55 | 1.04 | 0.34 | 0.75 | -53 | ||
| 1月份月均流量 | 0.44 | 0.95 | 0.21 | 0.68 | -81 | ||
| 2月份月均流量 | 0.70 | 1.04 | 0.42 | 0.97 | -25 | ||
| 3月份月均流量 | 1.92 | 1.32 | 0.79 | 3.05 | 8 | ||
| 4月份月均流量 | 1.74 | 1.35 | 0.96 | 2.94 | 18 | ||
| 5月份月均流量 | 1.63 | 2.01 | 0.82 | 3.10 | 9 | ||
| 6月份月均流量 | 4.90 | 2.69 | 1.70 | 10.86 | -17 | ||
| 7月份月均流量 | 12.72 | 4.88 | 5.66 | 24.76 | -73 | ||
| 8月份月均流量 | 13.71 | 5.68 | 4.07 | 27.73 | -7 | ||
| 9月份月均流量 | 4.53 | 2.20 | 1.67 | 8.66 | 13 | ||
| 第2 组 | 年最小1 d流量 | 0.26 | 0.57 | 0.12 | 0.41 | -55 | 52.2 (M) |
| 年最小3 d流量 | 0.30 | 0.62 | 0.14 | 0.46 | -68 | ||
| 年最小7 d流量 | 0.34 | 0.67 | 0.17 | 0.51 | -77 | ||
| 年最小30 d流量 | 0.40 | 0.79 | 0.20 | 0.60 | -68 | ||
| 年最小90 d流量 | 0.52 | 0.95 | 0.30 | 0.73 | -66 | ||
| 基流指数 | 0.11 | 0.33 | 0.04 | 0.19 | -74 | ||
| 年最大1 d流量 | 199.0 | 63.2 | 31.8 | 366 | -29 | ||
| 年最大3 d流量 | 98.2 | 36.3 | 15.8 | 181 | -16 | ||
| 年最大7 d流量 | 56.0 | 20.8 | 10.6 | 102 | -13 | ||
| 年最大30 d流量 | 22.8 | 8.68 | 6.13 | 39.41 | -18 | ||
| 年最大90 d流量 | 11.74 | 4.90 | 3.97 | 19.51 | -18 | ||
| 第3 组 | 年最小流量 出现时间 | 343 | 321 | 276 | 354 | 34 | 25.5 (L) |
| 年最大流量 出现时间 | 207 | 210 | 181 | 233 | -10 | ||
| 第4 组 | 低流量发生次数 | 8.0 | 2.2 | 3.4 | 12.6 | -47 | 61.8 (M) |
| 低流量历时 | 10.0 | 3.1 | 4.8 | 15.2 | -95 | ||
| 高流量发生次数 | 5.7 | 2.0 | 2.9 | 8.6 | -49 | ||
| 高流量历时 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | -40 | ||
| 第5 组 | 上升率 | 6.1 | 1.7 | 1.6 | 10.6 | -48 | 58.0 (M) |
| 下降率 | -3.9 | -1.2 | -6.5 | -1.3 | -51 | ||
| 逆转次数 | 121 | 130 | 104 | 137 | -72 | ||
注:流量单位均为m3/s,出现时间、历时单位为d,上升率、下降率单位为m3/(s·d)。 |
