
0 引言
1 方法与材料
1.1 研究区域概况
1.2 数据来源
表1 基础数据来源Table 1 Basic data sources |
| 数据名称 | 来源 |
|---|---|
| 数字高程模型DEM (90 m) | 地理空间数据云(http://www.gscloud.cn) |
| 2000—2022年降雨数据 | 中国气象网(https://data.cma.cn/) |
| 2030—2060年降雨数据 | Earth System Grid Federation(地球系统网格联盟)(https://esgf-node) |
| 土地利用类型数据 (30 m) | 武大开源数据集(https://doi.org/10.5281/zenodo.4417810) |
| 世界土壤数据库中国 土壤数据集HWSD | 国家青藏高原科学数据中心(http://data.tpdc.ac.cn) |
| 归一化植被指数 | MOD13A3数据集(https://www.earthdata.nasa.gov/) |
1.3 未来气候模拟方法
1.4 通用土壤流失方程(USLE)
表2 鄱阳湖流域水土保持措施因子P值Table 2 Values of factor P of soil and water conservation measures in Poyang Lake Basin |
| 土地利用 类型 | 耕地 | 林地 | 草地 | 湿地 | 灌木 | 裸土 | 建筑 用地 | 水体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 值 | 0.2 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1.5 基于SSPs-USLE耦合的未来气候情景下鄱阳湖流域土壤侵蚀模拟方法
2 研究结果与分析
2.1 土壤侵蚀因子
2.1.1 C、K、P及SL因子
2.1.2 R因子
2.2 鄱阳湖流域历史时期土壤侵蚀状况
2.3 鄱阳湖流域未来时期土壤侵蚀状况
2.4 鄱阳湖流域土壤侵蚀时空分布特征
表3 鄱阳湖流域各时期不同强度土壤侵蚀面积统计Table 3 Statistics on soil erosion areas of different intensities during various periods in Poyang Lake Basin |
| 侵蚀强度 | 各时期不同强度年平均土壤侵蚀面积/km2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 历史时期 (2000—2022年) | 未来时期(2030—2060年) | |||
| SSPs2-4.5 | SSPs4-6.0 | SSPs5-8.5 | ||
| 微度 | 133 146 | 123 932 | 123 897 | 123 513 |
| 轻度 | 5 324 | 9 284 | 9 274 | 9 214 |
| 中度 | 4 700 | 7 977 | 7 895 | 7 745 |
| 强烈 | 3 711 | 4 435 | 4 589 | 4 590 |
| 极强烈 | 4 348 | 4 240 | 4 228 | 4 484 |
| 剧烈 | 1 196 | 1 651 | 1 626 | 1 967 |
| 总侵蚀面积 | 152 425 | 151 519 | 151 509 | 151 513 |
表4 鄱阳湖流域各时期不同强度土壤侵蚀模数Table 4 Soil erosion modulus of different intensities during various periods in Poyang Lake Basin |
| 侵蚀 强度 | 各时期不同强度土壤侵蚀模数/(t·(km2·a)-1) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000—2022年 | 2030—2060年 | |||
| SSPs2-4.5 | SSPs4-6.0 | SSPs5-8.5 | ||
| 微度 | 33.77 | 62.93 | 62.79 | 62.78 |
| 轻度 | 1 608.25 | 1 652.15 | 1 654.01 | 1 654.78 |
| 中度 | 3 420.38 | 3 571.14 | 3 586.79 | 3 697.52 |
| 强烈 | 6 403.64 | 6 348.18 | 6 342.54 | 6 354.03 |
| 较强烈 | 10 829.78 | 10 733.00 | 10 744.63 | 10 779.46 |
| 剧烈 | 34 235.87 | 21 727.44 | 22 107.87 | 22 031.98 |
