0 引言
1 试验方法
1.1 石膏颗粒制作
表1 颗粒形状参数Table 1 Particle shape parameters |
| AR | e | Con/mm | FF | X1 | X2 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1∶2.5 | 2.50 | 0.55 | 0.75 | 0.19 | 1.26 | 0.73 |
| 1∶2.0 | 2.00 | 0.65 | 0.84 | 0.22 | 1.16 | 0.69 |
| 1∶1.5 | 1.50 | 0.79 | 0.94 | 0.24 | 1.08 | 0.66 |
| 1∶1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.26 | 1.00 | 0.63 |
1.2 试样级配曲线
1.3 试验方法及方案
表2 堆石料物理性质指标Table 2 Physical properties of rock-fill materials |
| 成分 | 含水量/% | 最优含水率/% | 相对密实度 |
|---|---|---|---|
| 泥岩 | 0.05 | 14.2 | 0.80、0.85、 0.90、0.95 |
| 红壤土 | 7.31 |
表3 试验方案Table 3 Test schemes |
| 序号 | 级配 | 替换短轴 粒径/mm | 替换颗 粒AR | 含石 量/% | 形状 系数 | 相对 密实度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP-1 | 10、15、20 | 1∶2.0 | 40 | 0.69 | 0.90 |
| 2 | JP-2 | 50 | ||||
| 3 | JP-3 | 60 | ||||
| 4 | JP-4 | 70 | ||||
| 5 | JP-3 | 1∶1.0 | 60 | 0.63 | 0.90 | |
| 6 | 1∶1.5 | 0.66 | ||||
| 7 | 1∶2.0 | 0.69 | ||||
| 8 | 1∶2.5 | 0.73 | ||||
| 9 | JP-3 | 1∶2.0 | 60 | 0.69 | 0.80 | |
| 10 | JP-3 | 1∶2.0 | 60 | 0.69 | 0.85 | |
| 11 | 0.90 | |||||
| 12 | 0.95 |
