
0 引言
1 研究区域与研究方法
1.1 研究区域
1.2 生境特征分析方法
1.2.1 水文情势特征
1.2.2 水环境质量
1.3 鱼类空间特征分析方法
1.4 鱼类生境适宜曲线
2 主要结果
2.1 水文特征
表1 珍稀特有鱼类繁殖期水文特征Table 1 Hydrological characteristics of rare and endemic fishes in breeding period |
| 月 份 | 流量/(m3·s-1) | 涨水过程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | 最小 | 平均 次数 | 平均持 续时间/d | 平均涨水率/ (m3·(s·d)-1) | |
| 4 | 3 398 | 8 798 | 1 874 | 3.7 | 4.5 | 238.1 |
| 5 | 5 321 | 15 024 | 2 088 | 3.8 | 4.5 | 487.5 |
| 6 | 10 234 | 40 455 | 2 568 | 4.0 | 4.3 | 1 108.2 |
| 7 | 18 054 | 49 871 | 8 012 | 3.9 | 3.8 | 1 754.8 |
| 平均 | 9 252 | 28 537 | 3 636 | 3.9 | 4.3 | 897.2 |
