
0 引言
1 研究区域与方法
1.1 研究区域
1.2 数据处理
1.2.1 多源降雨数据
表1 降雨数据的时空分辨率Table 1 Spatial and temporal resolution of rainfall data |
| 数据 | 时段 | 时间分辨率 | 空间分辨率/(°) |
|---|---|---|---|
| 国家站点 | 1961—2019 年 | d | |
| CMFD | 1979—2018年 | 3 h | 0.1 |
| MSWEP | 1979—2020 年 | 3 h | 0.1 |
| CN05.1 | 1961—2021 年 | d | 0.25 |
表2 3种降雨产品精度评估结果Table 2 Results of accuracy assessment of three precipitation products |
| 指标计算公式 | CMFD | MSWEP | CN05.1 |
|---|---|---|---|
| 0.72 | 0.57 | 0.84 | |
| 0.69 | 0.84 | 0.64 | |
| 0.98 | 0.93 | 0.98 |
注: 指第i天的气象站点实测日降水量; 指第i天的产品数据日降雨量;H为地面站和降水产品均探测到的降水发生的频次(日降水);M为地面雨量站探测到降水发生而降水产品未能探测到的降水发生的频次;各指标值均为53个国家气象站点和对应产品日降雨序列计算的平均值。 |
1.2.2 城市数据
表3 城市数据来源和处理Table 3 Sources and processing of urban data |
| 变量 | 数据来源 | 空间 分辨率 | 数据处理 | |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 欧盟委员会发布的全球人口栅格数据集GHSL-POP,1075—2020年5 a一期 | 1 km | 统计与降雨数据对应的2 914个0.1°网格内的常住人口数量 | |
| 土地 利用 | 中国科学院资源环境科学数据中心, 1990—2020年5 a一期 | 1 km | 按照耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地进行重分类 | |
| 高程 (DEM) | 美国宇航局NASADEM数据 | 30 m | 基于ArcGIS进行坡度计算 | |
1.3 研究方法
1.3.1 极端降雨指标计算
表4 极端降雨指标Table 4 Extreme rainfall indicators |
| 指标 | 定义 | 单位 |
|---|---|---|
| Pmax1d | 年最大1 d降雨 | mm |
| Pmax3d | 年最大连续3 d降雨 | mm |
| R20 | 日降雨量超过20 mm的天数 | d |
| R50 | 日降雨量超过50 mm的天数 | d |
| PF95 | 超过95%阈值的总降雨量 | mm |
| PR95 | 95%阈值对应的日降雨量 | mm |
1.3.2 风险分析
2 极端降雨时空变化特征和灾害风险
2.1 中游城市群极端降雨时空变化
2.2 中游城市群暴雨灾害风险分析
表5 快速城市化前后指标阈值及等级划分Table 5 Thresholds and ranking of indicators before and after rapid urbanization |
| 时段 | 等级 | 危险度指标 | 易损度指标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 强降水量PF95/mm | 暴雨日R50/d | 高程/m | 坡度/(°) | 人口/(万人) | 土地利用类型 | ||
| 1 | <368.16 | <1.18 | ≥1 140 | <16.39 | <2.71 | 未利用地和林地 | |
| 2 | [368.16,437.05 ) | [1.18 2.00, ) | [692,1 140) | [16.39,33.48) | [2.71,7.48) | 草地 | |
| 城市化前 | 3 | [437.05,491.52 ) | [2.00,2.81 ) | [371,692) | [33.48,51.62) | [7.48,15.63) | 水域 |
| 4 | [491.52,550.79 ) | [2.81,3.72 ) | [150,371) | [51.62,68.70) | [15.63,32.96) | 耕地 | |
| 5 | ≥ 550.79 | ≥3.72 | <150 | ≥68.70 | ≥32.96 | 建设用地 | |
| 1 | <411.26 | <1.86 | ≥1 140 | [0,16.39) | <4.25 | 未利用地和林地 | |
| 2 | [411.26, 521.7 ) | [1.86,3.22 ) | [692,1 140) | [16.39,33.48) | [4.25,14.44) | 草地 | |
| 城市化后 | 3 | [521.7,610.05 ) | [3.22,4.54) | [371,692) | [33.48,51.62) | [14.44,32.28) | 水域 |
| 4 | [610.05,717.73 ) | [4.54,5.97 ) | [150,371) | [51.62,68.70) | [32.28,75.60) | 耕地 | |
| 5 | ≥717.73 | ≥5.97 | <150 | ≥68.70 | ≥75.60 | 建设用地 | |
