
0 引言
1 数据来源与研究方法
1.1 研究区域概况
1.2 数据来源
1.3 研究方法
1.3.1 道尔顿蒸发模型
1.3.2 李万义蒸发模型
1.3.3 全国通用蒸发模型
1.3.4 面向三峡水库的水面蒸发模型
1.3.5 数据评价指标
2 结果与分析
2.1 水面蒸发变化特征
图4 三峡水库2013—2022年蒸发量及环境因子月变化过程Fig.4 Monthly variations of evaporation and environ-mental factors in the Three Gorges Reservoir from 2013 to 2022 |
表1 三峡水库年、月水面蒸发量的多年变化Table 1 Annual and monthly variations of water surfaceevaporation in the Three Gorges Reservoir |
| 月份 | 最大蒸发量 | 最小蒸发量 | 变化速率/ (mm·(10 a)-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 数值/mm | 年份 | 数值/mm | 年份 | ||
| 1 | 92.4 | 2016 | 69.8 | 2015 | -5.9 |
| 2 | 68.2 | 2022 | 43.1 | 2021 | -5.9 |
| 3 | 65.4 | 2015 | 40.5 | 2018 | -4.7 |
| 4 | 68.8 | 2022 | 52.9 | 2017 | 11.0 |
| 5 | 86.2 | 2022 | 44.9 | 2014 | 18.9 |
| 6 | 77.6 | 2022 | 50.2 | 2015 | 17.5 |
| 7 | 110.1 | 2022 | 52.8 | 2020 | -8.3 |
| 8 | 151.6 | 2022 | 77.0 | 2020 | -8.3 |
| 9 | 111.1 | 2022 | 59.0 | 2017 | 2.1 |
| 10 | 109.2 | 2021 | 70.9 | 2020 | 1.6 |
| 11 | 99.4 | 2013 | 72.7 | 2020 | -15.9 |
| 12 | 123.9 | 2022 | 83.7 | 2021 | -19.3 |
| 年蒸发 | 1 114.8 | 2022 | 825.3 | 2020 | -0.1 |
2.2 水面蒸发量及环境因子相关性分析
表2 水面蒸发量及环境因子的Pearson相关系数Table 2 Pearson correlation coefficient between water surface evaporation and environmental factors |
| 项目 | 相关系数 | 项目 | 相关系数 |
|---|---|---|---|
| 库面0.5 m水温 | 0.54 | 平均水汽压 | 0.14 |
| 水汽温差 | 0.32 | 最高水汽压 | 0.15 |
| 平均气温 | 0.14 | 最低水汽压 | 0.15 |
| 最高气温 | 0.15 | 平均气压 | 0.08 |
| 最低气温 | 0.17 | 最高气压 | 0.07 |
| 平均相对湿度 | -0.30 | 最低气压 | 0.11 |
| 最高相对湿度 | -0.25 | 水面面积 | 0.07 |
| 最低相对湿度 | -0.10 | 日照时数 | 0.18 |
| 降水 | -0.22 | 风速 | 0.22 |
2.3 水面蒸发模型结果评估
表3 全国通用经验模型应用在三峡水库蒸发模拟中的精度评估Table 3 Evaluation of simulation accuracy of national general models in the Three Gorges Reservoir |
| 模型 | 率定期 | 验证期 | 2013年8月—2022年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | RMSE/mm | RSR | NSE | RMSE/mm | RSR | NSE | RMSE/mm | RSR | |
| 全国通用蒸发模型A | 0.31 | 16.44 | 0.83 | 0.50 | 15.92 | 0.71 | 0.39 | 16.28 | 0.78 |
| 全国通用蒸发模型B | 0.56 | 13.14 | 0.66 | 0.51 | 15.79 | 0.70 | 0.54 | 14.04 | 0.68 |
| 李万义蒸发模型 | 0.38 | 15.60 | 0.79 | 0.60 | 14.26 | 0.63 | 0.47 | 15.19 | 0.73 |
| 面向三峡水库水面蒸发模型 | 0.75 | 10.02 | 0.50 | 0.75 | 11.30 | 0.50 | 0.75 | 10.44 | 0.50 |
2.4 水面蒸发模型适用性验证
表4 面向三峡水库水面蒸发模型在其他站点的模拟精度评估Table 4 Simulation accuracy of the proposed water surface evaporation model for the Three Gorges Reservoir applied to other stations |
| 站点 | 评价指标 | ||
|---|---|---|---|
| NSE | RMSE/mm | RSR | |
| 奉节站 | 0.75 | 19.75 | 0.50 |
| 忠县站 | 0.73 | 19.84 | 0.52 |
| 涪陵站 | 0.68 | 20.18 | 0.56 |
| 长寿站 | 0.79 | 20.25 | 0.46 |
| 沙坪坝站 | 0.66 | 23.38 | 0.58 |
