
0 引言
1 研究方法
1.1 管线特征线法
a0=ΔL/Δt,
ΔL=L/N 。
1.2 上游水库边界条件
1.3 分支管边界条件
1.4 阀门边界条件
2 工程概况
图4 引绰济辽工程有压管段布置Fig.4 Layout of pressurized pipeline section in Chuo’er-Xiliao River Diversion Project |
表1 引绰济辽工程支线特性Table 1 Characteristics of branch pipelines in Chuo’er-Xiliao River Diversion Project |
| 支线 | 主线里程/ (km+m) | 长度/ km | 管径/ mm | 引用流量/ (m3·s-1) | 管道类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突泉支线1 | 113+034 | 2.76 | 800 | 0.37 | |
| 突泉支线2 | 121+800 | 1.00 | 1 200 | 1.00 | |
| 科右中旗支线 | 157+669 | 19.51 | 1 400 | 1.29 | 球墨铸铁管 |
| 扎鲁特旗支线 | 212+823 | 29.96 | 2 000 | 3.62 | |
| 科左中旗支线 | 287+099 | 90.17 | 1 100 | 0.65 | |
| 开鲁支线 | 302+520 | 2.50 | 900 | 0.65 | |
| 经济技术开发区 | 310+820 | 33.22 | 1 800 | 2.55 | PCCP管道 |
| 科尔沁南区支线 | 318+416 | 41.25 | 2 400 | 4.49 |
3 国内外长距离输水工程糙率取值范围
3.1 糙率选择原则
3.2 国内外长距离输水工程糙率取值范围
3.2.1 PCCP管道
3.2.2 球墨铸铁管
4 稳态运行工况糙率影响分析
4.1 计算工况与边界条件
4.2 糙率对过流能力的影响
4.3 糙率对管线压力的影响
5 过渡过程中糙率对全线水力特性的影响
5.1 过渡过程工况定义
表2 过渡过程计算工况Table 2 Calculation conditions for transient process |
| 计算工况 | 管线糙率 | 初始状态 | 过渡过程 | 结束状态 |
|---|---|---|---|---|
| 主线调流调压阀关闭过程 | 0.010 0 | 主线正常过流,各支线阀门关闭,中部调流调压阀全开,流量全部进入莫力庙水库 | 中部调流调压阀逐渐关闭(1 200 s内分段关闭) | 中部调流调压阀关闭,管线不过流,流量全部从稳流连接池溢出 |
| 0.010 5 | ||||
| 0.011 0 | ||||
| 0.011 5 | ||||
| 0.012 0 | ||||
| 0.012 5 | ||||
| 主线调流调压阀开启过程 | 0.010 0 | 主线与各支线阀门关闭,管线不过流,流量全部从稳流连接池溢出 | 中部调流调压阀逐渐开启(1 200 s内线性开启) | 主线中部调流调压阀全开,各支线末端阀门关闭,流量全部进入莫力庙水库 |
| 0.010 5 | ||||
| 0.011 0 | ||||
| 0.011 5 | ||||
| 0.012 0 | ||||
| 0.012 5 |
5.2 糙率对管线水力特性的影响
5.2.1 主线调流调压阀关闭工况
图8 中部调流调压阀关闭工况主线水头包络线Fig.8 Water head envelopes of main pipeline when mid-section flow and pressure regulating valve is closed |
5.2.2 主线调流调压阀开启工况
图10 中部调流调压阀开启工况主线水头包络线Fig.10 Water head envelopes of main pipeline when mid-section flow and pressure regulating valve is open |
6 糙率不确定性的应对措施研究
6.1 稳定运行工况
6.1.1 引用流量
表3 不同管线糙率工况下引用设计流量时各阀门流量系数KvTable 3 Values of Kv of valves with different roughness coefficients (reference design flow rate) m3/h |
| 工况 | 糙率 n | 中部 阀门 | 支线阀门 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突泉支 线1 | 突泉支 线2 | 科右中旗 | 扎鲁 特 | 科左中旗 | 开鲁 | 经济 开发区 | 科尔 沁南区 | ||||||
| 泵站 | 西日道卜 | 花吐骨拉 | 宝龙山 | ||||||||||
| 稳定运 行工况 | 0.010 0 | 7 750 | 1 150 | 1 745 | 1 785 | 935 | 7 082 | 715 | 625 | 2 832 | 6 160 | 11 235 | |
| 0.011 0 | 8 659 | 1 188 | 1 763 | 1 936 | 1 016 | 8 408 | 740 | 780 | 2 876 | 7 055 | 12 649 | ||
| 0.012 5 | 11 535 | 1 191 | 1 779 | 2 120 | 1 116 | 10 280 | 740 | 870 | 2 868 | 7 290 | 13 010 | ||
