
0 引言
1 试验过程
1.1 原材料
表1 混凝土试件配合比设计Table 1 Mix proportions of concrete specimens |
| 水胶比 | 材料组分/(kg·m-3) | 引气 剂/% | 减水 剂/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 水泥 | 粉煤灰 | 粗骨料 | 细骨料 | |||
| 0.35 | 130 | 317 | 55 | 1234 | 691 | 0.03 | 1 |
| 0.40 | 130 | 276 | 49 | 1251 | 716 | 0.03 | 1 |
| 0.45 | 130 | 251 | 38 | 1261 | 738 | 0.03 | 1 |
1.2 试样制备
1.3 养护条件
1.4 试验方法
1.4.1 相对动弹性模量与质量损失
1.4.2 孔隙结构
2 结果与分析
2.1 养护条件对表观的影响
2.2 养护条件对相对动弹性模量的影响
2.3 养护条件对孔隙结构的影响
2.3.1 冻融作用下混凝土孔隙分布规律分析
2.3.2 冻融作用下混凝土孔隙率变化过程分析
表2 经历不同冻融循环次数后混凝土试件的孔隙率Table 2 Porosity of concrete specimens after different freeze-thaw cycles |
| 养护条件 | 水胶比 | 孔隙率 ρ0/% | 孔隙率 ρ100/% | 孔隙率 ρ200/% | 孔隙率 ρ300/% | 总变 化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ℃- 95%RH | 0.35 | 5.91 | 6.13 | 6.38 | 6.69 | 0.13 |
| 0.40 | 6.33 | 6.81 | 7.09 | 7.24 | 0.14 | |
| 0.45 | 6.76 | 7.21 | 7.54 | 7.83 | 0.14 | |
| 10 ℃- 70%RH | 0.35 | 7.54 | 7.76 | 8.11 | 8.72 | 0.16 |
| 0.40 | 8.42 | 8.79 | 9.31 | 9.92 | 0.17 | |
| 0.45 | 10.02 | 10.44 | 11.13 | 11.68 | 0.17 | |
| 3 ℃- 50%RH | 0.35 | 10.39 | 10.87 | 11.51 | 12.26 | 0.18 |
| 0.40 | 12.11 | 12.64 | 13.40 | 14.26 | 0.19 | |
| 0.45 | 13.65 | 14.47 | 15.26 | 16.10 | 0.20 |
3 混凝土冻融损伤与孔隙特征相关性分析
3.1 基于累积损伤的混凝土冻融损伤模型
图5 混凝土经历不同冻融循环次数与累积损伤拟合曲线Fig.5 Fitting curves of cumulative damage vs. freeze-thaw cycles for concrete |
表3 混凝土经历不同冻融循环次数和累积损伤的拟合参数Table 3 Fitting parameters for the relationship between freeze-thaw cycles and cumulative damage |
| 养护条件 | 水胶比 | y0 | a1 | t1 | R2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ℃-95%RH | 0.35 | -0.01 | 0.02 | -290.43 | 0.988 |
| 0.40 | 0.01 | 0.01 | -139.69 | 0.983 | |
| 0.45 | 0.01 | 0.01 | -168.21 | 0.997 | |
| 10 ℃-70%RH | 0.35 | -0.01 | 0.02 | -148.15 | 0.994 |
| 0.40 | -0.02 | 0.02 | -137.99 | 0.997 | |
| 0.45 | -0.01 | 0.02 | -125.43 | 0.986 | |
| 3 ℃-50%RH | 0.35 | -0.05 | 0.06 | -206.87 | 0.990 |
| 0.40 | -0.14 | 0.13 | -333.09 | 0.980 | |
| 0.45 | -0.34 | 0.35 | -548.98 | 0.990 |
