
0 引言
1 计算模型与温控方案
1.1 有限元模型的建立
1.2 模型参数的确定
表1 围岩及支护混凝土热力学参数Table 1 Thermo-mechanical parameters of surrounding rock and supporting concrete |
| 材料 | 密度/ (kg·m-3) | 弹性模量/ GPa | 泊松比 | 线膨胀系数/ (10-6 ℃) | 导热系数/ (W·(m·℃)-1) | 比热/ (J·(kg·K)-1) | 对流换热系数/(W·(m2·℃)-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空气 | 水 | ||||||||
| 围岩 | 2 653 | 7.5 | 0.250 | 5 | 20 | 1 000 | 35 | — | |
| 一次衬砌 | 2 347 | 23.0 | 0.167 | 5 | 11 | 950 | 30 | — | |
| 二次衬砌 | 2 347 | 28.0 | 0.167 | 8 | 8 | 950 | 30 | 100 | |
1.3 计算方案
表2 各方案对应的等效对流换热系数Table 2 Equivalent convective heat transfer coefficients for each scheme |
| 方案 | 隔热涂层 厚度/mm | 等效对流换热系数/(W·(m2·℃)-1) | |
|---|---|---|---|
| 与空气接触 | 与水接触 | ||
| 1 | 0 | 30.00 | 100.00 |
| 2 | 0.5 | 13.33 | 40.00 |
| 3 | 1.0 | 11.43 | 26.67 |
| 4 | 1.5 | 10.00 | 20.00 |
| 5 | 2.0 | 8.89 | 16.00 |
2 隔热涂层厚度对二次衬砌温度的影响
2.1 二次衬砌温度随时间变化规律
2.2 二次衬砌内部温度场分析
表3 运行期末不同隔热涂层厚度下二次衬砌各关键点温度Table 3 Temperatures at key points of secondary lining under different thermal insulation coating thicknesses at the end of operation period |
| 关键点 | 不同隔热涂层厚度下温度/℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | ||
| 点1 | 8.464 | 13.100 | 16.527 | 19.622 | 22.429 | |
| 点2 | 16.591 | 20.701 | 23.739 | 26.483 | 28.970 | |
| 点3 | 23.813 | 27.455 | 30.147 | 32.578 | 34.782 | |
3 隔热涂层厚度对二次衬砌应力的影响
3.1 二次衬砌应力随时间变化规律
3.2 二次衬砌内部应力场分析
表4 运行期末不同隔热涂层厚度下二次衬砌应力Table 4 Stresses of secondary lining under different thermal insulation coating thicknesses at the end of operation period |
| 隔热涂层 厚度/mm | 最大主应力/MPa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拱顶 | 拱腰 | 拱底 | |||||||||
| 点1 | 点2 | 点3 | 点4 | 点5 | 点6 | 点7 | 点8 | 点9 | |||
| 0 | 4.308 | 1.643 | 1.126 | 2.546 | 0.728 | 0.682 | 4.280 | 1.649 | 1.154 | ||
| 0.5 | 3.353 | 0.949 | 0.632 | 1.421 | -0.128 | -0.196 | 3.334 | 0.958 | 0.659 | ||
| 1.0 | 2.648 | 0.437 | 0.266 | 0.588 | -0.254 | -0.303 | 2.635 | 0.448 | 0.294 | ||
| 1.5 | 2.011 | 0.043 | -0.064 | 0.014 | -0.300 | -0.378 | 2.003 | 0.032 | -0.036 | ||
| 2.0 | 1.434 | -0.198 | -0.302 | -0.294 | -0.342 | -0.444 | 1.431 | -0.217 | -0.326 | ||
