
0 引言
1 泄流能力模型试验结果
表1 深孔泄流能力(模型试验)Table 1 Discharge capacity of deep outlets (model test) |
| 库水位 H/m | 流量Q/ (m3·s-1) | 流量系数 μ | 库水位 H/m | 流量Q/ (m3·s-1) | 流量系数 μ |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.85 | 1 065 | 135.38 | 34 270 | 0.885 | |
| 97.54 | 5 200 | 139.50 | 36 420 | 0.892 | |
| 100.82 | 9 010 | 146.16 | 38 700 | 0.887 | |
| 103.13 | 11 820 | 149.36 | 40 700 | 0.894 | |
| 110.79 | 19 830 | 0.899 | 159.21 | 44 250 | 0.889 |
| 117.79 | 24 790 | 0.891 | 169.23 | 47 600 | 0.885 |
| 126.54 | 29 740 | 0.883 | 179.63 | 50 910 | 0.883 |
| 131.35 | 32 220 | 0.883 |
1.1 深孔泄流能力
1.2 表孔泄流能力
表2 表孔泄流能力(模型试验)Table 2 Discharge capacity of surface outlets (model test) |
| 库水位 H/m | 流量Q/ (m3·s-1) | 流量系数 μ | 库水位 H/m | 流量Q/ (m3·s-1) | 流量系数 μ |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.64 | 2 270 | 0.419 | 180.08 | 36 010 | 0.445 |
| 167.03 | 8 700 | 0.411 | 182.86 | 44 050 | 0.456 |
| 175.08 | 23 950 | 0.435 |
1.3 深孔和表孔联合泄流能力
表3 深孔和表孔联合泄流能力(模型试验)Table 3 Combined discharge capacity of deep outlets and surface outlets |
| 库水位H/m | 167.15 | 175.19 | 180.02 | 182.88 |
|---|---|---|---|---|
| 流量Q/(m3·s-1) | 55 660 | 73 420 | 86 900 | 96 000 |
表4 各泄水设施泄流能力(模型试验)Table 4 Comprehensive discharge capacity of discharge facilities (model test) |
| 泄水设施 | 不同库水位下泄流能力/(m3·s-1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 m | 140 m | 145 m | 150 m | 155 m | 160 m | 165 m | 170 m | 175 m | 180 m | 183 m | |
| 深孔 | 34 170 | 36 520 | 38 720 | 40 780 | 42 720 | 44 550 | 46 280 | 47 920 | 49 490 | 50 990 | 51 580 |
| 表孔 | — | — | — | — | — | 800 | 6 000 | 13 460 | 23 770 | 35 810 | 44 050 |
| 深孔+表孔 | 34 170 | 36 520 | 38 720 | 40 780 | 42 720 | 45 350 | 52 280 | 61 380 | 73 260 | 86 800 | 9 5630 |
| 排漂孔 | 110 | 730 | 1 700 | 2 630 | 3 390 | 4 000 | 4 540 | 5 020 | 5 440 | 5 840 | 6 030 |
| 排沙孔 | 2 308 | 2 418 | 2 516 | 2 606 | |||||||
| 2 370 | 2 471 | 2 566 | 2 660 | ||||||||
| 2 428 | 2 525 | 2 628 | 2 718 | ||||||||
2 原型泄流能力复核
2.1 复核方法
2.2 电站泄流能力复核
2.2.1 左岸电站
2.2.2 左岸+右岸电站
2.2.3 左岸+右岸电站+地下电站
2.2.4 深孔泄流能力复核
表5 深孔泄流能力复核Table 5 Verification of discharge capacity of deep outlets |
| 日期 | 深孔 开启 数量 | 库水 位/ m | 实测深孔 流量/ (m3·s-1) | 实测单孔 流量/ (m3·s-1) | 模型试验 流量/ (m3·s-1) | 流量 系数 μ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-07-24 | 2 | 153.40 | 3 580 | 1 790 | 1 832 | 0.870 |
| 2018-07-18 | 6 | 153.84 | 10 761 | 1 793 | 1 839 | 0.868 |
| 2019-08-08 | 1 | 146.12 | 1 666 | 1 666 | 1 705 | 0.870 |
| 2020-07-29 | 7 | 163.27 | 13 604 | 1 943 | 1 991 | 0.869 |
2.2.5 表孔泄流能力复核
表6 表孔泄流能力复核Table 6 Verification of discharge capacity of surface outlets |
| 日期 | 表孔 开启 数量 | 库水位/ m | 实测表孔 流量/ (m3·s-1) | 实测单孔 流量/ (m3·s-1) | 模型试验 流量/ (m3·s-1) | 流量 系数 μ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-30 | 3 | 160.42 | 163 | 54 | 55 | 0.407 |
| 2008-11-09 | 4 | 172.62 | 3 381 | 845 | 846 | 0.427 |
2.2.6 深孔和表孔联合泄流能力
表7 深孔和表孔联合泄流能力Table 7 Combined discharge capacity of deep outlets and surface outlets |
| 库水位/m | 泄水设施泄流能力/(m3·s-1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深孔 | 表孔 | 深孔+表孔 | |||||||
| 设计值 | 模型试验 | 实测推断 | 设计值 | 模型试验 | 实测推断 | 设计值 | 模型试验 | 实测推断 | |
| 135 | 33 510 | 34 170 | 33 503 | — | — | — | 33 510 | 34 170 | 33 503 |
| 140 | 35 760 | 36 520 | 35 754 | — | — | — | 35 760 | 36 520 | 35 754 |
| 145 | 37 880 | 38 720 | 37 872 | — | — | — | 37 880 | 38 720 | 37 872 |
| 150 | 39 880 | 40 780 | 39 877 | — | — | — | 39 880 | 40 780 | 39 877 |
| 155 | 41 790 | 42 720 | 41 786 | — | — | — | 41 790 | 42 720 | 41 786 |
| 160 | 43 620 | 44 550 | 43 612 | 820 | 800 | 820 | 44 440 | 45 350 | 44 432 |
| 165 | 45 370 | 46 280 | 45 364 | 5 850 | 6 000 | 5 967 | 51 220 | 52 280 | 51 331 |
| 170 | 47 060 | 47 920 | 47 051 | 13 630 | 13 460 | 13 834 | 60 690 | 61 380 | 60 885 |
| 175 | 48 680 | 49 490 | 48 679 | 23 540 | 23 770 | 23 822 | 72 220 | 73 260 | 72 501 |
| 180 | 50 260 | 50 990 | 50 255 | 35 260 | 35 810 | 35 648 | 85 520 | 86 800 | 85 903 |
| 183 | 51 180 | 51 580 | 51 177 | 43 090 | 44 050 | 43 521 | 94 270 | 95 630 | 94 698 |
