
0 引言
1 谭家湾滑坡概况
2 谭家湾滑坡变形特征
2.1 地表变形特征
2.2 滑坡监测变形特征
3 地下水诱发谭家湾滑坡变形规律
3.1 地下水响应降雨入渗特征分析
图7 S1水位升降速率-日降雨量变化曲线Fig.7 Daily rainfall vs. groundwater level fluctuation rate at monitoring point S1 |
表2 S1水位升降速率、日降雨量及GNSS对应自动监测变形量统计Table 2 Statistics of groundwater level fluctuation rate at monitoring point S1, daily rainfall, and GNSS-monitored deformation |
| 峰值 阶段 | S1水位速率上升阶段 | 前期连 续降雨 天数 | 前期连续 降雨量/ mm | 期间 降雨 天数 | 期间降 雨量/ mm | 间隔 天数 | S1平均 上升速率/ (m·d-1) | S1最大 变形速率/ (m·d-1) | G11 变形/ mm | G11最大 变形速率/ (mm·d-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开始日期 | 结束日期 | ||||||||||
| 1 | 2020-04-19 | 2020-04-24 | 2 | 65.0 | 2 | 21.8 | 2 | 2.9 | 5.8 | 9.33 | 3.55 |
| 2 | 2020-05-09 | 2020-05-13 | 4 | 32.8 | 4 | 3.4 | 1 | 1.08 | 1.98 | 17.23 | 4.53 |
| 3 | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 7 | 29.4 | 7 | 76.6 | 2 | 2.79 | 7.78 | 430.78 | 170.82 |
| 4 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 8 | 36.6 | 4 | 14.6 | 1 | 1.94 | 4.23 | 61.61 | 18.37 |
| 5 | 2020-07-26 | 2020-7-29 | 2 | 53.4 | 2 | 7.8 | 1 | 0.76 | 1.85 | 185.47 | 86.25 |
| 6 | 2020-08-23 | 2020-08-28 | 6 | 44.8 | 1 | 28.8 | 2 | 0.92 | 1.94 | 6.52 | 13.02 |
| 7 | 2020-09-17 | 2020-09-30 | 9 | 49.6 | 10 | 33.2 | 1 | 0.58 | 2.10 | 39.93 | 2.66 |
| 8 | 2020-10-02 | 2020-10-08 | 1 | 59.0 | 4 | 84.2 | 1 | 3.00 | 9.12 | 1 383.5 | 543.19 |
| 9 | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2 | 50.6 | 7 | 47.8 | 1 | 2.49 | 6.06 | 93.76 | 21.47 |
注:前期连续降雨、期间降雨、间隔天数分别指S1水位上升速率峰值前最近一次连续降雨、S1水位速率上升期间降雨、距离前期降雨的时间。 |
