0 引言
1 研究数据与方法
1.1 研究区概况
1.2 数据来源及处理
1.3 研究方法
1.3.1 碳排放核算
表1 各能源类型碳排放系数Table 1 Carbon emission coefficients of different energy types |
| 能源类型 | 单位热值 | CH4排放系数/ (kg·C·GJ-1) | CO2排放系数/ (kg·C·GJ-1) | 综合碳排放系数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数值 | 单位 | 数值 | 单位 | |||
| 原煤 | 20 908 | kJ/kg | 0.75 | 25.8 | 0.54 | kg/kg |
| 洗精煤 | 26 344 | kJ/kg | 0.75 | 26.21 | 0.69 | kg/kg |
| 其他洗煤 | 9 409 | kJ/kg | 0.75 | 26.95 | 0.25 | kg/kg |
| 型煤 | 9 409 | kJ/kg | 0.75 | 26.6 | 0.25 | kg/kg |
| 煤矸石 | 9 409 | kJ/kg | 0.75 | 26.6 | 0.25 | kg/kg |
| 焦炭 | 28 435 | kJ/kg | 0.75 | 29.2 | 0.83 | kg/kg |
| 焦炉煤气 | 17 354 | kJ/m3 | 0.75 | 12.1 | 0.21 | kg/m3 |
| 高炉煤气 | 2 985 | kJ/m3 | 0.75 | 70.8 | 0.21 | kg/m3 |
| 转炉煤气 | 2 985 | kJ/m3 | 0.75 | 70.8 | 0.21 | kg/m3 |
| 其他煤气 | 16 970 | kJ/m3 | 0.75 | 60.2 | 1.02 | kg/m3 |
| 其他焦化产品 | 34 332 | kJ/kg | 2.25 | 26.6 | 0.91 | kg/kg |
| 原油 | 41 816 | kJ/kg | 2.25 | 20 | 0.83 | kg/kg |
| 汽油 | 43 070 | kJ/kg | 2.25 | 18.9 | 0.81 | kg/kg |
| 煤油 | 43 070 | kJ/kg | 2.25 | 19.6 | 0.84 | kg/kg |
| 柴油 | 42 652 | kJ/kg | 2.25 | 20.2 | 0.86 | kg/kg |
| 燃料油 | 41 816 | kJ/kg | 2.25 | 21.1 | 0.88 | kg/kg |
| 石脑油 | 37 681 | kJ/kg | 2.25 | 20 | 0.75 | kg/kg |
| 润滑油 | 37 681 | kJ/kg | 2.25 | 20 | 0.75 | kg/kg |
| 石蜡 | 37 681 | kJ/kg | 2.25 | 20 | 0.75 | kg/kg |
| 溶剂油 | 37 681 | kJ/kg | 2.25 | 20 | 0.75 | kg/kg |
| 石油沥青 | 37 681 | kJ/kg | 2.25 | 20 | 0.75 | kg/kg |
| 石油焦 | 37 681 | kJ/kg | 2.25 | 20 | 0.75 | kg/kg |
| 液化石油气 | 50 179 | kJ/kg | 0.75 | 17.2 | 0.86 | kg/kg |
| 炼厂干气 | 46 055 | kJ/kg | 0.75 | 15.7 | 0.72 | kg/kg |
| 其他石油制品 | 37 681 | kJ/kg | 2.25 | 20 | 0.75 | kg/kg |
| 天然气 | 38 931 | kJ/m3 | 0.75 | 15.3 | 0.60 | kg/m3 |
| 液化天然气 | 38 931 | kJ/m3 | 0.75 | 15.3 | 0.60 | kg/m3 |
| 热力 | 1 | kJ/ kJ | 0.75 | 26.95 | 0.00 | kg/kg |
| 电力 | 3 596 | kJ/(kW·h) | 0.75 | 26.95 | 0.10 | kg/(kW·h) |
1.3.2 生态系统碳汇核算
1.3.2.1 陆地生态系统碳汇核算
1.3.2.2 蓝碳核算方法
表2 海水养殖主要贝类藻类品种碳汇测算系数Table 2 Carbon sink coefficients of main shellfish and algae species in mariculture |
| 类别 | 种类 | 干重 比/% | 质量比重/% | 含碳量/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软组织 | 贝壳 | 软组织 | 贝壳 | ||||
| 贻贝 | 75.28 | 8.47 | 91.53 | 45.98 | 12.68 | ||
| 扇贝 | 63.89 | 14.35 | 85.65 | 43.87 | 11.44 | ||
| 蛏 | 70.48 | 3.26 | 96.74 | 44.99 | 13.24 | ||
| 蛤 | 52.55 | 1.98 | 98.02 | 42.84 | 13.24 | ||
| 贝类 | 牡蛎 | 65.10 | 6.14 | 93.86 | 44.90 | 11.52 | |
| 蚶 | 64.21 | 11.41 | 88.59 | 45.86 | 11.51 | ||
| 鲍 | 64.21 | 11.41 | 88.59 | 40.04 | 12.02 | ||
| 螺 | 64.21 | 11.41 | 88.59 | 36.83 | 11.29 | ||
| 江珧 | 64.21 | 11.41 | 88.59 | 40.73 | 13.16 | ||
| 藻类 | 海带 | 20.00 | 31.20 | ||||
| 裙带菜 | 28.81 | ||||||
| 紫菜 | 41.96 | ||||||
| 江蓠 | 24.50 | ||||||
| 石花菜 | 26.37 | ||||||
| 麒麟菜 | 30.36 | ||||||
| 羊栖菜 | 30.36 | ||||||
| 苔菜 | 30.36 | ||||||
2 结果与分析
2.1 河北省能源消耗碳排放
2.2 生态系统碳汇
2.2.1 陆地生态系统碳汇核算
2.2.2 内陆水体碳通量核算
表3 河北省水体碳通量及碳排放变化情况Table 3 Variations in water carbon fluxes and emissions in Hebei Province |
| 年份 | 河流碳通量/ (m·mol·m-2 ·d-1) | 湖泊碳通量/ (m·mol·m-2 ·d-1) | 河流碳排 放量/t | 湖泊碳排 放量/t |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 648.44 | 30.88 | 7 509.89 | 345.66 |
| 2010 | 406.14 | 35.47 | 5 818.09 | 789.20 |
| 年变化 | -8.08 | 0.15 | -56.39 | 14.78 |
2.2.3 海洋蓝碳核算
2.3 河北省碳中和度分析
表4 河北省2020年碳源/汇核算结果Table 4 Carbon source/sink accounting results of Hebei Province in 2020 |
| 核算项目 | 总计 | |
|---|---|---|
| C/(万t) | CO2/(万t) | |
| 陆地生态系统碳汇 | 784.06 | 2 874.89 |
| 海洋蓝碳 | 16.44 | 60.28 |
| 内陆水体碳通量 | -0.62 | -2.27 |
| 能源碳排放 | -22 623.98 | -82 954.60 |
注:正数代表碳吸收,负数代表碳排放。 |
