
0 引言
1 智能灌浆设备概述
表1 新型灌浆监测设备与传统设备性能对比Table 1 Comparison of performance between new grouting monitoring equipment and traditional equipment |
| 设备 类型 | 灌浆工 艺模式 | 调压功能 | 配浆 功能 | 数据传输 功能 | 故障处理 功能 | 监测管 理功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灌浆 记录 仪 | 依赖现场人为经验 | 人工调整阀门,压力波动大,压力路径不可控 | 制浆、配浆未完全自动化 | 数据实时收集、后期整理 | 特殊情况由人工判断、不能及时反馈处理 | 监控以人工旁站为主,结合记录仪 |
| 自动 控制 灌浆 | 部分能按照预先设置程序执行 | 自动调整高压阀门,节省人工;压力可控制,压力路径按规范控制 | 制浆、配浆分别自动化,但未联动 | 数据实时收集、整理,同时上传网络 | 特殊情况可按照预先设置的程序实时处理 | 基本形成监控闭合链,适当减少人为因素干扰 |
| 智能 灌浆 | 根据现场数据计算后由灌浆策略系统实时调整参数,自动运行 | 自动调整高压阀门,减少人为干预,节省人工;压力可控制,压力路径可按最优策略调整 | 制浆、配浆实现联动化,由灌浆策略预测、按需进行配浆 | 数据实时收集、整理、上传,并进行实时分析,指导下一步施工 | 结合现场数据实时分析并结合类似的施工经验实时处理 | 形成完整的监控闭合链,减少人为因素干扰 |
2 智能控制成套设备研发
2.1 智能集中制浆站设计与开发
表2 智能配浆系统参数Table 2 Parameters of intelligent slurry mixing system |
| 技术参数/(g·cm-3) | 浆液类型 | 外部接口管道接口电气接口气源接口 | 适用范围 | 网络模块 | 传感器信号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配浆范围 | 密度分辨率 | 配浆精度 | |||||||
| 1.0~2.0 | 0.01 | ±0.03 | 浓浆浆液, 配浆浆液, 回浆 | 清水管、 浓浆管、 出浆管 | AC380v | ≤0.8 MPa | 普通法灌浆、三参数灌浆、四参数灌浆;单点法压水、五点法压水、简易法压水 | 4G、5G、 WIFI | 开关信号,4-20mA,RS485,数字加密协议信号 |
2.2 智能压力调节与冲洗装置研发
表3 智能调压系统参数Table 3 Parameters of intelligent pressure regulation system |
| 调压系统 | 调压阀 | 安全阀 |
|---|---|---|
| 口径和行程 | DN20,0~50 mm | DN15 |
| 控制精度 | ±0.5%FS | 0.05 MPa |
| 显示分辨率 | 0.1% | 0.1% |
| 工作温度 | 0~80 ℃ | 0~80 ℃ |
| 工作湿度 | ≤90%RH | ≤90%RH |
| 响应时间 | 0.05 s | 0.05 s |
| 输出信号 | 4~20 mA,脉冲信号,RS485 | 4~20mA,开关量 |
| 报警功能 | 可设预警值 | 可设预警值 |
| 电源要求 | AC220V±10% | AC220V±10% |
2.3 智能灌浆现场控制协调中心
2.4 数字化灌浆记录单元
3 典型应用案例
3.1 设备现场安装及实测
3.1.1 配浆密度范围及精度测试
表4 配浆密度范围及精度测试Table 4 Testing of slurry mixing density range and accuracy |
| 配浆比级 | 示数/(g·cm-3) | 误差/(g·cm-3) | |
|---|---|---|---|
| 理论值 | 比重秤示数 | ||
| 5∶1 | 1.130 | 1.114 | -0.016 |
| 3∶1 | 1.200 | 1.180 | -0.020 |
| 2∶1 | 1.290 | 1.306 | 0.016 |
| 1∶1 | 1.510 | 1.522 | 0.012 |
| 0.7∶1 | 1.660 | 1.678 | 0.018 |
| 0.5∶1 | 1.820 | 1.820 | 0 |
3.1.2 调压步进电机控制精度测试
表5 调压步进电机控制精度测试Table 5 Control accuracy testing of pressure-regulating stepper motor |
| 开度/% | 示数/mm | 误差/% | |
|---|---|---|---|
| 理论位置 | 实际位置 | ||
| 0 | 45.250 | 45.200 | -0.1 |
| 20 | 39.538 | 39.510 | -0.1 |
| 40 | 33.826 | 33.831 | 0.1 |
| 60 | 28.114 | 28.111 | 0.0 |
| 80 | 22.402 | 22.401 | 0.0 |
| 100 | 16.690 | 16.685 | 0.0 |
3.2 现场灌浆应用
3.2.1 智能灌浆设备压水及灌浆施工
3.2.2 单位注灰量区间、频率分析
表6 单位注入量区间、频率统计Table 6 Intervals and frequency statistics of unit grout injection volume |
| 孔序 | 单位注入量/ (kg·m-1) | 各单位注入量(kg·m-1)区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10~50 | 50~100 | 100~500 | |||||
| 段数 | 频率/% | 段数 | 频率/% | 段数 | 频率/% | ||
| Ⅰ序 | 148.87 | 8 | 29.6 | 6 | 22.2 | 13 | 48.2 |
| Ⅱ序 | 110.93 | 6 | 33.3 | 5 | 27.8 | 7 | 38.9 |
| 总计 | 133.68 | 14 | 31.1 | 11 | 24.4 | 20 | 44.4 |
3.2.3 灌前压水试验分析
3.2.4 检查孔压水试验分析
表8 检查孔压水试验成果Table 8 Results of water pressure tests in inspection boreholes |
| 孔号 | 段次 | 段长/ m | 孔径/ mm | 压水压力/ MPa | 透水率/ Lu |
|---|---|---|---|---|---|
| SFW-J1 | 1 | 2.00 | 76 | 0.56 | 0.36 |
| 2 | 5.00 | 76 | 1.0 | 0.48 | |
| 3 | 6.50 | 76 | 1.0 | 0.16 | |
| SZW-J1 | 1 | 2.00 | 76 | 0.56 | 0.67 |
| 2 | 5.00 | 76 | 1.0 | 0.36 | |
| 3 | 5.00 | 76 | 1.0 | 0.28 | |
| 4 | 5.00 | 76 | 1.0 | 0.15 | |
| 5 | 5.00 | 76 | 1.0 | 0.14 | |
| 6 | 4.50 | 76 | 1.0 | 0.20 |
