
0 引言
1 试验材料
1.1 试验土样
1.2 稻壳灰
1.3 碱激发剂
2 试验方案
2.1 击实试验
2.2 无侧限压缩试验
表2 试验方案Table 2 Experimental schemes |
| 序号 | 测试内容 | 掺量 | 养护龄期/d |
|---|---|---|---|
| 1 | UCS | 0%RHA+0%NaOH | 7 |
| 2 | 5%RHA+0%NaOH | ||
| 3 | 7.5%RHA+0%NaOH | ||
| 4 | 10%RHA+0%NaOH | ||
| 5 | 5%RHA+5%NaOH | ||
| 6 | 7.5%RHA+5%NaOH | ||
| 7 | 10%RHA+5%NaOH | ||
| 8 | 5%RHA+10%NaOH | ||
| 9 | 7.5%RHA+10%NaOH | ||
| 10 | 10%RHA+10%NaOH | ||
| 11 | 5%RHA+15%NaOH | ||
| 12 | 7.5%RHA+15%NaOH | ||
| 13 | 10%RHA+15%NaOH |
