
0 引言
1 试验概况
1.1 试验材料
表1 UHPC基体配合比Table 1 Mix proportions of UHPC matrix kg/m3 |
| 水泥 | 硅灰 | 矿粉 | 河砂 | 水 | 减水剂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 ~380 μm | 380 ~830 μm | |||||
| 650 | 225 | 200 | 650 | 425 | 210 | 4.3 |
表2 钢纤维参数Table 2 Parameters of steel fibers used in this test |
| 外形 | 编号 | 长度/ mm | 直径/ mm | 弧长/ mm | 曲率半径/ mm | 长径 比 | 抗拉强度/ MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端钩型 | H1 | 13 | 0.2 | 65 | 2 800 | ||
| H2 | 20 | 0.4 | 50 | 1 500 | |||
| H3 | 13 | 0.35 | 37 | 2 850 | |||
| H4 | 35 | 0.55 | 64 | 1 250 | |||
| 弧型 | C1 | 35 | 0.55 | 30 | 15 | 64 | 1 250 |
| C2 | 35 | 0.55 | 30 | 23 | 64 | 1 250 |
1.2 试验方案
表3 单轴拉伸试件设计参数Table 3 Design parameters of specimens for uniaxial tensile test |
| 试件编号 | 成型方式 | 钢纤维类型 | 掺率/% | 长径比 |
|---|---|---|---|---|
| TA-H1-2 | 搅拌法 | H1 | 2 | 65 |
| TA-H2-2 | 搅拌法 | H2 | 2 | 50 |
| TA-H3-2 | 搅拌法 | H3 | 2 | 37 |
| TA-H1-3 | 搅拌法 | H1 | 3 | 65 |
| TA-H1-4 | 搅拌法 | H1 | 4 | 65 |
| TB-H1-2 | 渗浆法 | H1 | 2 | 65 |
| TB-H1-3 | 渗浆法 | H1 | 3 | 65 |
| TA-H4-2 | 搅拌法 | H4 | 2 | 64 |
| TA-C1-2 | 搅拌法 | C1 | 2 | 64 |
| TA-C2-2 | 搅拌法 | C2 | 2 | 64 |
1.3 试件成型及试验方法
1.3.1 试件成型
1.3.2 试验方法
2 试验结果与分析
2.1 轴拉变形曲线特征与轴拉性能评价方法
2.2 轴拉应力-应变实测曲线
2.3 轴拉性能影响因素分析
2.3.1 钢纤维长径比
表4 UHPC轴拉测试结果平均值Table 4 Mean values of axial tensile test results for UHPC |
| 编号 | 初裂抗拉 强度σc/ MPa | 初裂应变 εc/ 10-6 | 峰值抗拉 强度σp/ MPa | 峰值应变 εp/10-6 | 抗拉弹性 模量Et/ GPa |
|---|---|---|---|---|---|
| TA-H1-2 | 4.85 | 102.58 | 5.02 | 140.00 | 44.63 |
| TA-H2-2 | 4.59 | 105.90 | 4.89 | 129.13 | 42.19 |
| TA-H3-2 | 4.41 | 101.29 | 4.59 | 115.93 | 37.80 |
| TA-H1-3 | 5.40 | 106.51 | 5.49 | 210.00 | 51.57 |
| TA-H1-4 | 5.51 | 112.24 | 5.63 | 495.27 | 50.46 |
| TB-H1-2 | 5.22 | 85.86 | 5.32 | 215.05 | 58.77 |
| TB-H1-3 | 5.61 | 91.14 | 5.71 | 403.12 | 60.68 |
| TA-H4-2 | 4.44 | 158.30 | 4.52 | 216.17 | 44.23 |
| TA-C1-2 | 2.99 | 91.84 | 3.31 | 4 412.05 | 59.37 |
| TA-C2-2 | 3.63 | 112.00 | 4.55 | 4 530.41 | 49.90 |
表5 硬化指数和残余强度比值Table 5 Hardening index and residual strength ratios |
| 编号 | 破坏类型 | Ih | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-H1-2 | 应变软化 | 0.73 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | ||||
| TA-H2-2 | 应变软化 | 0.69 | 0.54 | 0.42 | — | ||||
| TA-H3-2 | 应变软化 | 0.63 | 0.47 | 0.40 | 0.35 | ||||
| TA-H1-3 | 应变软化 | 0.78 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | ||||
| TA-H1-4 | 应变软化 | 0.79 | 0.70 | 0.64 | 0.56 | ||||
| TB-H1-2 | 应变软化 | 0.74 | 0.65 | 0.56 | 0.52 | ||||
| TB-H1-3 | 应变软化 | 0.83 | 0.69 | 0.62 | 0.57 | ||||
| TA-H4-2 | 应变软化 | 0.75 | 0.56 | 0.50 | 0.41 | ||||
| TA-C1-2 | 应变硬化 | 1.11 | 0.95 | 0.97 | 0.59 | 0.52 | |||
| TA-C2-2 | 应变硬化 | 1.25 | 1.00 | 0.91 | 0.75 | 0.70 |
