
0 引言
1 工程概况
1.1 库区岩性特征
1.2 节理发育特征
2 岩体开挖现场块体预测分析流程
3 中下层块体预测
3.1 结构面组合
3.2 可动块体和关键块体判别
表2 各组合形成的可动块体和关键块体Table 2 Movable blocks and key blocks formed by different combinations |
| 组合编号 | 左边墙 | 右边墙 | 组合编号 | 左边墙 | 右边墙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 组合Ⅰ | — | 011* | 组合Ⅶ | 001* | 110* |
| 组合Ⅱ | — | 011* | 组合Ⅷ | 110* | — |
| 组合Ⅲ | 100* | 011* | 组合Ⅸ | — | 101* |
| 组合Ⅳ | — | 110* | 组合Ⅹ | 010* | — |
| 组合Ⅴ | 110* | 001* | 组合Ⅺ | — | 110* |
| 组合Ⅵ | 001* | 110* | 组合Ⅻ | 110* | 001 |
注:“—”表示未形成可动块体和关键块体;*表示该可动块体为关键块体。 |
3.3 洞室内最大块体形态及需支护关键块体识别
3.4 需支护块体稳定性及支护分析
表3 主洞室8#块体稳定性Table 3 Stability of block 8# in main cavern |
| 块体编号 | 体积/m3 | 临空面面积/m2 | 最大埋深/m | 失稳模式 | 滑移面面积/m2 | 稳定系数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0 | Kc | ||||||
| Ⅰ-011 | 155.03 | 52.09 | 8.500 | 单面滑动 | 64.83 | 0.310 | 1.163 |
| Ⅴ-110 | 43.37 | 62.34 | 3.300 | 单面滑动 | 36.677 | 0.120 | 1.193 |
| Ⅴ-001 | 57.44 | 63.19 | 3.450 | 双面滑动 | 16.26、20.14 | 0.673 | 2.070 |
| Ⅵ-001 | 7.90 | 15.69 | 2.060 | 双面滑动 | 17.17、3.36 | 0.888 | 7.439 |
| Ⅵ-110 | 13.75 | 15.64 | 3.100 | 单面滑动 | 9.19 | 0.290 | 1.208 |
| Ⅶ-001 | 67.79 | 71.52 | 2.840 | 双面滑动 | 23.81、25.43 | 0.888 | 2.733 |
| Ⅶ-110 | 76.52 | 83.89 | 3.520 | 单面滑动 | 58.22 | 0.140 | 0.973 |
| Ⅺ-110 | 691.06 | 216.03 | 9.098 | 单面滑动 | 220.96 | 0.140 | 0.717 |
| Ⅻ-110 | 195.37 | 108.74 | 5.481 | 单面滑动 | 87.67 | 0.120 | 0.909 |
注:K0为不考虑黏聚力时的稳定系数;Kc为考虑黏聚力时的稳定系数。 |
表4 需支护块体所需支护力Table 4 Support force required for support-requiring blocks |
| 块体编号 | 所需支 护力/ kN | 临空面 积/m2 | 支护前 安全系 数Kc | 支护后 安全系 数K'c | 单位面积 支护力/ (kN·m-2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅴ-110 | 1119.6 | 62.34 | 0.973 | 1.3 | 17.96 |
| Ⅵ-110 | 110.1 | 15.64 | 1.208 | 1.3 | 7.03 |
| Ⅶ-110 | 818.8 | 83.89 | 1.292 | 1.3 | 9.76 |
| Ⅺ-110 | 11234.0 | 216.03 | 0.717 | 1.3 | 52.01 |
| Ⅻ-110 | 2155.9 | 108.74 | 0.909 | 1.3 | 19.83 |
