0 引言
1 常规水电站发电调度模型
1.1 基于神经网络的耗水率-水头曲线拟合
1.2 常规水电站发电调度模型构建
2 实例分析
2.1 研究区域概况
表1 富春江电站、建德抽水蓄能电站主要参数Table 1 Key parameters of Fuchunjiang Hydropower Plant and Jiande Pumped-Storage Hydropower Plant |
| 电站 | 正常蓄 水位/m | 死水位/m | 装机容量/ MW | 调节库容/ (万m3) |
|---|---|---|---|---|
| 富春江电站 | 23.0 | 21.5 | 360 | 7 700 |
| 建德抽水蓄能 电站 | 738.0 | 690.0 | 2 400 | 1 042 |
表2 抽蓄电站抽水发电时段Table 2 Pumping and generation periods of pumped-storage hydropower stations |
| 调度运行模式 | 抽水时段 | 发电时段 |
|---|---|---|
| 一抽两发 | 01:00—07:00 | 10:00—14:00 |
| 19:00—21:00 | ||
| 两抽两发 | 01:00—07:00 | 10:00—14:00 |
| 14:00—16:00 | 19:00—23:00 |
表3 研究区域电网分时电价Table 3 Time-of-use electricity pricing of grid in the study area 元/(kW·h) |
| 电价时段 | 时段 | 夏冬电价 | 春秋电价 | 平均电价 |
|---|---|---|---|---|
| 高峰 | 08:00—12:00 | 0.55 | 0.52~0.53 | 0.54 |
| 17:00—21:00 | ||||
| 平峰 | 12:00—17:00 | 0.33 | 0.30~0.31 | 0.32 |
| 21:00—24:00 | ||||
| 低谷 | 00:00—08:00 | 0.15 | 0.12~0.13 | 0.14 |
2.2 抽蓄电站对下水库入库流量的影响
2.3 抽蓄电站对常规水电站出力及耗水率的影响
表4 常规水电站耗水率Table 4 Unit water consumption rates at conventional hydropower plants |
| 调度运行模式 | 耗水率/[m3·(s∙MW)-1] | |||
|---|---|---|---|---|
| 丰水年 | 平水年 | 枯水年 | 均值 | |
| 无抽蓄 | 7.678 | 7.710 | 7.724 | 7.704 |
| 一抽两发 | 7.685 | 7.719 | 7.728 | 7.711 |
| 两抽两发 | 7.724 | 7.751 | 7.753 | 7.743 |
2.4 抽蓄电站对常规电站发电量及发电经济效益的影响
表5 常规电站各时段发电量及经济效益Table 5 Power generation and economic benefits during different periods at conventional hydropower plants |
| 典型年 | 调度运 行模式 | 高峰时段 | 平峰时段 | 低谷时段 | 年总量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发电量/ (亿kW ·h) | 效益/ (亿元) | 发电量/ (亿kW · h) | 效益/ (亿元) | 发电量/ (亿kW · h) | 效益/ (亿元) | 发电量/ (亿kW ·h) | 效益/ (亿元) | |||
| 一抽两发 | 8.24 | 4.45 | 3.76 | 1.20 | 1.11 | 0.16 | 13.11 | 5.81 | ||
| 丰水年 | 两抽两发 | 8.30 | 4.48 | 3.68 | 1.18 | 1.10 | 0.15 | 13.09 | 5.82 | |
| 无抽蓄 | 8.66 | 4.68 | 3.41 | 1.09 | 1.17 | 0.16 | 13.24 | 5.93 | ||
| 一抽两发 | 7.03 | 3.80 | 2.45 | 0.78 | 0.39 | 0.05 | 9.87 | 4.63 | ||
| 平水年 | 两抽两发 | 7.12 | 3.84 | 2.35 | 0.75 | 0.38 | 0.05 | 9.85 | 4.64 | |
| 无抽蓄 | 7.52 | 4.06 | 1.96 | 0.63 | 0.40 | 0.06 | 9.88 | 4.74 | ||
| 一抽两发 | 5.70 | 3.08 | 1.40 | 0.45 | 0.41 | 0.06 | 7.51 | 3.59 | ||
| 枯水年 | 两抽两发 | 5.75 | 3.11 | 1.34 | 0.43 | 0.41 | 0.06 | 7.50 | 3.60 | |
| 无抽蓄 | 6.15 | 3.32 | 0.93 | 0.30 | 0.44 | 0.06 | 7.52 | 3.68 | ||
