
0 引言
1 研究区概况
2 数据与方法
2.1 数据来源与处理
表1 阿里地区生态系统分类Table 1 Classification of ecological system in Ali prefecture |
| 土地覆被类型 | 生态系统类型 |
|---|---|
| 有林地、疏林地、其他林地 | 森林 |
| 灌木林 | 灌丛 |
| 高中低覆盖度草地 | 草地 |
| 河渠、湖泊、水库、坑塘滩涂、滩地、沼泽地 | 湿地 |
| 旱地 | 农田 |
| 城镇用地、农村居民点、其他建设用地 | 城镇 |
| 沙地、戈壁、盐碱地、裸土地、高寒荒漠、苔原 | 荒漠 |
| 永久性冰川雪地 | 冰川 |
2.2 研究方法
2.2.1 生态系统格局
2.2.2 生态敏感性评价
表2 阿里地区生态敏感性评价指标体系Table 2 Evaluation indicator system for ecological sensitivity of Ali prefecture |
| 目标层 | 准则层 | 要素层 | 指标层 | 指标 性质 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生态 敏感性 | 生态敏感度 | 地形因子 | 高程 | 正向 | 0.068 |
| 坡度 | 正向 | 0.054 | |||
| 坡向 | 正向 | 0.056 | |||
| 地形起伏度 | 正向 | 0.055 | |||
| 地表因子 | 土地覆被类型 | — | 0.089 | ||
| 景观破碎度 | 正向 | 0.086 | |||
| 气象因子 | 年均降水量 | 负向 | 0.073 | ||
| 年均风速 | 正向 | 0.082 | |||
| 年均气温 | 负向 | 0.083 | |||
| 土壤因子 | 土壤侵蚀强度 | 正向 | 0.079 | ||
| 生态恢复力 | 生物因子 | 生物多样性价值 | 负向 | 0.067 | |
| 植被因子 | 净第一性生产力 | 负向 | 0.073 | ||
| 生态压力度 | 社会经济因子 | 人口密度 | 正向 | 0.066 | |
| 夜间灯光强度 | 正向 | 0.069 |
3 结果与分析
3.1 生态系统时空演变
3.1.1 动态度变化分析
表3 2000—2020年阿里地区生态系统动态度变化Table 3 Changes in the dynamics degree of ecosystems in Ali prefecture from 2000 to 2020 |
| 生态系统类型 | 面积/km2 | 动态度/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2000—2010年 | 2010—2020年 | 2000—2020年 | ||
| 森林 | 5 596.40 | 5 506.56 | 5 499.73 | -0.16 | -0.01 | -0.09 | |
| 灌丛 | 4 170.66 | 4 830.56 | 4 843.82 | 1.58 | 0.03 | 0.81 | |
| 草地 | 257 980.46 | 142 564.08 | 142 380.99 | -4.47 | -0.01 | -2.24 | |
| 湿地 | 7 581.07 | 20 054.31 | 20 810.88 | 6.45 | 0.38 | 8.73 | |
| 农田 | 8.70 | 28.56 | 33.84 | 22.84 | 1.85 | 14.45 | |
| 城镇 | 2.70 | 11.74 | 31.99 | 33.49 | 17.24 | 54.25 | |
| 荒漠 | 56 830.01 | 157 361.96 | 156 577.35 | 17.69 | -0.05 | 8.78 | |
| 冰川 | 4 905.18 | 6 717.40 | 6 896.58 | 3.69 | 0.27 | 2.03 | |
| 总计 | 337 075.18 | 337 075.18 | 337 075.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.1.2 类型转移分析
3.2 生态敏感性分析
3.2.1 基于生态敏感度准则的分析
3.2.2 基于生态恢复力准则的分析
3.2.3 基于生态压力度准则的分析
3.2.4 综合生态敏感性分析
表4 综合生态敏感性分区及占比情况Table 4 Ecological sensitivity zones and respective proportions |
| 敏感度 等级 | 面积/ (万km2) | 占比/ % | 敏感度 等级 | 面积/ (万km2) | 占比/ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 生态良好区 | 4.77 | 14.15 | 高度敏感区 | 7.41 | 21.99 |
| 低度敏感区 | 6.95 | 20.62 | 极高敏感区 | 5.10 | 15.13 |
| 中度敏感区 | 9.47 | 28.10 |
