
0 引言
1 材料与方法
1.1 研究区域与数据分析
表1 长江中下游主要湖泊基本信息概况Table 1 Basic information of major lakes in middle and lower Yangtze River |
| 湖泊 | 类型 | 水域面 积/km2 | 平均水 深/m | 蓄水量/ (亿m3) | 所在省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄱阳湖[21] | 通江湖泊 | 2 933.0 | 5.1 | 149.0 | 江西 |
| 军山湖[22] | 半通江湖泊 | 192.5 | 4.0 | 12.0 | |
| 太湖[20] | 半通江湖泊 | 2 338.1 | 1.9 | 44.3 | 江苏 |
| 阳澄湖[23] | 半通江湖泊 | 117.0 | 1.9 | 4.4 | |
| 石臼湖[20] | 半通江湖泊 | 214.7 | 1.7 | 3.4 | |
| 洞庭湖[21] | 通江湖泊 | 2 625.0 | 6.4 | 167.0 | 湖南 |
| 大通湖[24] | 城郊湖泊 | 82.7 | 2.0 | 2.3 | |
| 巢湖[20] | 半通江湖泊 | 770.0 | 2.4 | 18.0 | 安徽 |
| 龙感湖[21] | 半通江湖泊 | 312.9 | 4.2 | 13.3 | |
| 大官湖[20] | 半通江湖泊 | 217.0 | 2.2 | 4.8 | |
| 泊湖[25] | 半通江湖泊 | 180.0 | 3.5 | 9.9 | |
| 武昌湖[20] | 城郊湖泊 | 125.0 | 3.4 | 4.3 | |
| 洪湖[5] | 半通江湖泊 | 402.0 | 1.9 | 7.5 | 湖北 |
| 长湖[21] | 半通江湖泊 | 131.1 | 2.5 | 6.6 | |
| 斧头湖[5] | 半通江湖泊 | 128.0 | 1.6 | 2.0 | |
| 东湖[21] | 城市湖泊 | 33.7 | 2.5 | 1.2 | |
| 南湖[21] | 城市湖泊 | 12.0 | 5.0 | — | |
| 墨水湖[26] | 城市湖泊 | 3.6 | 2.0 | — | |
| 月湖[27] | 城市湖泊 | 0.7 | 1.2 | — | |
| 汤逊湖[26] | 城郊湖泊 | 47.6 | 2.5 | — | |
| 梁子湖[5] | 城郊湖泊 | 256.0 | 2.5 | 6.5 | |
| 后官湖[28] | 城郊湖泊 | 11.3 | 2.0 | — | |
| 武湖[29] | 城郊湖泊 | 21.2 | 2.6 | 0.6 |
1.2 污染风险评价
2 长江中下游湖泊沉积物氮磷污染现状
2.1 长江中下游湖泊沉积物氮磷赋存特征
2.2 长江中下游湖泊沉积物氮磷污染风险评价
表4 长江中下游湖泊综合污染分级Table 4 Classification of comprehensive pollution degree of lakes in middle and lower Yangtze River |
| 类型 | 湖泊名称 | STN | STP | FF | 污染等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通江湖 | 鄱阳湖 | 5.33 | 0.94 | 4.37 | 重度 |
| 洞庭湖 | 2.22 | 1.13 | 1.97 | 中度 | |
| 半通江湖 | 军山湖 | — | 1.05 | — | — |
| 太湖 | 3.45 | 0.79 | 2.87 | 重度 | |
| 阳澄湖 | 2.00 | 1.37 | 1.85 | 中度 | |
| 石臼湖 | 1.41 | 0.98 | 1.31 | 轻度 | |
| 巢湖 | 3.26 | 1.09 | 2.77 | 重度 | |
| 龙感湖 | 5.71 | 1.40 | 4.75 | 重度 | |
| 大官湖 | 3.67 | 1.09 | 3.09 | 重度 | |
| 泊湖 | 3.11 | 0.81 | 2.60 | 重度 | |
| 洪湖 | 7.22 | 1.16 | 5.90 | 重度 | |
| 长湖 | 6.58 | 1.62 | 5.48 | 重度 | |
| 斧头湖 | 1.42 | 1.00 | 1.32 | 轻度 | |
| 城市湖泊 | 东湖 | 2.57 | 1.64 | 2.35 | 重度 |
| 南湖 | 3.84 | 6.13 | 5.59 | 重度 | |
| 墨水湖 | 1.02 | 2.77 | 2.37 | 重度 | |
| 月湖 | 3.22 | 0.65 | 2.66 | 重度 | |
| 城郊湖泊 | 大通湖 | 2.23 | 3.09 | 2.88 | 重度 |
| 武昌湖 | 2.87 | 1.19 | 2.49 | 重度 | |
| 汤逊湖 | 4.80 | 1.57 | 4.07 | 重度 | |
| 梁子湖 | 1.69 | 0.91 | 1.51 | 中度 | |
| 后官湖 | — | 0.33 | — | — | |
| 武湖 | 4.35 | 1.56 | 3.72 | 重度 |
