
0 引言
1 研究方法
1.1 梯级水库研究范围
表1 梯级水库研究范围Table 1 Research range of cascade reservoirs |
| 项目 | 调节库容/ (亿m3) | 防洪库容/ (亿 m3) | 装机容量/ MW |
|---|---|---|---|
| 上游调蓄水库 | 50.9 | 5 440 | |
| 虎跳峡河段梯级 | 60~215.2 | 58.6 | 4 200 |
| 补偿梯级 | 391.2 | 394.2 | 84 916 |
| 长江上游 其他控制性水库 | 339.5 | 95.3 | 28 325 |
| 合计 | 841.6~996.8 | 548.1 | 122 881 |
1.2 跨流域引调水工程
1.3 新增耗水量
1.4 联合调度模型
1.4.1 水库群联合调度原则
1.4.2 水库调度图绘制方法
1.4.3 调度模型
1.4.4 计算方法
1.4.5 模型主要公式及约束条件
2 结果分析
2.1 方案拟定
2.2 分析方法
2.3 虎跳峡河段梯级调节库容利用情况
2.4 对径流过程的调蓄作用
表2 虎跳峡河段梯级不同调节库容蓄丰补枯作用Table 2 Function of storing abundant water and repleni-shing dry flow in the Tiger-Leaping-Gorge reach cascade |
| 项目 | 多年平均流量/ (m3·s-1) | 单位调节库容增加 平均流量/(m3·s-1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 6— 10月份 | 11— 5月份 | 6— 10月份 | 11— 5月份 | |
| 天然 | 2 454.2 | 608.9 | ||
| 入库 | 1 962.8 | 772.7 | ||
| 调节库容60 亿 m3 | 1 541.2 | 1 076.9 | -7.0 | 5.1 |
| 调节库容80 亿 m3 | 1 426.0 | 1 160.1 | -5.8 | 4.2 |
| 调节库容100 亿 m3 | 1 315.4 | 1 239.9 | -5.5 | 4.0 |
| 调节库容120 亿 m3 | 1 229.1 | 1 302.2 | -4.3 | 3.1 |
| 调节库容150 亿 m3 | 1 122.5 | 1 379.1 | -3.6 | 2.6 |
| 调节库容180 亿 m3 | 1 039.7 | 1 438.9 | -2.8 | 2.0 |
| 调节库容215.2 亿 m3 | 984.8 | 1 478.5 | -1.6 | 1.1 |
2.5 对下游梯级年发电量的补偿作用
表3 虎跳峡河段梯级不同调节库容下游梯级增发年电量Table 3 Increased annual electricity generation of down-stream cascades with different regulating storage schemes in the Tiger-Leaping-Gorge reach cascade |
| 虎跳峡河 段梯级调 节库容/ (亿 m3) | 增加下游梯级 电站多年平均 年发电量/ (亿 kW·h) | 单位调节库容增 加下游梯级多年 平均年发电量/ (kW·h·m-3) | 补充单位调节库 容增加下游梯级 多年平均年发电量/ (kW·h·m-3) |
|---|---|---|---|
| 60 | 56.2 | 1.0 | 1.1 |
| 80 | 77.5 | 1.0 | 1.1 |
| 100 | 100.3 | 1.0 | 1.0 |
| 120 | 119.4 | 1.0 | 0.7 |
| 150 | 140.5 | 0.9 | 0.5 |
| 180 | 154.2 | 0.9 | 0.1 |
| 215.2 | 158.5 | 0.7 |
2.6 对下游梯级平枯水期发电量的补偿作用
表4 虎跳峡河段梯级不同调节库容下游梯级增发平枯水期电量Table 4 Increased electricity generation during normal water periods and dry season of downstream cascades with different regulating storage schemes in the Tiger-Leaping-Gorge reach cascade |
| 虎跳峡河 段梯级调 节库容/ (亿 m3) | 增加下游梯级 电站多年平均 平枯水期发电量/ (亿 kW·h) | 单位调节库容增 加下游梯级多年 平均平枯水期发 电量/ (kW·h·m-3) | 补充单位调节库 容增加下游梯级 多年平均平枯水 期发电量/ (kW·h·m-3) |
|---|---|---|---|
| 60 | 161.5 | 2.7 | 2.5 |
| 80 | 209.9 | 2.6 | 2.2 |
| 100 | 256.1 | 2.5 | 1.9 |
| 120 | 294.0 | 2.4 | 1.6 |
| 150 | 340.7 | 2.3 | 1.2 |
| 180 | 377.0 | 2.1 | 0.6 |
| 215.2 | 397.6 | 1.8 |
