
0 引言
1 材料与方法
1.1 试验区概况
1.2 径流小区设计
1.3 试验时间及周期
1.4 样品采集与分析
1.4.1 降雨记录
1.4.2 径流量测定方法
1.4.3 泥沙量测定方法
1.4.4 土壤水分采样测定方法
1.4.5 作物产量及生物量测定方法
1.5 数据处理
1.5.1 径流泥沙数据处理
1.5.2 土壤水分数据处理
1.5.3 坡面水土流失调控指标计算
1.5.4 数据分析
2 结果与分析
2.1 试验区降雨情况及各小区产流次数
表1 试验区2022年降雨情况及各小区产流情况统计Table 1 Statistics of rainfall and runoff of each plot in 2022 |
| 降雨 场次 | 降雨 日期 | 降雨 历时/ min | 降雨 量/ mm | 降雨 强度/ (mm·h-1) | 产流与否 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK1 | CK2 | MP | |||||
| 1 | 06-06 | 75 | 3.0 | 2.40 | — | — | — |
| 2 | 06-07 | 55 | 5.0 | 5.45 | — | — | — |
| 3 | 06-08 | 60 | 6.0 | 6.00 | — | — | — |
| 4 | 06-13 | 475 | 9.8 | 1.24 | — | — | — |
| 5 | 06-14 | 740 | 24.8 | 2.01 | √ | √ | — |
| 6 | 06-16 | 50 | 1.8 | 2.16 | — | — | — |
| 7 | 06-18 | 50 | 2.4 | 2.88 | — | — | — |
| 8 | 06-20 | 35 | 1.9 | 3.26 | — | — | — |
| 9 | 06-22 | 75 | 4.0 | 3.20 | — | — | — |
| 10 | 06-24 | 160 | 3.9 | 1.46 | √ | √ | — |
| 11 | 06-25 | 630 | 12.0 | 1.14 | — | — | — |
| 12 | 06-28 | 40 | 1.8 | 2.70 | — | — | — |
| 13 | 06-29 | 560 | 18.2 | 1.95 | — | — | — |
| 14 | 07-09 | 95 | 2.2 | 1.39 | — | — | — |
| 15 | 07-10 | 200 | 18.6 | 5.58 | √ | √ | √ |
| 16 | 07-11 | 155 | 8.0 | 3.10 | √ | — | — |
| 17 | 07-21 | 945 | 113.5 | 7.21 | √ | √ | √ |
| 18 | 07-25 | 275 | 20.5 | 4.47 | √ | √ | √ |
| 19 | 07-26 | 10 | 1.2 | 7.20 | — | — | — |
| 20 | 07-28 | 505 | 8.6 | 1.02 | — | — | — |
| 21 | 07-30 | 1 140 | 28.1 | 1.48 | — | — | — |
| 22 | 07-31 | 130 | 0.9 | 0.42 | — | — | — |
| 23 | 08-01 | 1 205 | 49.5 | 2.46 | √ | √ | √ |
| 24 | 08-12 | 140 | 2.8 | 1.20 | — | — | — |
| 25 | 08-14 | 30 | 0.3 | 0.60 | — | — | — |
| 26 | 08-21 | 10 | 0.4 | 2.40 | — | — | — |
| 27 | 09-02 | 510 | 19.5 | 2.29 | — | — | — |
| 28 | 09-07 | 875 | 20.4 | 1.40 | — | — | — |
| 29 | 09-11 | 1 050 | 4.5 | 0.26 | — | — | — |
| 30 | 09-27 | 450 | 10.6 | 1.41 | — | — | — |
| 合计 | 10 615 | 404.2 | 2.28 | 7 | 6 | 4 | |
注:—、√分别表示“未产生有效径流”和“产生有效径流”。 |
2.2 不同处理小区径流及泥沙比较
表2 不同处理小区径流及泥沙情况Table 2 Comparison of runoff and sediment among different treatment plots |
| 序号 | 日期 | 径流量/m3 | 泥沙量/kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK1 | CK2 | MP | CK1 | CK2 | MP | ||
| 1 | 06-14 | 0.38 | 0.21 | 0.00 | 129.40 | 52.80 | 0.00 |
| 2 | 06-24 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
| 3 | 07-10 | 0.45 | 0.08 | 0.07 | 134.51 | 0.19 | 0.08 |
| 4 | 07-11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 07-21 | 6.31 | 0.49 | 0.41 | 127.61 | 5.61 | 2.78 |
| 6 | 07-25 | 0.37 | 0.09 | 0.07 | 96.58 | 0.14 | 0.35 |
| 7 | 08-01 | 1.44 | 0.30 | 0.15 | 77.14 | 1.28 | 0.22 |
| 合计 | 9.06 | 1.18 | 0.70 | 565.53 | 60.03 | 3.43 | |
2.3 不同处理对坡面土壤水分的影响
表3 不同处理小区坡面土壤水分含量状况Table 3 Soil moisture content of slopes in different treatment plots |
| 土层 深度/ cm | 土壤含水量/% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK1 | CK2 | MP | ||||||||||
| 坡上 | 坡中 | 坡下 | 平均 | 坡上 | 坡中 | 坡下 | 平均 | 坡上 | 坡中 | 坡下 | 平均 | |
| 0~10 | 14.42 | 15.73 | 15.02 | 15.06 | 14.49 | 15.50 | 16.78 | 15.59 | 17.38 | 17.45 | 17.72 | 17.52 |
| 10~20 | 15.66 | 15.97 | 16.12 | 15.92 | 17.24 | 16.44 | 16.35 | 16.68 | 18.44 | 18.81 | 19.05 | 18.77 |
| 20~30 | 16.94 | 17.01 | 18.75 | 17.57 | 17.48 | 18.41 | 19.94 | 18.61 | 18.72 | 18.54 | 18.38 | 18.55 |
| 平均 | 15.67 | 16.24 | 16.63 | 16.18 | 16.40 | 16.78 | 17.69 | 16.96 | 18.18 | 18.27 | 18.38 | 18.28 |
表4 不同处理小区坡面土壤水分空间分异情况Table 4 Spatial differentiation of soil moisture content of slopes in different treatment plots |
| 试验 小区 | 平均值/% | SD/% | CV/% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 顺坡面 | 垂直坡面 | 顺坡面 | 垂直坡面 | ||
| CK1 | 16.18 | 0.48 | 1.28 | 2.97 | 7.88 |
| CK2 | 16.96 | 0.66 | 1.53 | 3.90 | 9.02 |
| MP | 18.28 | 0.10 | 0.67 | 0.56 | 3.65 |
注:顺坡面为不同坡位(坡上、坡中、坡下)数据统计情况,垂直坡面为不同土层深度(0~10、10~20、20~30 cm)数据统计情况。 |
2.4 不同处理对生物产量的影响
表5 不同处理小区生物产量情况Table 5 Biological yields of different treatment plots |
| 试验 小区 | 面积/ m2 | 玉米 产量/ kg | 玉米单产/ (kg·hm-2) | 秸秆 总量/ kg | 玉米芯 总量/ kg | 地上部分 总生物 量/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK1 | 100 | 0.00 | 0.00 | 48.37 | 0.00 | 48.37 |
| CK2 | 100 | 61.53 | 410.41 | 71.42 | 10.71 | 135.66 |
| MP | 100 | 69.34 | 462.50 | 76.23 | 12.07 | 148.62 |
注:在计算“地上部分总生物量”时,小区玉米籽粒产量按除去水分后干物质质量计算,即玉米籽粒产量=小区玉米产量×0.87。 |
