
0 引言
1 材料与方法
1.1 研究区概况
1.2 数据与方法
1.2.1 数据收集与处理
1.2.2 石漠化信息提取
表1 石漠化等级划分标准Table 1 Standards for classifying rocky desertification |
| 石漠化等级 | 植被覆盖度 | 岩石裸露率 | 坡度/(°) |
|---|---|---|---|
| 无石漠化 | [0.8,1.0] | [0,0.2) | [0,5) |
| 潜在石漠化 | [0.7,0.8) | [0.2,0.3) | [5,8) |
| 轻度石漠化 | [0.5,0.7) | [0.3,0.5) | [8,15) |
| 中度石漠化 | [0.3,0.5) | [0.5,0.7) | [15,25) |
| 强度石漠化 | [0.1,0.3) | [0.7,0.9) | [25,35) |
| 极强度石漠化 | [0,0.1) | [0.9,1.0] | [35,90] |
1.2.3 植被覆盖度估算
1.2.4 岩石裸露率估算
1.2.5 石漠化的变化速率和变化频率
1.2.6 时序轨迹分析
2 结果与分析
2.1 曲靖市1990—2020年石漠化总体变化分析
表2 曲靖市1990—2020年份石漠化面积及面积占比Table 2 Areas and proportions of rocky desertification in Qujing City from 1990 to 2020 |
| 年份 | 无石漠化 | 潜在石漠化 | 轻度石漠化 | 中度石漠化 | 强度石漠化 | 极强度石漠化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | 面积/km2 | 占比/% | |
| 1990 | 6 565.45 | 45.88 | 2 465.12 | 17.23 | 4 052.36 | 28.32 | 1 118.83 | 7.82 | 105.74 | 0.74 | 2.26 | 0.02 |
| 1995 | 6 595.45 | 46.09 | 2 551.18 | 17.83 | 3 999.18 | 27.95 | 1 028.35 | 7.19 | 131.50 | 0.92 | 4.10 | 0.03 |
| 2000 | 6 591.89 | 46.07 | 2 395.67 | 16.74 | 3 916.08 | 27.37 | 1 218.55 | 8.52 | 179.48 | 1.25 | 8.09 | 0.06 |
| 2006 | 6 955.89 | 48.61 | 2 441.54 | 17.06 | 3 706.78 | 25.90 | 1 020.51 | 7.13 | 168.85 | 1.18 | 16.19 | 0.11 |
| 2011 | 7 162.65 | 50.05 | 2 489.04 | 17.39 | 3 601.97 | 25.17 | 918.06 | 6.42 | 128.60 | 0.90 | 9.44 | 0.07 |
| 2016 | 7 856.09 | 54.90 | 2 320.47 | 16.22 | 3 244.57 | 22.67 | 795.10 | 5.56 | 89.89 | 0.63 | 3.64 | 0.03 |
| 2020 | 8 502.06 | 59.41 | 2 256.89 | 15.77 | 2 786.29 | 19.47 | 648.71 | 4.53 | 108.39 | 0.76 | 7.42 | 0.05 |
2.2 曲靖市喀斯特石漠化的变化速率与变化频率
2.2.1 曲靖市喀斯特石漠化的变化速率
表3 曲靖市不同时间石漠化变化速率Table 3 Change rate of rocky desertification in different periods in Qujing City |
| 石漠化 等级 | 变化速率/(km2·a-1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990— 1995年 | 1995— 2000年 | 2000— 2006年 | 2006— 2011年 | 2011— 2016年 | 2016— 2020年 | |
| 无石漠化 | 6.00 | -0.71 | 60.67 | 41.35 | 138.69 | 161.49 |
| 潜在石漠化 | 17.21 | -31.10 | 7.64 | 9.50 | -33.71 | -15.90 |
| 轻度石漠化 | -10.64 | -16.62 | -34.88 | -20.96 | -71.48 | -114.57 |
| 中度石漠化 | -18.10 | 38.04 | -33.01 | -20.49 | -24.59 | -36.60 |
| 强度石漠化 | 5.15 | 9.60 | -1.77 | -8.05 | -7.74 | 4.63 |
| 极强度 石漠化 | 0.37 | 0.80 | 1.35 | -1.35 | -1.16 | 0.95 |
| 已石漠化 | -23.21 | 31.81 | -68.31 | -50.85 | -104.97 | -145.60 |
2.2.2 曲靖市喀斯特石漠化的变化频率
表4 曲靖市不同时间石漠化变化频率Table 4 Change frequency of rocky desertification in different periods in Qujing City |
| 石漠化 等级 | 变化频率/(%·a-1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990— 1995年 | 1995— 2000年 | 2000— 2006年 | 2006— 2011年 | 2011— 2016年 | 2016— 2020年 | |
| 无石漠化 | 0.09 | -0.01 | 0.92 | 0.59 | 1.94 | 2.06 |
| 潜在石漠化 | 0.70 | -1.22 | 0.32 | 0.39 | -1.35 | -0.68 |
| 轻度石漠化 | -0.26 | -0.42 | -0.89 | -0.57 | -1.98 | -3.53 |
| 中度石漠化 | -1.62 | 3.70 | -2.71 | -2.01 | -2.68 | -4.60 |
| 强度石漠化 | 4.87 | 7.30 | -0.99 | -4.77 | -6.02 | 5.15 |
| 极强度 石漠化 | 16.28 | 19.46 | 16.69 | -8.34 | -12.29 | 25.96 |
| 已石漠化 | -0.44 | 0.62 | -1.28 | -1.04 | -2.25 | -3.52 |
2.3 曲靖市石漠化演变过程分析
2.3.1 曲靖市石漠化演变轨迹
表5 1990—2020年石漠化演变轨迹Table 5 Evolution track of rocky desertification from 1990 to 2020 |
| 序号 | 演变轨迹 | 面积/km2 | 占比/% |
|---|---|---|---|
| 1 | 无-无-无-无 | 5 002.88 | 34.96 |
| 2 | 轻-轻-轻-轻 | 1 545.27 | 10.80 |
| 3 | 潜在-潜在-潜在-潜在 | 1 186.81 | 8.29 |
| 4 | 轻-轻-轻-无 | 551.77 | 3.86 |
| 5 | 潜在-潜在-潜在-无 | 284.41 | 1.99 |
| 6 | 轻-轻-轻-潜在 | 247.36 | 1.73 |
| 7 | 中-中-中-中 | 213.18 | 1.49 |
| 8 | 无-轻-无-无 | 199.28 | 1.39 |
| 9 | 轻-无-无-无 | 187.47 | 1.31 |
| 10 | 无-潜在-无-无 | 179.92 | 1.26 |
| 11 | 潜在-无-无-无 | 149.57 | 1.05 |
| 12 | 轻-轻-无-无 | 138.43 | 0.97 |
| 13 | 轻-无-轻-无 | 135.04 | 0.94 |
| 14 | 中-中-中-轻 | 120.64 | 0.84 |
| 15 | 无-无-轻-无 | 120.06 | 0.84 |
| 16 | 无-无-潜在-无 | 112.36 | 0.79 |
| 17 | 无-无-无-潜在 | 101.68 | 0.71 |
| 18 | 无-轻-轻-无 | 96.38 | 0.67 |
| 19 | 潜在-潜在-无-无 | 88.12 | 0.62 |
| 20 | 轻-无-轻-轻 | 87.33 | 0.61 |
| 21 | 无-轻-轻-轻 | 86.45 | 0.60 |
| 22 | 轻-轻-潜在-无 | 80.36 | 0.56 |
| 23 | 轻-潜在-轻-无 | 79.09 | 0.55 |
| 24 | 轻-中-中-中 | 71.51 | 0.50 |
| 25 | 无-无-无-轻 | 71.49 | 0.50 |
| 26 | 轻-潜在-轻-轻 | 68.25 | 0.48 |
| 27 | 中-中-中-无 | 68.23 | 0.48 |
| 28 | 潜在-轻-轻-轻- | 68.15 | 0.48 |
| 29 | 无-潜在-潜在-无 | 67.92 | 0.47 |
| 30 | 潜在-无-潜在-无 | 61.99 | 0.43 |
2.3.2 石漠化演变方向
图3 1990—2020年曲靖市石漠化演变方向Fig.3 Change patterns of rocky desertification in Qujing City from 1990 to 2020 |
表6 曲靖市1990—2020年石漠化演变方向Table 6 Change patterns of rocky desertification in Qujing City from 1990 to 2020 |
| 石漠化 等级 | 不变型 | 持续好转型 | 波动好转型 | 反复型 | 恶化型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 演变轨 迹数量/ 条 | 占1990年的 面积占 比/ % | 演变轨 迹数量/ 条 | 占1990年的 面积占 比/ % | 演变轨 迹数量/ 条 | 占1990年的 面积占 比/ % | 演变轨 迹数量/ 条 | 占1990年的 面积占 比/ % | 演变轨 迹数量/ 条 | 占1990年的 面积占 比/ % | |
| 无石漠化 | 1 | 76.20 | 5 | 10.79 | 3 | 3.96 | ||||
| 潜在石漠化 | 1 | 48.14 | 4 | 22.93 | 4 | 8.74 | 4 | 5.06 | 4 | 5.34 |
| 轻度石漠化 | 1 | 38.13 | 7 | 31.81 | 7 | 9.56 | 6 | 7.89 | 3 | 3.29 |
| 中度石漠化 | 1 | 19.05 | 14 | 41.18 | 13 | 18.98 | 8 | 8.35 | 3 | 2.77 |
| 强度石漠化 | 1 | 18.04 | 25 | 39.86 | 16 | 21.38 | 7 | 8.56 | 4 | 2.36 |
| 极强度石漠化 | 1 | 19.91 | 27 | 32.24 | 15 | 16.33 | 5 | 21.68 | ||
| 总面积/ km2 | 7 967.67 | 2 358.06 | 838.97 | 1 255.25 | 558.52 | |||||
